12,7 * 4,4 cm - 36 gr
Havale Fiyatı: 20.490,73
Yapıldığı Ülke / Orijin | England |
Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
Filtre Cinsi / Filter | Filtresiz |
Durumu / Condition | Yeni / New |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 3,4 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,6 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4,4 cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 12,7 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 36 gr |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.569,19 | 21.569,19 |
2 | 11.517,95 | 23.035,89 |
3 | 7.838,24 | 23.514,73 |
4 | 6.003,25 | 24.012,98 |
5 | 4.904,40 | 24.522,01 |
6 | 4.174,72 | 25.048,30 |
7 | 3.656,59 | 25.596,16 |
8 | 3.272,05 | 26.176,37 |
9 | 2.978,94 | 26.810,50 |
10 | 2.744,25 | 27.442,48 |
11 | 2.554,58 | 28.100,34 |
12 | 2.408,20 | 28.898,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.569,19 | 21.569,19 |
2 | 11.517,95 | 23.035,89 |
3 | 7.838,24 | 23.514,73 |
4 | 6.003,25 | 24.012,98 |
5 | 4.904,40 | 24.522,01 |
6 | 4.174,72 | 25.048,30 |
7 | 3.656,59 | 25.596,16 |
8 | 3.272,05 | 26.176,37 |
9 | 2.978,94 | 26.810,50 |
10 | 2.744,25 | 27.442,48 |
11 | 2.554,58 | 28.100,34 |
12 | 2.408,20 | 28.898,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.569,19 | 21.569,19 |
2 | 11.517,95 | 23.035,89 |
3 | 7.838,24 | 23.514,73 |
4 | 6.003,25 | 24.012,98 |
5 | 4.904,40 | 24.522,01 |
6 | 4.174,72 | 25.048,30 |
7 | 3.656,59 | 25.596,16 |
8 | 3.272,05 | 26.176,37 |
9 | 2.978,94 | 26.810,50 |
10 | 2.744,25 | 27.442,48 |
11 | 2.554,58 | 28.100,34 |
12 | 2.408,20 | 28.898,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.569,19 | 21.569,19 |
2 | 11.517,95 | 23.035,89 |
3 | 7.838,24 | 23.514,73 |
4 | 6.003,25 | 24.012,98 |
5 | 4.904,40 | 24.522,01 |
6 | 4.174,72 | 25.048,30 |
7 | 3.656,59 | 25.596,16 |
8 | 3.272,05 | 26.176,37 |
9 | 2.978,94 | 26.810,50 |
10 | 2.744,25 | 27.442,48 |
11 | 2.554,58 | 28.100,34 |
12 | 2.408,20 | 28.898,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.569,19 | 21.569,19 |
2 | 11.517,95 | 23.035,89 |
3 | 7.838,24 | 23.514,73 |
4 | 6.003,25 | 24.012,98 |
5 | 4.904,40 | 24.522,01 |
6 | 4.174,72 | 25.048,30 |
7 | 3.656,59 | 25.596,16 |
8 | 3.272,05 | 26.176,37 |
9 | 2.978,94 | 26.810,50 |
10 | 2.744,25 | 27.442,48 |
11 | 2.554,58 | 28.100,34 |
12 | 2.408,20 | 28.898,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.569,19 | 21.569,19 |
2 | 11.517,95 | 23.035,89 |
3 | 7.838,24 | 23.514,73 |
4 | 6.003,25 | 24.012,98 |
5 | 4.904,40 | 24.522,01 |
6 | 4.174,72 | 25.048,30 |
7 | 3.656,59 | 25.596,16 |
8 | 3.272,05 | 26.176,37 |
9 | 2.978,94 | 26.810,50 |
10 | 2.744,25 | 27.442,48 |
11 | 2.554,58 | 28.100,34 |
12 | 2.408,20 | 28.898,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.569,19 | 21.569,19 |
2 | 11.517,95 | 23.035,89 |
3 | 7.838,24 | 23.514,73 |
4 | 6.003,25 | 24.012,98 |
5 | 4.904,40 | 24.522,01 |
6 | 4.174,72 | 25.048,30 |
7 | 3.656,59 | 25.596,16 |
8 | 3.272,05 | 26.176,37 |
9 | 2.978,94 | 26.810,50 |
10 | 2.744,25 | 27.442,48 |
11 | 2.554,58 | 28.100,34 |
12 | 2.408,20 | 28.898,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.569,19 | 21.569,19 |
2 | 11.517,95 | 23.035,89 |
3 | 7.838,24 | 23.514,73 |
4 | 6.003,25 | 24.012,98 |
5 | 4.904,40 | 24.522,01 |
6 | 4.174,72 | 25.048,30 |
7 | 3.656,59 | 25.596,16 |
8 | 3.272,05 | 26.176,37 |
9 | 2.978,94 | 26.810,50 |
10 | 2.744,25 | 27.442,48 |
11 | 2.554,58 | 28.100,34 |
12 | 2.408,20 | 28.898,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.