15,5 * 5 cm - 60 gr
Havale Fiyatı: 22.272,54
Yapıldığı Ülke / Orijin | England |
Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
Filtre Cinsi / Filter | No filter |
Durumu / Condition | Yeni / New |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4,4 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2,2 cm |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 4 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 5 cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 15,5 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 60 gr |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.444,78 | 23.444,78 |
2 | 12.519,52 | 25.039,03 |
3 | 8.519,83 | 25.559,50 |
4 | 6.525,27 | 26.101,07 |
5 | 5.330,87 | 26.654,37 |
6 | 4.537,74 | 27.226,42 |
7 | 3.974,56 | 27.821,92 |
8 | 3.556,57 | 28.452,59 |
9 | 3.237,98 | 29.141,86 |
10 | 2.982,88 | 29.828,79 |
11 | 2.776,71 | 30.543,86 |
12 | 2.617,61 | 31.411,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.444,78 | 23.444,78 |
2 | 12.519,52 | 25.039,03 |
3 | 8.519,83 | 25.559,50 |
4 | 6.525,27 | 26.101,07 |
5 | 5.330,87 | 26.654,37 |
6 | 4.537,74 | 27.226,42 |
7 | 3.974,56 | 27.821,92 |
8 | 3.556,57 | 28.452,59 |
9 | 3.237,98 | 29.141,86 |
10 | 2.982,88 | 29.828,79 |
11 | 2.776,71 | 30.543,86 |
12 | 2.617,61 | 31.411,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.444,78 | 23.444,78 |
2 | 12.519,52 | 25.039,03 |
3 | 8.519,83 | 25.559,50 |
4 | 6.525,27 | 26.101,07 |
5 | 5.330,87 | 26.654,37 |
6 | 4.537,74 | 27.226,42 |
7 | 3.974,56 | 27.821,92 |
8 | 3.556,57 | 28.452,59 |
9 | 3.237,98 | 29.141,86 |
10 | 2.982,88 | 29.828,79 |
11 | 2.776,71 | 30.543,86 |
12 | 2.617,61 | 31.411,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.444,78 | 23.444,78 |
2 | 12.519,52 | 25.039,03 |
3 | 8.519,83 | 25.559,50 |
4 | 6.525,27 | 26.101,07 |
5 | 5.330,87 | 26.654,37 |
6 | 4.537,74 | 27.226,42 |
7 | 3.974,56 | 27.821,92 |
8 | 3.556,57 | 28.452,59 |
9 | 3.237,98 | 29.141,86 |
10 | 2.982,88 | 29.828,79 |
11 | 2.776,71 | 30.543,86 |
12 | 2.617,61 | 31.411,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.444,78 | 23.444,78 |
2 | 12.519,52 | 25.039,03 |
3 | 8.519,83 | 25.559,50 |
4 | 6.525,27 | 26.101,07 |
5 | 5.330,87 | 26.654,37 |
6 | 4.537,74 | 27.226,42 |
7 | 3.974,56 | 27.821,92 |
8 | 3.556,57 | 28.452,59 |
9 | 3.237,98 | 29.141,86 |
10 | 2.982,88 | 29.828,79 |
11 | 2.776,71 | 30.543,86 |
12 | 2.617,61 | 31.411,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.444,78 | 23.444,78 |
2 | 12.519,52 | 25.039,03 |
3 | 8.519,83 | 25.559,50 |
4 | 6.525,27 | 26.101,07 |
5 | 5.330,87 | 26.654,37 |
6 | 4.537,74 | 27.226,42 |
7 | 3.974,56 | 27.821,92 |
8 | 3.556,57 | 28.452,59 |
9 | 3.237,98 | 29.141,86 |
10 | 2.982,88 | 29.828,79 |
11 | 2.776,71 | 30.543,86 |
12 | 2.617,61 | 31.411,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.444,78 | 23.444,78 |
2 | 12.519,52 | 25.039,03 |
3 | 8.519,83 | 25.559,50 |
4 | 6.525,27 | 26.101,07 |
5 | 5.330,87 | 26.654,37 |
6 | 4.537,74 | 27.226,42 |
7 | 3.974,56 | 27.821,92 |
8 | 3.556,57 | 28.452,59 |
9 | 3.237,98 | 29.141,86 |
10 | 2.982,88 | 29.828,79 |
11 | 2.776,71 | 30.543,86 |
12 | 2.617,61 | 31.411,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.444,78 | 23.444,78 |
2 | 12.519,52 | 25.039,03 |
3 | 8.519,83 | 25.559,50 |
4 | 6.525,27 | 26.101,07 |
5 | 5.330,87 | 26.654,37 |
6 | 4.537,74 | 27.226,42 |
7 | 3.974,56 | 27.821,92 |
8 | 3.556,57 | 28.452,59 |
9 | 3.237,98 | 29.141,86 |
10 | 2.982,88 | 29.828,79 |
11 | 2.776,71 | 30.543,86 |
12 | 2.617,61 | 31.411,32 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.