14,5 * 4 cm - 50 gr. ::. Peterson logolu geçek deri stant ile birlike .::
Havale Fiyatı: 3.735,46
Yapıldığı Ülke / Orijin | IRELAND |
Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
Filtre Cinsi / Filter | 9 mm |
Durumu / Condition | YENİ / NEW |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4,3 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4 cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 14,5 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 50 gr |
Pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.932,06 | 3.932,06 |
2 | 2.078,88 | 4.157,76 |
3 | 1.408,07 | 4.224,21 |
4 | 1.072,77 | 4.291,06 |
5 | 871,11 | 4.355,54 |
6 | 736,67 | 4.420,03 |
7 | 640,59 | 4.484,12 |
8 | 568,67 | 4.549,39 |
9 | 513,09 | 4.617,81 |
10 | 468,27 | 4.682,69 |
11 | 431,53 | 4.746,78 |
12 | 401,82 | 4.821,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.932,06 | 3.932,06 |
2 | 2.078,88 | 4.157,76 |
3 | 1.408,07 | 4.224,21 |
4 | 1.072,77 | 4.291,06 |
5 | 871,11 | 4.355,54 |
6 | 736,67 | 4.420,03 |
7 | 640,59 | 4.484,12 |
8 | 568,67 | 4.549,39 |
9 | 513,09 | 4.617,81 |
10 | 468,27 | 4.682,69 |
11 | 431,53 | 4.746,78 |
12 | 401,82 | 4.821,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.932,06 | 3.932,06 |
2 | 2.078,88 | 4.157,76 |
3 | 1.408,07 | 4.224,21 |
4 | 1.072,77 | 4.291,06 |
5 | 871,11 | 4.355,54 |
6 | 736,67 | 4.420,03 |
7 | 640,59 | 4.484,12 |
8 | 568,67 | 4.549,39 |
9 | 513,09 | 4.617,81 |
10 | 468,27 | 4.682,69 |
11 | 431,53 | 4.746,78 |
12 | 401,82 | 4.821,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.932,06 | 3.932,06 |
2 | 2.078,88 | 4.157,76 |
3 | 1.408,07 | 4.224,21 |
4 | 1.072,77 | 4.291,06 |
5 | 871,11 | 4.355,54 |
6 | 736,67 | 4.420,03 |
7 | 640,59 | 4.484,12 |
8 | 568,67 | 4.549,39 |
9 | 513,09 | 4.617,81 |
10 | 468,27 | 4.682,69 |
11 | 431,53 | 4.746,78 |
12 | 401,82 | 4.821,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.932,06 | 3.932,06 |
2 | 2.078,88 | 4.157,76 |
3 | 1.408,07 | 4.224,21 |
4 | 1.072,77 | 4.291,06 |
5 | 871,11 | 4.355,54 |
6 | 736,67 | 4.420,03 |
7 | 640,59 | 4.484,12 |
8 | 568,67 | 4.549,39 |
9 | 513,09 | 4.617,81 |
10 | 468,27 | 4.682,69 |
11 | 431,53 | 4.746,78 |
12 | 401,82 | 4.821,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.932,06 | 3.932,06 |
2 | 2.078,88 | 4.157,76 |
3 | 1.408,07 | 4.224,21 |
4 | 1.072,77 | 4.291,06 |
5 | 871,11 | 4.355,54 |
6 | 736,67 | 4.420,03 |
7 | 640,59 | 4.484,12 |
8 | 568,67 | 4.549,39 |
9 | 513,09 | 4.617,81 |
10 | 468,27 | 4.682,69 |
11 | 431,53 | 4.746,78 |
12 | 401,82 | 4.821,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.932,06 | 3.932,06 |
2 | 2.078,88 | 4.157,76 |
3 | 1.408,07 | 4.224,21 |
4 | 1.072,77 | 4.291,06 |
5 | 871,11 | 4.355,54 |
6 | 736,67 | 4.420,03 |
7 | 640,59 | 4.484,12 |
8 | 568,67 | 4.549,39 |
9 | 513,09 | 4.617,81 |
10 | 468,27 | 4.682,69 |
11 | 431,53 | 4.746,78 |
12 | 401,82 | 4.821,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.932,06 | 3.932,06 |
2 | 2.078,88 | 4.157,76 |
3 | 1.408,07 | 4.224,21 |
4 | 1.072,77 | 4.291,06 |
5 | 871,11 | 4.355,54 |
6 | 736,67 | 4.420,03 |
7 | 640,59 | 4.484,12 |
8 | 568,67 | 4.549,39 |
9 | 513,09 | 4.617,81 |
10 | 468,27 | 4.682,69 |
11 | 431,53 | 4.746,78 |
12 | 401,82 | 4.821,89 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.