13.5 * 4.5 - 42 gr
Havale Fiyatı: 861
Yapıldığı Ülke / Orijin | ITALY |
Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
Filtre Cinsi / Filter | 9 mm |
Durumu / Condition | Yeni / New |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 3,8 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,8 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4.5 cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 13,5 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 42 gr |
Tüm pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 906 | 906 |
2 | 466,77 | 933,54 |
3 | 313,42 | 940,25 |
4 | 236,81 | 947,22 |
5 | 191,17 | 955,83 |
6 | 160,56 | 963,35 |
7 | 138,99 | 972,95 |
8 | 122,73 | 981,83 |
9 | 109,72 | 987,45 |
10 | 99,44 | 994,43 |
11 | 91,23 | 1.003,58 |
12 | 84,16 | 1.009,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 906 | 906 |
2 | 466,77 | 933,54 |
3 | 313,42 | 940,25 |
4 | 236,81 | 947,22 |
5 | 191,17 | 955,83 |
6 | 160,56 | 963,35 |
7 | 138,99 | 972,95 |
8 | 122,73 | 981,83 |
9 | 109,72 | 987,45 |
10 | 99,44 | 994,43 |
11 | 91,23 | 1.003,58 |
12 | 84,16 | 1.009,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 906 | 906 |
2 | 466,77 | 933,54 |
3 | 313,42 | 940,25 |
4 | 236,81 | 947,22 |
5 | 191,17 | 955,83 |
6 | 160,56 | 963,35 |
7 | 138,99 | 972,95 |
8 | 122,73 | 981,83 |
9 | 109,72 | 987,45 |
10 | 99,44 | 994,43 |
11 | 91,23 | 1.003,58 |
12 | 84,16 | 1.009,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 906 | 906 |
2 | 466,77 | 933,54 |
3 | 313,42 | 940,25 |
4 | 236,81 | 947,22 |
5 | 191,17 | 955,83 |
6 | 160,56 | 963,35 |
7 | 138,99 | 972,95 |
8 | 122,73 | 981,83 |
9 | 109,72 | 987,45 |
10 | 99,44 | 994,43 |
11 | 91,23 | 1.003,58 |
12 | 84,16 | 1.009,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 906 | 906 |
2 | 466,77 | 933,54 |
3 | 313,42 | 940,25 |
4 | 236,81 | 947,22 |
5 | 191,17 | 955,83 |
6 | 160,56 | 963,35 |
7 | 138,99 | 972,95 |
8 | 122,73 | 981,83 |
9 | 109,72 | 987,45 |
10 | 99,44 | 994,43 |
11 | 91,23 | 1.003,58 |
12 | 84,16 | 1.009,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 906 | 906 |
2 | 466,77 | 933,54 |
3 | 313,42 | 940,25 |
4 | 236,81 | 947,22 |
5 | 191,17 | 955,83 |
6 | 160,56 | 963,35 |
7 | 138,99 | 972,95 |
8 | 122,73 | 981,83 |
9 | 109,72 | 987,45 |
10 | 99,44 | 994,43 |
11 | 91,23 | 1.003,58 |
12 | 84,16 | 1.009,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 906 | 906 |
2 | 466,77 | 933,54 |
3 | 313,42 | 940,25 |
4 | 236,81 | 947,22 |
5 | 191,17 | 955,83 |
6 | 160,56 | 963,35 |
7 | 138,99 | 972,95 |
8 | 122,73 | 981,83 |
9 | 109,72 | 987,45 |
10 | 99,44 | 994,43 |
11 | 91,23 | 1.003,58 |
12 | 84,16 | 1.009,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 906 | 906 |
2 | 466,77 | 933,54 |
3 | 313,42 | 940,25 |
4 | 236,81 | 947,22 |
5 | 191,17 | 955,83 |
6 | 160,56 | 963,35 |
7 | 138,99 | 972,95 |
8 | 122,73 | 981,83 |
9 | 109,72 | 987,45 |
10 | 99,44 | 994,43 |
11 | 91,23 | 1.003,58 |
12 | 84,16 | 1.009,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.