Limited Edition 911/1245. Yeni bir bağ bozumu, seçilmiş köklerden akrilik ağızlık kullanılarak imal edilmiştir ve mermer desenli bant ile süslenmiştir. 9mm adaptör ile filtreli veya filtresiz içmek kullanıcının seçimine bırakılmıştır.
LIMITED EDITION SERIAL NUMBER 912/1245
Yapıldığı Ülke / Orijin | France |
Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR, Akrilik ağızlık |
Filtre Cinsi / Filter | 9mm + Metal Fltreli Adaptör |
Durumu / Condition | Yeni / New |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4,2 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2,1 cm |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 4 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4,8 cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 14,5 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 54 g |
Tüm pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.799,79 | 9.799,79 |
2 | 5.233,09 | 10.466,18 |
3 | 3.561,24 | 10.683,73 |
4 | 2.727,53 | 10.910,11 |
5 | 2.228,28 | 11.141,38 |
6 | 1.896,75 | 11.380,50 |
7 | 1.661,34 | 11.629,41 |
8 | 1.486,63 | 11.893,03 |
9 | 1.353,46 | 12.181,14 |
10 | 1.246,83 | 12.468,27 |
11 | 1.160,65 | 12.767,17 |
12 | 1.094,15 | 13.129,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.799,79 | 9.799,79 |
2 | 5.233,09 | 10.466,18 |
3 | 3.561,24 | 10.683,73 |
4 | 2.727,53 | 10.910,11 |
5 | 2.228,28 | 11.141,38 |
6 | 1.896,75 | 11.380,50 |
7 | 1.661,34 | 11.629,41 |
8 | 1.486,63 | 11.893,03 |
9 | 1.353,46 | 12.181,14 |
10 | 1.246,83 | 12.468,27 |
11 | 1.160,65 | 12.767,17 |
12 | 1.094,15 | 13.129,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.799,79 | 9.799,79 |
2 | 5.233,09 | 10.466,18 |
3 | 3.561,24 | 10.683,73 |
4 | 2.727,53 | 10.910,11 |
5 | 2.228,28 | 11.141,38 |
6 | 1.896,75 | 11.380,50 |
7 | 1.661,34 | 11.629,41 |
8 | 1.486,63 | 11.893,03 |
9 | 1.353,46 | 12.181,14 |
10 | 1.246,83 | 12.468,27 |
11 | 1.160,65 | 12.767,17 |
12 | 1.094,15 | 13.129,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.799,79 | 9.799,79 |
2 | 5.233,09 | 10.466,18 |
3 | 3.561,24 | 10.683,73 |
4 | 2.727,53 | 10.910,11 |
5 | 2.228,28 | 11.141,38 |
6 | 1.896,75 | 11.380,50 |
7 | 1.661,34 | 11.629,41 |
8 | 1.486,63 | 11.893,03 |
9 | 1.353,46 | 12.181,14 |
10 | 1.246,83 | 12.468,27 |
11 | 1.160,65 | 12.767,17 |
12 | 1.094,15 | 13.129,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.799,79 | 9.799,79 |
2 | 5.233,09 | 10.466,18 |
3 | 3.561,24 | 10.683,73 |
4 | 2.727,53 | 10.910,11 |
5 | 2.228,28 | 11.141,38 |
6 | 1.896,75 | 11.380,50 |
7 | 1.661,34 | 11.629,41 |
8 | 1.486,63 | 11.893,03 |
9 | 1.353,46 | 12.181,14 |
10 | 1.246,83 | 12.468,27 |
11 | 1.160,65 | 12.767,17 |
12 | 1.094,15 | 13.129,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.799,79 | 9.799,79 |
2 | 5.233,09 | 10.466,18 |
3 | 3.561,24 | 10.683,73 |
4 | 2.727,53 | 10.910,11 |
5 | 2.228,28 | 11.141,38 |
6 | 1.896,75 | 11.380,50 |
7 | 1.661,34 | 11.629,41 |
8 | 1.486,63 | 11.893,03 |
9 | 1.353,46 | 12.181,14 |
10 | 1.246,83 | 12.468,27 |
11 | 1.160,65 | 12.767,17 |
12 | 1.094,15 | 13.129,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.799,79 | 9.799,79 |
2 | 5.233,09 | 10.466,18 |
3 | 3.561,24 | 10.683,73 |
4 | 2.727,53 | 10.910,11 |
5 | 2.228,28 | 11.141,38 |
6 | 1.896,75 | 11.380,50 |
7 | 1.661,34 | 11.629,41 |
8 | 1.486,63 | 11.893,03 |
9 | 1.353,46 | 12.181,14 |
10 | 1.246,83 | 12.468,27 |
11 | 1.160,65 | 12.767,17 |
12 | 1.094,15 | 13.129,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.