• Yeni
CHACOM France
CHACOM France

Chacom Pipe of The Year 2021 S.900

10447

Limited Edition 911/1245. Yeni bir bağ bozumu, seçilmiş köklerden akrilik ağızlık kullanılarak imal edilmiştir ve mermer desenli bant ile süslenmiştir. 9mm adaptör ile filtreli veya filtresiz içmek kullanıcının seçimine bırakılmıştır.

13.185,93
  • Havale Fiyatı: 12.526,63

    VAR Adet Stoklarımızda
    Favorilere Ekle

    LIMITED EDITION SERIAL NUMBER 912/1245

     

    PİPO ÖZELLİKLERİ / PROPERTIES
     Yapıldığı Ülke / Orijin                          France
     Yapıldığı Meteryal / Material  BRIAR, Akrilik ağızlık
     Filtre Cinsi / Filter                               9mm + Metal Fltreli Adaptör
     Durumu / Condition  Yeni / New
     Hazne Dış Çapı/Bowl Outer  A = 4,2 cm                                
     Hazne İç Çapı / Bowl Inner  B = 2,1 cm
     Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth  C = 4 cm 
     Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth   D = 4,8 cm
     Pipo Uzunluğu / Pipe Length  E = 14,5 cm
     Pipo Ağırlığı / Pipe Weight  W= 54 g

    Tüm pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.

     

     

     

     

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 13.185,93 13.185,93
    2 7.008,98 14.017,96
    3 4.754,85 14.264,54
    4 3.627,78 14.511,12
    5 2.951,27 14.756,37
    6 2.500,49 15.002,95
    7 2.178,50 15.249,53
    8 1.937,01 15.496,10
    9 1.749,19 15.742,68
    10 1.598,93 15.989,26
    11 1.475,99 16.235,84
    12 1.373,53 16.482,41
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 13.185,93 13.185,93
    2 7.008,98 14.017,96
    3 4.754,85 14.264,54
    4 3.627,78 14.511,12
    5 2.951,27 14.756,37
    6 2.500,49 15.002,95
    7 2.178,50 15.249,53
    8 1.937,01 15.496,10
    9 1.749,19 15.742,68
    10 1.598,93 15.989,26
    11 1.475,99 16.235,84
    12 1.373,53 16.482,41
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 13.185,93 13.185,93
    2 7.008,98 14.017,96
    3 4.754,85 14.264,54
    4 3.627,78 14.511,12
    5 2.951,27 14.756,37
    6 2.500,49 15.002,95
    7 2.178,50 15.249,53
    8 1.937,01 15.496,10
    9 1.749,19 15.742,68
    10 1.598,93 15.989,26
    11 1.475,99 16.235,84
    12 1.373,53 16.482,41
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 13.185,93 13.185,93
    2 7.008,98 14.017,96
    3 4.754,85 14.264,54
    4 3.627,78 14.511,12
    5 2.951,27 14.756,37
    6 2.500,49 15.002,95
    7 2.178,50 15.249,53
    8 1.937,01 15.496,10
    9 1.749,19 15.742,68
    10 1.598,93 15.989,26
    11 1.475,99 16.235,84
    12 1.373,53 16.482,41
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 13.185,93 13.185,93
    2 7.008,98 14.017,96
    3 4.754,85 14.264,54
    4 3.627,78 14.511,12
    5 2.951,27 14.756,37
    6 2.500,49 15.002,95
    7 2.178,50 15.249,53
    8 1.937,01 15.496,10
    9 1.749,19 15.742,68
    10 1.598,93 15.989,26
    11 1.475,99 16.235,84
    12 1.373,53 16.482,41
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 13.185,93 13.185,93
    2 7.008,98 14.017,96
    3 4.754,85 14.264,54
    4 3.627,78 14.511,12
    5 2.951,27 14.756,37
    6 2.500,49 15.002,95
    7 2.178,50 15.249,53
    8 1.937,01 15.496,10
    9 1.749,19 15.742,68
    10 1.598,93 15.989,26
    11 1.475,99 16.235,84
    12 1.373,53 16.482,41
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 13.185,93 13.185,93
    2 7.008,98 14.017,96
    3 4.754,85 14.264,54
    4 3.627,78 14.511,12
    5 2.951,27 14.756,37
    6 2.500,49 15.002,95
    7 2.178,50 15.249,53
    8 1.937,01 15.496,10
    9 1.749,19 15.742,68
    10 1.598,93 15.989,26
    11 1.475,99 16.235,84
    12 1.373,53 16.482,41
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 13.185,93 13.185,93
    2 7.008,98 14.017,96
    3 4.754,85 14.264,54
    4 3.627,78 14.511,12
    5 2.951,27 14.756,37
    6 2.500,49 15.002,95
    7 2.178,50 15.249,53
    8 1.937,01 15.496,10
    9 1.749,19 15.742,68
    10 1.598,93 15.989,26
    11 1.475,99 16.235,84
    12 1.373,53 16.482,41
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 13.185,93 13.185,93
    2 7.008,98 14.017,96
    3 4.754,85 14.264,54
    4 3.627,78 14.511,12
    5 2.951,27 14.756,37
    6 2.500,49 15.002,95
    7 2.178,50 15.249,53
    8 1.937,01 15.496,10
    9 1.749,19 15.742,68
    10 1.598,93 15.989,26
    11 1.475,99 16.235,84
    12 1.373,53 16.482,41

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Son Gezilen Ürünler

      © 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.

      Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.