22 * 4.5 cm - 40 gr Lütfen seçiniz.
Havale Fiyatı: 2.230,34
Yapıldığı Ülke / Orijin | Türkiye |
Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
Filtre Cinsi / Filter | 9 mm |
Durumu / Condition | Yeni / New |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 3,5 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,7 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4,5 cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 22 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 40 gr |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.347,73 | 2.347,73 |
2 | 1.251,69 | 2.503,38 |
3 | 849,10 | 2.547,29 |
4 | 647,80 | 2.591,19 |
5 | 526,97 | 2.634,86 |
6 | 446,46 | 2.678,76 |
7 | 388,95 | 2.722,66 |
8 | 345,82 | 2.766,57 |
9 | 312,27 | 2.810,47 |
10* | 285,44 | 2.854,37 |
11* | 263,48 | 2.898,27 |
12* | 245,18 | 2.942,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.347,73 | 2.347,73 |
2 | 1.251,69 | 2.503,38 |
3 | 849,10 | 2.547,29 |
4 | 647,80 | 2.591,19 |
5 | 526,97 | 2.634,86 |
6 | 446,46 | 2.678,76 |
7 | 388,95 | 2.722,66 |
8 | 345,82 | 2.766,57 |
9 | 312,27 | 2.810,47 |
10* | 285,44 | 2.854,37 |
11* | 263,48 | 2.898,27 |
12* | 245,18 | 2.942,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.347,73 | 2.347,73 |
2 | 1.251,69 | 2.503,38 |
3 | 849,10 | 2.547,29 |
4 | 647,80 | 2.591,19 |
5 | 526,97 | 2.634,86 |
6 | 446,46 | 2.678,76 |
7 | 388,95 | 2.722,66 |
8 | 345,82 | 2.766,57 |
9 | 312,27 | 2.810,47 |
10* | 285,44 | 2.854,37 |
11* | 263,48 | 2.898,27 |
12* | 245,18 | 2.942,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.347,73 | 2.347,73 |
2 | 1.251,69 | 2.503,38 |
3 | 849,10 | 2.547,29 |
4 | 647,80 | 2.591,19 |
5 | 526,97 | 2.634,86 |
6 | 446,46 | 2.678,76 |
7 | 388,95 | 2.722,66 |
8 | 345,82 | 2.766,57 |
9 | 312,27 | 2.810,47 |
10* | 285,44 | 2.854,37 |
11* | 263,48 | 2.898,27 |
12* | 245,18 | 2.942,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.347,73 | 2.347,73 |
2 | 1.251,69 | 2.503,38 |
3 | 849,10 | 2.547,29 |
4 | 647,80 | 2.591,19 |
5 | 526,97 | 2.634,86 |
6 | 446,46 | 2.678,76 |
7 | 388,95 | 2.722,66 |
8 | 345,82 | 2.766,57 |
9 | 312,27 | 2.810,47 |
10* | 285,44 | 2.854,37 |
11* | 263,48 | 2.898,27 |
12* | 245,18 | 2.942,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.347,73 | 2.347,73 |
2 | 1.251,69 | 2.503,38 |
3 | 849,10 | 2.547,29 |
4 | 647,80 | 2.591,19 |
5 | 526,97 | 2.634,86 |
6 | 446,46 | 2.678,76 |
7 | 388,95 | 2.722,66 |
8 | 345,82 | 2.766,57 |
9 | 312,27 | 2.810,47 |
10* | 285,44 | 2.854,37 |
11* | 263,48 | 2.898,27 |
12* | 245,18 | 2.942,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.347,73 | 2.347,73 |
2 | 1.251,69 | 2.503,38 |
3 | 849,10 | 2.547,29 |
4 | 647,80 | 2.591,19 |
5 | 526,97 | 2.634,86 |
6 | 446,46 | 2.678,76 |
7 | 388,95 | 2.722,66 |
8 | 345,82 | 2.766,57 |
9 | 312,27 | 2.810,47 |
10* | 285,44 | 2.854,37 |
11* | 263,48 | 2.898,27 |
12* | 245,18 | 2.942,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.347,73 | 2.347,73 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.