• Yeni
DAPPER Türkiye
DAPPER Türkiye

DAPPER Pearwood Churchwarden Metal Filtreli

13968

20 * 4 cm - 37 gr Lütfen seçiniz.

1.152,44
  • Havale Fiyatı: 1.094,82

    VAR Adet Stoklarımızda
    Favorilere Ekle
    PİPO ÖZELLİKLERİ / PROPERTIES
     Yapıldığı Ülke / Orijin                          Türkiye
     Yapıldığı Meteryal / Material  Pearwood
     Filtre Cinsi / Filter                               Metal Filtre
     Durumu / Condition  Yeni / New
     Hazne Dış Çapı/Bowl Outer  A = 3,5 cm                                
     Hazne İç Çapı / Bowl Inner  B = 1,8 cm
     Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth  C = 3,2 cm 
     Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth   D = 4 cm
     Pipo Uzunluğu / Pipe Length  E = 20 cm
     Pipo Ağırlığı / Pipe Weight  W= 37 gr

     

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.152,44 1.152,44
    2 618,17 1.236,34
    3 419,95 1.259,85
    4 320,81 1.283,24
    5 261,37 1.306,87
    6 221,71 1.330,26
    7 193,38 1.353,66
    8 172,15 1.377,17
    9 155,64 1.400,79
    10 142,41 1.424,07
    11 131,60 1.447,58
    12 122,59 1.471,09
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.152,44 1.152,44
    2 618,17 1.236,34
    3 419,95 1.259,85
    4 320,81 1.283,24
    5 261,37 1.306,87
    6 221,71 1.330,26
    7 193,38 1.353,66
    8 172,15 1.377,17
    9 155,64 1.400,79
    10 142,41 1.424,07
    11 131,60 1.447,58
    12 122,59 1.471,09
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.152,44 1.152,44
    2 618,17 1.236,34
    3 419,95 1.259,85
    4 320,81 1.283,24
    5 261,37 1.306,87
    6 221,71 1.330,26
    7 193,38 1.353,66
    8 172,15 1.377,17
    9 155,64 1.400,79
    10 142,41 1.424,07
    11 131,60 1.447,58
    12 122,59 1.471,09
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.152,44 1.152,44
    2 618,17 1.236,34
    3 419,95 1.259,85
    4 320,81 1.283,24
    5 261,37 1.306,87
    6 221,71 1.330,26
    7 193,38 1.353,66
    8 172,15 1.377,17
    9 155,64 1.400,79
    10 142,41 1.424,07
    11 131,60 1.447,58
    12 122,59 1.471,09
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.152,44 1.152,44
    2 618,17 1.236,34
    3 419,95 1.259,85
    4 320,81 1.283,24
    5 261,37 1.306,87
    6 221,71 1.330,26
    7 193,38 1.353,66
    8 172,15 1.377,17
    9 155,64 1.400,79
    10 142,41 1.424,07
    11 131,60 1.447,58
    12 122,59 1.471,09
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.152,44 1.152,44
    2 618,17 1.236,34
    3 419,95 1.259,85
    4 320,81 1.283,24
    5 261,37 1.306,87
    6 221,71 1.330,26
    7 193,38 1.353,66
    8 172,15 1.377,17
    9 155,64 1.400,79
    10 142,41 1.424,07
    11 131,28 1.444,12
    12 122,59 1.471,09
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.152,44 1.152,44
    2 618,17 1.236,34
    3 419,95 1.259,85
    4 320,81 1.283,24
    5 261,37 1.306,87
    6 221,71 1.330,26
    7 193,38 1.353,66
    8 172,15 1.377,17
    9 155,64 1.400,79
    10 142,41 1.424,07
    11 131,28 1.444,12
    12 122,59 1.471,09
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.152,44 1.152,44
    2 618,17 1.236,34
    3 419,95 1.259,85
    4 320,81 1.283,24
    5 261,37 1.306,87
    6 221,71 1.330,26
    7 193,38 1.353,66
    8 172,15 1.377,17
    9 155,64 1.400,79
    10 142,41 1.424,07
    11 131,28 1.444,12
    12 122,59 1.471,09

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Son Gezilen Ürünler

      © 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.

      Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.