• Yeni
DAPPER Türkiye
DAPPER Türkiye

DAPPER Pearwood Churchwarden Metal Filtreli

13968

20 * 4 cm - 37 gr Lütfen seçiniz.

1.152,16
  • Havale Fiyatı: 1.094,56

    VAR Adet Stoklarımızda
    Favorilere Ekle
    PİPO ÖZELLİKLERİ / PROPERTIES
     Yapıldığı Ülke / Orijin                          Türkiye
     Yapıldığı Meteryal / Material  Pearwood
     Filtre Cinsi / Filter                               Metal Filtre
     Durumu / Condition  Yeni / New
     Hazne Dış Çapı/Bowl Outer  A = 3,5 cm                                
     Hazne İç Çapı / Bowl Inner  B = 1,8 cm
     Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth  C = 3,2 cm 
     Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth   D = 4 cm
     Pipo Uzunluğu / Pipe Length  E = 20 cm
     Pipo Ağırlığı / Pipe Weight  W= 37 gr

     

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.152,16 1.152,16
    2 618,02 1.236,04
    3 419,85 1.259,54
    4 320,73 1.282,93
    5 261,31 1.306,55
    6 221,66 1.329,94
    7 193,33 1.353,33
    8 172,10 1.376,83
    9 155,61 1.400,45
    10 142,37 1.423,72
    11 131,57 1.447,23
    12 122,56 1.470,73
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.152,16 1.152,16
    2 618,02 1.236,04
    3 419,85 1.259,54
    4 320,73 1.282,93
    5 261,31 1.306,55
    6 221,66 1.329,94
    7 193,33 1.353,33
    8 172,10 1.376,83
    9 155,61 1.400,45
    10 142,37 1.423,72
    11 131,57 1.447,23
    12 122,56 1.470,73
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.152,16 1.152,16
    2 618,02 1.236,04
    3 419,85 1.259,54
    4 320,73 1.282,93
    5 261,31 1.306,55
    6 221,66 1.329,94
    7 193,33 1.353,33
    8 172,10 1.376,83
    9 155,61 1.400,45
    10 142,37 1.423,72
    11 131,57 1.447,23
    12 122,56 1.470,73
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.152,16 1.152,16
    2 618,02 1.236,04
    3 419,85 1.259,54
    4 320,73 1.282,93
    5 261,31 1.306,55
    6 221,66 1.329,94
    7 193,33 1.353,33
    8 172,10 1.376,83
    9 155,61 1.400,45
    10 142,37 1.423,72
    11 131,57 1.447,23
    12 122,56 1.470,73
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.152,16 1.152,16
    2 618,02 1.236,04
    3 419,85 1.259,54
    4 320,73 1.282,93
    5 261,31 1.306,55
    6 221,66 1.329,94
    7 193,33 1.353,33
    8 172,10 1.376,83
    9 155,61 1.400,45
    10 142,37 1.423,72
    11 131,57 1.447,23
    12 122,56 1.470,73
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.152,16 1.152,16
    2 618,02 1.236,04
    3 419,85 1.259,54
    4 320,73 1.282,93
    5 261,31 1.306,55
    6 221,66 1.329,94
    7 193,33 1.353,33
    8 172,10 1.376,83
    9 155,61 1.400,45
    10 142,37 1.423,72
    11 131,25 1.443,77
    12 122,56 1.470,73
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.152,16 1.152,16
    2 618,02 1.236,04
    3 419,85 1.259,54
    4 320,73 1.282,93
    5 261,31 1.306,55
    6 221,66 1.329,94
    7 193,33 1.353,33
    8 172,10 1.376,83
    9 155,61 1.400,45
    10 142,37 1.423,72
    11 131,25 1.443,77
    12 122,56 1.470,73
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.152,16 1.152,16
    2 618,02 1.236,04
    3 419,85 1.259,54
    4 320,73 1.282,93
    5 261,31 1.306,55
    6 221,66 1.329,94
    7 193,33 1.353,33
    8 172,10 1.376,83
    9 155,61 1.400,45
    10 142,37 1.423,72
    11 131,25 1.443,77
    12 122,56 1.470,73

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

      © 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.

      Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.