• Yeni
DAPPER Türkiye
DAPPER Türkiye

DAPPER Pipsan Pearwood Churchwarden Çift Ağızlık 9mm

12797

22 * 4,9 cm - 46 gr

1.548,64
  • Havale Fiyatı: 1.471,21

    VAR Adet Stoklarımızda
    Favorilere Ekle
    PİPO ÖZELLİKLERİ / PROPERTIES
     Yapıldığı Ülke / Orijin                          Türkiye
     Yapıldığı Meteryal / Material  Pear Wood
     Filtre Cinsi / Filter                               9mm
     Durumu / Condition  Yeni / New
     Hazne Dış Çapı/Bowl Outer  A = 4 cm                                
     Hazne İç Çapı / Bowl Inner  B = 2 cm
     Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth  C = 4,1 cm 
     Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth   D = 4,9 cm
     Pipo Uzunluğu / Pipe Length  E = 22 cm
     Pipo Ağırlığı / Pipe Weight  W= 46 gr

     

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.548,64 1.548,64
    2 830,69 1.661,38
    3 564,32 1.692,97
    4 431,10 1.724,41
    5 351,23 1.756,16
    6 297,93 1.787,60
    7 259,86 1.819,03
    8 231,33 1.850,62
    9 209,15 1.882,37
    10 191,37 1.913,65
    11 176,84 1.945,25
    12 164,74 1.976,84
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.548,64 1.548,64
    2 830,69 1.661,38
    3 564,32 1.692,97
    4 431,10 1.724,41
    5 351,23 1.756,16
    6 297,93 1.787,60
    7 259,86 1.819,03
    8 231,33 1.850,62
    9 209,15 1.882,37
    10 191,37 1.913,65
    11 176,84 1.945,25
    12 164,74 1.976,84
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.548,64 1.548,64
    2 830,69 1.661,38
    3 564,32 1.692,97
    4 431,10 1.724,41
    5 351,23 1.756,16
    6 297,93 1.787,60
    7 259,86 1.819,03
    8 231,33 1.850,62
    9 209,15 1.882,37
    10 191,37 1.913,65
    11 176,84 1.945,25
    12 164,74 1.976,84
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.548,64 1.548,64
    2 830,69 1.661,38
    3 564,32 1.692,97
    4 431,10 1.724,41
    5 351,23 1.756,16
    6 297,93 1.787,60
    7 259,86 1.819,03
    8 231,33 1.850,62
    9 209,15 1.882,37
    10 191,37 1.913,65
    11 176,84 1.945,25
    12 164,74 1.976,84
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.548,64 1.548,64
    2 830,69 1.661,38
    3 564,32 1.692,97
    4 431,10 1.724,41
    5 351,23 1.756,16
    6 297,93 1.787,60
    7 259,86 1.819,03
    8 231,33 1.850,62
    9 209,15 1.882,37
    10 191,37 1.913,65
    11 176,84 1.945,25
    12 164,74 1.976,84
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.548,64 1.548,64
    2 830,69 1.661,38
    3 564,32 1.692,97
    4 431,10 1.724,41
    5 351,23 1.756,16
    6 297,93 1.787,60
    7 259,86 1.819,03
    8 231,33 1.850,62
    9 209,15 1.882,37
    10 191,37 1.913,65
    11 176,42 1.940,60
    12 164,74 1.976,84
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.548,64 1.548,64
    2 830,69 1.661,38
    3 564,32 1.692,97
    4 431,10 1.724,41
    5 351,23 1.756,16
    6 297,93 1.787,60
    7 259,86 1.819,03
    8 231,33 1.850,62
    9 209,15 1.882,37
    10 191,37 1.913,65
    11 176,42 1.940,60
    12 164,74 1.976,84
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.548,64 1.548,64
    2 830,69 1.661,38
    3 564,32 1.692,97
    4 431,10 1.724,41
    5 351,23 1.756,16
    6 297,93 1.787,60
    7 259,86 1.819,03
    8 231,33 1.850,62
    9 209,15 1.882,37
    10 191,37 1.913,65
    11 176,42 1.940,60
    12 164,74 1.976,84

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

      © 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.

      Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.