Her iki yönde, derin kanallı seramik tapalar sürtünme yüzeyini arttırarak aktif karbonu destekler. Tütünün tadını bozmaz. Klorsuz kağıt kullanılmıştır. Nemi ve nikotini emerek serin, kuru ve tatlı bir içim sağlar. Tersi düzü yoktur. İki yönde de kullanılabilir. :: Yüksek kalite uygun fiyat :: Made in Germany
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.315,15 | 1.315,15 |
2 | 702,29 | 1.404,58 |
3 | 477,93 | 1.433,78 |
4 | 366,04 | 1.464,16 |
5 | 299,04 | 1.495,19 |
6 | 254,55 | 1.527,28 |
7 | 222,96 | 1.560,69 |
8 | 199,51 | 1.596,07 |
9 | 181,64 | 1.634,73 |
10 | 167,33 | 1.673,27 |
11 | 155,76 | 1.713,38 |
12 | 146,84 | 1.762,04 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.315,15 | 1.315,15 |
2 | 702,29 | 1.404,58 |
3 | 477,93 | 1.433,78 |
4 | 366,04 | 1.464,16 |
5 | 299,04 | 1.495,19 |
6 | 254,55 | 1.527,28 |
7 | 222,96 | 1.560,69 |
8 | 199,51 | 1.596,07 |
9 | 181,64 | 1.634,73 |
10 | 167,33 | 1.673,27 |
11 | 155,76 | 1.713,38 |
12 | 146,84 | 1.762,04 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.315,15 | 1.315,15 |
2 | 702,29 | 1.404,58 |
3 | 477,93 | 1.433,78 |
4 | 366,04 | 1.464,16 |
5 | 299,04 | 1.495,19 |
6 | 254,55 | 1.527,28 |
7 | 222,96 | 1.560,69 |
8 | 199,51 | 1.596,07 |
9 | 181,64 | 1.634,73 |
10 | 167,33 | 1.673,27 |
11 | 155,76 | 1.713,38 |
12 | 146,84 | 1.762,04 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.315,15 | 1.315,15 |
2 | 702,29 | 1.404,58 |
3 | 477,93 | 1.433,78 |
4 | 366,04 | 1.464,16 |
5 | 299,04 | 1.495,19 |
6 | 254,55 | 1.527,28 |
7 | 222,96 | 1.560,69 |
8 | 199,51 | 1.596,07 |
9 | 181,64 | 1.634,73 |
10 | 167,33 | 1.673,27 |
11 | 155,76 | 1.713,38 |
12 | 146,84 | 1.762,04 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.315,15 | 1.315,15 |
2 | 702,29 | 1.404,58 |
3 | 477,93 | 1.433,78 |
4 | 366,04 | 1.464,16 |
5 | 299,04 | 1.495,19 |
6 | 254,55 | 1.527,28 |
7 | 222,96 | 1.560,69 |
8 | 199,51 | 1.596,07 |
9 | 181,64 | 1.634,73 |
10 | 167,33 | 1.673,27 |
11 | 155,76 | 1.713,38 |
12 | 146,84 | 1.762,04 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.315,15 | 1.315,15 |
2 | 702,29 | 1.404,58 |
3 | 477,93 | 1.433,78 |
4 | 366,04 | 1.464,16 |
5 | 299,04 | 1.495,19 |
6 | 254,55 | 1.527,28 |
7 | 222,96 | 1.560,69 |
8 | 199,51 | 1.596,07 |
9 | 181,64 | 1.634,73 |
10 | 167,33 | 1.673,27 |
11 | 155,76 | 1.713,38 |
12 | 146,84 | 1.762,04 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.315,15 | 1.315,15 |
2 | 702,29 | 1.404,58 |
3 | 477,93 | 1.433,78 |
4 | 366,04 | 1.464,16 |
5 | 299,04 | 1.495,19 |
6 | 254,55 | 1.527,28 |
7 | 222,96 | 1.560,69 |
8 | 199,51 | 1.596,07 |
9 | 181,64 | 1.634,73 |
10 | 167,33 | 1.673,27 |
11 | 155,76 | 1.713,38 |
12 | 146,84 | 1.762,04 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.315,15 | 1.315,15 |
2 | 702,29 | 1.404,58 |
3 | 477,93 | 1.433,78 |
4 | 366,04 | 1.464,16 |
5 | 299,04 | 1.495,19 |
6 | 254,55 | 1.527,28 |
7 | 222,96 | 1.560,69 |
8 | 199,51 | 1.596,07 |
9 | 181,64 | 1.634,73 |
10 | 167,33 | 1.673,27 |
11 | 155,76 | 1.713,38 |
12 | 146,84 | 1.762,04 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.