13 * 4 cm - 48 gr Briar Stant ile!
| Yapıldığı Ülke / Orijin | Germany |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | 9mm |
| Durumu / Condition | Yeni / New |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4,5 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,2 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 13 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 48 gr |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.379,29 | 5.379,29 |
| 2 | 2.885,45 | 5.770,90 |
| 3 | 1.960,21 | 5.880,64 |
| 4 | 1.497,46 | 5.989,84 |
| 5 | 1.220,02 | 6.100,11 |
| 6 | 1.034,89 | 6.209,31 |
| 7 | 902,64 | 6.318,51 |
| 8 | 803,53 | 6.428,25 |
| 9 | 726,50 | 6.538,53 |
| 10 | 664,72 | 6.647,19 |
| 11 | 614,27 | 6.756,93 |
| 12 | 572,22 | 6.866,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.379,29 | 5.379,29 |
| 2 | 2.885,45 | 5.770,90 |
| 3 | 1.960,21 | 5.880,64 |
| 4 | 1.497,46 | 5.989,84 |
| 5 | 1.220,02 | 6.100,11 |
| 6 | 1.034,89 | 6.209,31 |
| 7 | 902,64 | 6.318,51 |
| 8 | 803,53 | 6.428,25 |
| 9 | 726,50 | 6.538,53 |
| 10 | 664,72 | 6.647,19 |
| 11 | 614,27 | 6.756,93 |
| 12 | 572,22 | 6.866,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.379,29 | 5.379,29 |
| 2 | 2.885,45 | 5.770,90 |
| 3 | 1.960,21 | 5.880,64 |
| 4 | 1.497,46 | 5.989,84 |
| 5 | 1.220,02 | 6.100,11 |
| 6 | 1.034,89 | 6.209,31 |
| 7 | 902,64 | 6.318,51 |
| 8 | 803,53 | 6.428,25 |
| 9 | 726,50 | 6.538,53 |
| 10 | 664,72 | 6.647,19 |
| 11 | 614,27 | 6.756,93 |
| 12 | 572,22 | 6.866,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.379,29 | 5.379,29 |
| 2 | 2.885,45 | 5.770,90 |
| 3 | 1.960,21 | 5.880,64 |
| 4 | 1.497,46 | 5.989,84 |
| 5 | 1.220,02 | 6.100,11 |
| 6 | 1.034,89 | 6.209,31 |
| 7 | 902,64 | 6.318,51 |
| 8 | 803,53 | 6.428,25 |
| 9 | 726,50 | 6.538,53 |
| 10 | 664,72 | 6.647,19 |
| 11 | 614,27 | 6.756,93 |
| 12 | 572,22 | 6.866,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.379,29 | 5.379,29 |
| 2 | 2.885,45 | 5.770,90 |
| 3 | 1.960,21 | 5.880,64 |
| 4 | 1.497,46 | 5.989,84 |
| 5 | 1.220,02 | 6.100,11 |
| 6 | 1.034,89 | 6.209,31 |
| 7 | 902,64 | 6.318,51 |
| 8 | 803,53 | 6.428,25 |
| 9 | 726,50 | 6.538,53 |
| 10 | 664,72 | 6.647,19 |
| 11 | 614,27 | 6.756,93 |
| 12 | 572,22 | 6.866,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.379,29 | 5.379,29 |
| 2 | 2.885,45 | 5.770,90 |
| 3 | 1.960,21 | 5.880,64 |
| 4 | 1.497,46 | 5.989,84 |
| 5 | 1.220,02 | 6.100,11 |
| 6 | 1.034,89 | 6.209,31 |
| 7 | 902,64 | 6.318,51 |
| 8 | 803,53 | 6.428,25 |
| 9 | 726,50 | 6.538,53 |
| 10 | 664,72 | 6.647,19 |
| 11 | 612,80 | 6.740,79 |
| 12 | 572,22 | 6.866,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.379,29 | 5.379,29 |
| 2 | 2.885,45 | 5.770,90 |
| 3 | 1.960,21 | 5.880,64 |
| 4 | 1.497,46 | 5.989,84 |
| 5 | 1.220,02 | 6.100,11 |
| 6 | 1.034,89 | 6.209,31 |
| 7 | 902,64 | 6.318,51 |
| 8 | 803,53 | 6.428,25 |
| 9 | 726,50 | 6.538,53 |
| 10 | 664,72 | 6.647,19 |
| 11 | 612,80 | 6.740,79 |
| 12 | 572,22 | 6.866,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.379,29 | 5.379,29 |
| 2 | 2.885,45 | 5.770,90 |
| 3 | 1.960,21 | 5.880,64 |
| 4 | 1.497,46 | 5.989,84 |
| 5 | 1.220,02 | 6.100,11 |
| 6 | 1.034,89 | 6.209,31 |
| 7 | 902,64 | 6.318,51 |
| 8 | 803,53 | 6.428,25 |
| 9 | 726,50 | 6.538,53 |
| 10 | 664,72 | 6.647,19 |
| 11 | 612,80 | 6.740,79 |
| 12 | 572,22 | 6.866,66 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.