17 * 6,5 cm - 77 gr
| Yapıldığı Ülke / Orijin | Çin |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | Filtresiz |
| Durumu / Condition | Yeni / New |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4,5 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 4 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 6,5 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 17 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 77 gr |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.150,16 | 21.150,16 |
| 2 | 11.344,95 | 22.689,89 |
| 3 | 7.707,12 | 23.121,35 |
| 4 | 5.887,68 | 23.550,70 |
| 5 | 4.796,86 | 23.984,28 |
| 6 | 4.068,94 | 24.413,63 |
| 7 | 3.549,00 | 24.842,98 |
| 8 | 3.159,31 | 25.274,44 |
| 9 | 2.856,45 | 25.708,02 |
| 10 | 2.613,53 | 26.135,25 |
| 11 | 2.415,16 | 26.566,72 |
| 12 | 2.249,85 | 26.998,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.150,16 | 21.150,16 |
| 2 | 11.344,95 | 22.689,89 |
| 3 | 7.707,12 | 23.121,35 |
| 4 | 5.887,68 | 23.550,70 |
| 5 | 4.796,86 | 23.984,28 |
| 6 | 4.068,94 | 24.413,63 |
| 7 | 3.549,00 | 24.842,98 |
| 8 | 3.159,31 | 25.274,44 |
| 9 | 2.856,45 | 25.708,02 |
| 10 | 2.613,53 | 26.135,25 |
| 11 | 2.415,16 | 26.566,72 |
| 12 | 2.249,85 | 26.998,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.150,16 | 21.150,16 |
| 2 | 11.344,95 | 22.689,89 |
| 3 | 7.707,12 | 23.121,35 |
| 4 | 5.887,68 | 23.550,70 |
| 5 | 4.796,86 | 23.984,28 |
| 6 | 4.068,94 | 24.413,63 |
| 7 | 3.549,00 | 24.842,98 |
| 8 | 3.159,31 | 25.274,44 |
| 9 | 2.856,45 | 25.708,02 |
| 10 | 2.613,53 | 26.135,25 |
| 11 | 2.415,16 | 26.566,72 |
| 12 | 2.249,85 | 26.998,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.150,16 | 21.150,16 |
| 2 | 11.344,95 | 22.689,89 |
| 3 | 7.707,12 | 23.121,35 |
| 4 | 5.887,68 | 23.550,70 |
| 5 | 4.796,86 | 23.984,28 |
| 6 | 4.068,94 | 24.413,63 |
| 7 | 3.549,00 | 24.842,98 |
| 8 | 3.159,31 | 25.274,44 |
| 9 | 2.856,45 | 25.708,02 |
| 10 | 2.613,53 | 26.135,25 |
| 11 | 2.415,16 | 26.566,72 |
| 12 | 2.249,85 | 26.998,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.150,16 | 21.150,16 |
| 2 | 11.344,95 | 22.689,89 |
| 3 | 7.707,12 | 23.121,35 |
| 4 | 5.887,68 | 23.550,70 |
| 5 | 4.796,86 | 23.984,28 |
| 6 | 4.068,94 | 24.413,63 |
| 7 | 3.549,00 | 24.842,98 |
| 8 | 3.159,31 | 25.274,44 |
| 9 | 2.856,45 | 25.708,02 |
| 10 | 2.613,53 | 26.135,25 |
| 11 | 2.415,16 | 26.566,72 |
| 12 | 2.249,85 | 26.998,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.150,16 | 21.150,16 |
| 2 | 11.344,95 | 22.689,89 |
| 3 | 7.707,12 | 23.121,35 |
| 4 | 5.887,68 | 23.550,70 |
| 5 | 4.796,86 | 23.984,28 |
| 6 | 4.068,94 | 24.413,63 |
| 7 | 3.549,00 | 24.842,98 |
| 8 | 3.159,31 | 25.274,44 |
| 9 | 2.856,45 | 25.708,02 |
| 10 | 2.613,53 | 26.135,25 |
| 11 | 2.409,39 | 26.503,27 |
| 12 | 2.249,85 | 26.998,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.150,16 | 21.150,16 |
| 2 | 11.344,95 | 22.689,89 |
| 3 | 7.707,12 | 23.121,35 |
| 4 | 5.887,68 | 23.550,70 |
| 5 | 4.796,86 | 23.984,28 |
| 6 | 4.068,94 | 24.413,63 |
| 7 | 3.549,00 | 24.842,98 |
| 8 | 3.159,31 | 25.274,44 |
| 9 | 2.856,45 | 25.708,02 |
| 10 | 2.613,53 | 26.135,25 |
| 11 | 2.409,39 | 26.503,27 |
| 12 | 2.249,85 | 26.998,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.150,16 | 21.150,16 |
| 2 | 11.344,95 | 22.689,89 |
| 3 | 7.707,12 | 23.121,35 |
| 4 | 5.887,68 | 23.550,70 |
| 5 | 4.796,86 | 23.984,28 |
| 6 | 4.068,94 | 24.413,63 |
| 7 | 3.549,00 | 24.842,98 |
| 8 | 3.159,31 | 25.274,44 |
| 9 | 2.856,45 | 25.708,02 |
| 10 | 2.613,53 | 26.135,25 |
| 11 | 2.409,39 | 26.503,27 |
| 12 | 2.249,85 | 26.998,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.