14,5 * 5 cm - 45 gr
Havale Fiyatı: 5.565,35
| Yapıldığı Ülke / Orijin | France | 
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR | 
| Filtre Cinsi / Filter | 9 mm | 
| Durumu / Condition | Yeni / New | 
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 3,8 cm | 
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm | 
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 4,2 cm | 
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 5 cm | 
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 14,5 cm | 
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 45 gr | 

Tüm pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.858,27 | 5.858,27 | 
| 2 | 3.142,38 | 6.284,75 | 
| 3 | 2.134,75 | 6.404,26 | 
| 4 | 1.630,80 | 6.523,18 | 
| 5 | 1.328,66 | 6.643,28 | 
| 6 | 1.127,03 | 6.762,20 | 
| 7 | 983,02 | 6.881,12 | 
| 8 | 875,08 | 7.000,63 | 
| 9 | 791,19 | 7.120,73 | 
| 10 | 723,91 | 7.239,06 | 
| 11 | 668,96 | 7.358,57 | 
| 12 | 623,17 | 7.478,08 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.858,27 | 5.858,27 | 
| 2 | 3.142,38 | 6.284,75 | 
| 3 | 2.134,75 | 6.404,26 | 
| 4 | 1.630,80 | 6.523,18 | 
| 5 | 1.328,66 | 6.643,28 | 
| 6 | 1.127,03 | 6.762,20 | 
| 7 | 983,02 | 6.881,12 | 
| 8 | 875,08 | 7.000,63 | 
| 9 | 791,19 | 7.120,73 | 
| 10 | 723,91 | 7.239,06 | 
| 11 | 668,96 | 7.358,57 | 
| 12 | 623,17 | 7.478,08 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.858,27 | 5.858,27 | 
| 2 | 3.142,38 | 6.284,75 | 
| 3 | 2.134,75 | 6.404,26 | 
| 4 | 1.630,80 | 6.523,18 | 
| 5 | 1.328,66 | 6.643,28 | 
| 6 | 1.127,03 | 6.762,20 | 
| 7 | 983,02 | 6.881,12 | 
| 8 | 875,08 | 7.000,63 | 
| 9 | 791,19 | 7.120,73 | 
| 10 | 723,91 | 7.239,06 | 
| 11 | 668,96 | 7.358,57 | 
| 12 | 623,17 | 7.478,08 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.858,27 | 5.858,27 | 
| 2 | 3.142,38 | 6.284,75 | 
| 3 | 2.134,75 | 6.404,26 | 
| 4 | 1.630,80 | 6.523,18 | 
| 5 | 1.328,66 | 6.643,28 | 
| 6 | 1.127,03 | 6.762,20 | 
| 7 | 983,02 | 6.881,12 | 
| 8 | 875,08 | 7.000,63 | 
| 9 | 791,19 | 7.120,73 | 
| 10 | 723,91 | 7.239,06 | 
| 11 | 668,96 | 7.358,57 | 
| 12 | 623,17 | 7.478,08 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.858,27 | 5.858,27 | 
| 2 | 3.142,38 | 6.284,75 | 
| 3 | 2.134,75 | 6.404,26 | 
| 4 | 1.630,80 | 6.523,18 | 
| 5 | 1.328,66 | 6.643,28 | 
| 6 | 1.127,03 | 6.762,20 | 
| 7 | 983,02 | 6.881,12 | 
| 8 | 875,08 | 7.000,63 | 
| 9 | 791,19 | 7.120,73 | 
| 10 | 723,91 | 7.239,06 | 
| 11 | 668,96 | 7.358,57 | 
| 12 | 623,17 | 7.478,08 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.858,27 | 5.858,27 | 
| 2 | 3.142,38 | 6.284,75 | 
| 3 | 2.134,75 | 6.404,26 | 
| 4 | 1.630,80 | 6.523,18 | 
| 5 | 1.328,66 | 6.643,28 | 
| 6 | 1.127,03 | 6.762,20 | 
| 7 | 983,02 | 6.881,12 | 
| 8 | 875,08 | 7.000,63 | 
| 9 | 791,19 | 7.120,73 | 
| 10 | 723,91 | 7.239,06 | 
| 11 | 667,36 | 7.341,00 | 
| 12 | 623,17 | 7.478,08 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.858,27 | 5.858,27 | 
| 2 | 3.142,38 | 6.284,75 | 
| 3 | 2.134,75 | 6.404,26 | 
| 4 | 1.630,80 | 6.523,18 | 
| 5 | 1.328,66 | 6.643,28 | 
| 6 | 1.127,03 | 6.762,20 | 
| 7 | 983,02 | 6.881,12 | 
| 8 | 875,08 | 7.000,63 | 
| 9 | 791,19 | 7.120,73 | 
| 10 | 723,91 | 7.239,06 | 
| 11 | 667,36 | 7.341,00 | 
| 12 | 623,17 | 7.478,08 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.858,27 | 5.858,27 | 
| 2 | 3.142,38 | 6.284,75 | 
| 3 | 2.134,75 | 6.404,26 | 
| 4 | 1.630,80 | 6.523,18 | 
| 5 | 1.328,66 | 6.643,28 | 
| 6 | 1.127,03 | 6.762,20 | 
| 7 | 983,02 | 6.881,12 | 
| 8 | 875,08 | 7.000,63 | 
| 9 | 791,19 | 7.120,73 | 
| 10 | 723,91 | 7.239,06 | 
| 11 | 667,36 | 7.341,00 | 
| 12 | 623,17 | 7.478,08 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.