Çeşitli modeller, lütfen seçiniz.
| Yapıldığı Ülke / Orijin | Türkiye / Eskişehir |
| Yapıldığı Meteryal / Material | Lületaşı / Block Meerschaum |
| Filtre Cinsi / Filter | No filter |
| Durumu / Condition | Yeni / New |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 3 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,5 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4,3 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 13 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 26 gr |

Önemli uyarı: Lületaşı piponuzun ağızlığını döndürmeden hafifce sağa-sola oynatıp çekerek çıkartınız.
Pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.198,36 | 3.198,36 |
| 2 | 1.715,60 | 3.431,20 |
| 3 | 1.165,48 | 3.496,45 |
| 4 | 890,34 | 3.561,37 |
| 5 | 725,39 | 3.626,94 |
| 6 | 615,31 | 3.691,87 |
| 7 | 536,68 | 3.756,79 |
| 8 | 477,76 | 3.822,04 |
| 9 | 431,96 | 3.887,61 |
| 10 | 395,22 | 3.952,21 |
| 11 | 365,22 | 4.017,46 |
| 12 | 340,23 | 4.082,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.198,36 | 3.198,36 |
| 2 | 1.715,60 | 3.431,20 |
| 3 | 1.165,48 | 3.496,45 |
| 4 | 890,34 | 3.561,37 |
| 5 | 725,39 | 3.626,94 |
| 6 | 615,31 | 3.691,87 |
| 7 | 536,68 | 3.756,79 |
| 8 | 477,76 | 3.822,04 |
| 9 | 431,96 | 3.887,61 |
| 10 | 395,22 | 3.952,21 |
| 11 | 365,22 | 4.017,46 |
| 12 | 340,23 | 4.082,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.198,36 | 3.198,36 |
| 2 | 1.715,60 | 3.431,20 |
| 3 | 1.165,48 | 3.496,45 |
| 4 | 890,34 | 3.561,37 |
| 5 | 725,39 | 3.626,94 |
| 6 | 615,31 | 3.691,87 |
| 7 | 536,68 | 3.756,79 |
| 8 | 477,76 | 3.822,04 |
| 9 | 431,96 | 3.887,61 |
| 10 | 395,22 | 3.952,21 |
| 11 | 365,22 | 4.017,46 |
| 12 | 340,23 | 4.082,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.198,36 | 3.198,36 |
| 2 | 1.715,60 | 3.431,20 |
| 3 | 1.165,48 | 3.496,45 |
| 4 | 890,34 | 3.561,37 |
| 5 | 725,39 | 3.626,94 |
| 6 | 615,31 | 3.691,87 |
| 7 | 536,68 | 3.756,79 |
| 8 | 477,76 | 3.822,04 |
| 9 | 431,96 | 3.887,61 |
| 10 | 395,22 | 3.952,21 |
| 11 | 365,22 | 4.017,46 |
| 12 | 340,23 | 4.082,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.198,36 | 3.198,36 |
| 2 | 1.715,60 | 3.431,20 |
| 3 | 1.165,48 | 3.496,45 |
| 4 | 890,34 | 3.561,37 |
| 5 | 725,39 | 3.626,94 |
| 6 | 615,31 | 3.691,87 |
| 7 | 536,68 | 3.756,79 |
| 8 | 477,76 | 3.822,04 |
| 9 | 431,96 | 3.887,61 |
| 10 | 395,22 | 3.952,21 |
| 11 | 365,22 | 4.017,46 |
| 12 | 340,23 | 4.082,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.198,36 | 3.198,36 |
| 2 | 1.715,60 | 3.431,20 |
| 3 | 1.165,48 | 3.496,45 |
| 4 | 890,34 | 3.561,37 |
| 5 | 725,39 | 3.626,94 |
| 6 | 615,31 | 3.691,87 |
| 7 | 536,68 | 3.756,79 |
| 8 | 477,76 | 3.822,04 |
| 9 | 431,96 | 3.887,61 |
| 10 | 395,22 | 3.952,21 |
| 11 | 364,35 | 4.007,86 |
| 12 | 340,23 | 4.082,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.198,36 | 3.198,36 |
| 2 | 1.715,60 | 3.431,20 |
| 3 | 1.165,48 | 3.496,45 |
| 4 | 890,34 | 3.561,37 |
| 5 | 725,39 | 3.626,94 |
| 6 | 615,31 | 3.691,87 |
| 7 | 536,68 | 3.756,79 |
| 8 | 477,76 | 3.822,04 |
| 9 | 431,96 | 3.887,61 |
| 10 | 395,22 | 3.952,21 |
| 11 | 364,35 | 4.007,86 |
| 12 | 340,23 | 4.082,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.198,36 | 3.198,36 |
| 2 | 1.715,60 | 3.431,20 |
| 3 | 1.165,48 | 3.496,45 |
| 4 | 890,34 | 3.561,37 |
| 5 | 725,39 | 3.626,94 |
| 6 | 615,31 | 3.691,87 |
| 7 | 536,68 | 3.756,79 |
| 8 | 477,76 | 3.822,04 |
| 9 | 431,96 | 3.887,61 |
| 10 | 395,22 | 3.952,21 |
| 11 | 364,35 | 4.007,86 |
| 12 | 340,23 | 4.082,71 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.