14 * 4,5 cm - 74 gr
Yapıldığı Ülke / Orijin | DENMARK |
Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
Filtre Cinsi / Filter | 9 mm |
Durumu / Condition | Yeni / New |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4,7 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2,2 cm |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,7 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4,5 cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 14 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 74 gr |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.984,87 | 5.984,87 |
2 | 3.195,92 | 6.391,84 |
3 | 2.174,90 | 6.524,71 |
4 | 1.665,74 | 6.662,96 |
5 | 1.360,84 | 6.804,20 |
6 | 1.158,37 | 6.950,23 |
7 | 1.014,61 | 7.102,25 |
8 | 907,91 | 7.263,24 |
9 | 826,58 | 7.439,19 |
10 | 761,46 | 7.614,55 |
11 | 708,83 | 7.797,09 |
12 | 668,21 | 8.018,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.984,87 | 5.984,87 |
2 | 3.195,92 | 6.391,84 |
3 | 2.174,90 | 6.524,71 |
4 | 1.665,74 | 6.662,96 |
5 | 1.360,84 | 6.804,20 |
6 | 1.158,37 | 6.950,23 |
7 | 1.014,61 | 7.102,25 |
8 | 907,91 | 7.263,24 |
9 | 826,58 | 7.439,19 |
10 | 761,46 | 7.614,55 |
11 | 708,83 | 7.797,09 |
12 | 668,21 | 8.018,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.984,87 | 5.984,87 |
2 | 3.195,92 | 6.391,84 |
3 | 2.174,90 | 6.524,71 |
4 | 1.665,74 | 6.662,96 |
5 | 1.360,84 | 6.804,20 |
6 | 1.158,37 | 6.950,23 |
7 | 1.014,61 | 7.102,25 |
8 | 907,91 | 7.263,24 |
9 | 826,58 | 7.439,19 |
10 | 761,46 | 7.614,55 |
11 | 708,83 | 7.797,09 |
12 | 668,21 | 8.018,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.984,87 | 5.984,87 |
2 | 3.195,92 | 6.391,84 |
3 | 2.174,90 | 6.524,71 |
4 | 1.665,74 | 6.662,96 |
5 | 1.360,84 | 6.804,20 |
6 | 1.158,37 | 6.950,23 |
7 | 1.014,61 | 7.102,25 |
8 | 907,91 | 7.263,24 |
9 | 826,58 | 7.439,19 |
10 | 761,46 | 7.614,55 |
11 | 708,83 | 7.797,09 |
12 | 668,21 | 8.018,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.984,87 | 5.984,87 |
2 | 3.195,92 | 6.391,84 |
3 | 2.174,90 | 6.524,71 |
4 | 1.665,74 | 6.662,96 |
5 | 1.360,84 | 6.804,20 |
6 | 1.158,37 | 6.950,23 |
7 | 1.014,61 | 7.102,25 |
8 | 907,91 | 7.263,24 |
9 | 826,58 | 7.439,19 |
10 | 761,46 | 7.614,55 |
11 | 708,83 | 7.797,09 |
12 | 668,21 | 8.018,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.984,87 | 5.984,87 |
2 | 3.195,92 | 6.391,84 |
3 | 2.174,90 | 6.524,71 |
4 | 1.665,74 | 6.662,96 |
5 | 1.360,84 | 6.804,20 |
6 | 1.158,37 | 6.950,23 |
7 | 1.014,61 | 7.102,25 |
8 | 907,91 | 7.263,24 |
9 | 826,58 | 7.439,19 |
10 | 761,46 | 7.614,55 |
11 | 708,83 | 7.797,09 |
12 | 668,21 | 8.018,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.984,87 | 5.984,87 |
2 | 3.195,92 | 6.391,84 |
3 | 2.174,90 | 6.524,71 |
4 | 1.665,74 | 6.662,96 |
5 | 1.360,84 | 6.804,20 |
6 | 1.158,37 | 6.950,23 |
7 | 1.014,61 | 7.102,25 |
8 | 907,91 | 7.263,24 |
9 | 826,58 | 7.439,19 |
10 | 761,46 | 7.614,55 |
11 | 708,83 | 7.797,09 |
12 | 668,21 | 8.018,53 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.