14 * 5,5 cm - 70 gr
Havale Fiyatı: 7.996,20
Yapıldığı Ülke / Orijin | DENMARK |
Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
Filtre Cinsi / Filter | Filtresiz |
Durumu / Condition | Yeni / New |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4,8 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2,2 cm |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 4,7 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 5,5 cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 14 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 70 gr |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.417,05 | 8.417,05 |
2 | 4.474,09 | 8.948,17 |
3 | 3.035,19 | 9.105,56 |
4 | 2.315,74 | 9.262,96 |
5 | 1.883,90 | 9.419,52 |
6 | 1.596,15 | 9.576,92 |
7 | 1.390,62 | 9.734,32 |
8 | 1.236,47 | 9.891,72 |
9 | 1.116,57 | 10.049,12 |
10 | 1.020,65 | 10.206,51 |
11 | 942,17 | 10.363,91 |
12 | 876,78 | 10.521,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.417,05 | 8.417,05 |
2 | 4.474,09 | 8.948,17 |
3 | 3.035,19 | 9.105,56 |
4 | 2.315,74 | 9.262,96 |
5 | 1.883,90 | 9.419,52 |
6 | 1.596,15 | 9.576,92 |
7 | 1.390,62 | 9.734,32 |
8 | 1.236,47 | 9.891,72 |
9 | 1.116,57 | 10.049,12 |
10 | 1.020,65 | 10.206,51 |
11 | 942,17 | 10.363,91 |
12 | 876,78 | 10.521,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.417,05 | 8.417,05 |
2 | 4.474,09 | 8.948,17 |
3 | 3.035,19 | 9.105,56 |
4 | 2.315,74 | 9.262,96 |
5 | 1.883,90 | 9.419,52 |
6 | 1.596,15 | 9.576,92 |
7 | 1.390,62 | 9.734,32 |
8 | 1.236,47 | 9.891,72 |
9 | 1.116,57 | 10.049,12 |
10 | 1.020,65 | 10.206,51 |
11 | 942,17 | 10.363,91 |
12 | 876,78 | 10.521,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.417,05 | 8.417,05 |
2 | 4.474,09 | 8.948,17 |
3 | 3.035,19 | 9.105,56 |
4 | 2.315,74 | 9.262,96 |
5 | 1.883,90 | 9.419,52 |
6 | 1.596,15 | 9.576,92 |
7 | 1.390,62 | 9.734,32 |
8 | 1.236,47 | 9.891,72 |
9 | 1.116,57 | 10.049,12 |
10 | 1.020,65 | 10.206,51 |
11 | 942,17 | 10.363,91 |
12 | 876,78 | 10.521,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.417,05 | 8.417,05 |
2 | 4.474,09 | 8.948,17 |
3 | 3.035,19 | 9.105,56 |
4 | 2.315,74 | 9.262,96 |
5 | 1.883,90 | 9.419,52 |
6 | 1.596,15 | 9.576,92 |
7 | 1.390,62 | 9.734,32 |
8 | 1.236,47 | 9.891,72 |
9 | 1.116,57 | 10.049,12 |
10 | 1.020,65 | 10.206,51 |
11 | 942,17 | 10.363,91 |
12 | 876,78 | 10.521,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.417,05 | 8.417,05 |
2 | 4.474,09 | 8.948,17 |
3 | 3.035,19 | 9.105,56 |
4 | 2.315,74 | 9.262,96 |
5 | 1.883,90 | 9.419,52 |
6 | 1.596,15 | 9.576,92 |
7 | 1.390,62 | 9.734,32 |
8 | 1.236,47 | 9.891,72 |
9 | 1.116,57 | 10.049,12 |
10 | 1.020,65 | 10.206,51 |
11 | 942,17 | 10.363,91 |
12 | 876,78 | 10.521,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.417,05 | 8.417,05 |
2 | 4.474,09 | 8.948,17 |
3 | 3.035,19 | 9.105,56 |
4 | 2.315,74 | 9.262,96 |
5 | 1.883,90 | 9.419,52 |
6 | 1.596,15 | 9.576,92 |
7 | 1.390,62 | 9.734,32 |
8 | 1.236,47 | 9.891,72 |
9 | 1.116,57 | 10.049,12 |
10 | 1.020,65 | 10.206,51 |
11 | 942,17 | 10.363,91 |
12 | 876,78 | 10.521,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.417,05 | 8.417,05 |
2 | 4.474,09 | 8.948,17 |
3 | 3.035,19 | 9.105,56 |
4 | 2.315,74 | 9.262,96 |
5 | 1.883,90 | 9.419,52 |
6 | 1.596,15 | 9.576,92 |
7 | 1.390,62 | 9.734,32 |
8 | 1.236,47 | 9.891,72 |
9 | 1.116,57 | 10.049,12 |
10 | 1.020,65 | 10.206,51 |
11 | 942,17 | 10.363,91 |
12 | 876,78 | 10.521,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.417,05 | 8.417,05 |
2 | 4.474,09 | 8.948,17 |
3 | 3.035,19 | 9.105,56 |
4 | 2.315,74 | 9.262,96 |
5 | 1.883,90 | 9.419,52 |
6 | 1.596,15 | 9.576,92 |
7 | 1.390,62 | 9.734,32 |
8 | 1.236,47 | 9.891,72 |
9 | 1.116,57 | 10.049,12 |
10 | 1.020,65 | 10.206,51 |
11 | 942,17 | 10.363,91 |
12 | 876,78 | 10.521,31 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.