• Yeni
CHACOM France
CHACOM France

CHACOM GRAND CRU - NATURAL. Cumberland 9 mm + Adaptor

10845

14 * 5.3 cm - 50 gr ::. Re. 2017 POY Limited Edition. Design by Antoine GRENARD. Cumberland, Bubinga Bant .::

19.736,32
  • Havale Fiyatı: 18.749,50

    TÜKENDİ | Not Available Adet Stoklarımızda
    Favorilere Ekle
    PİPO ÖZELLİKLERİ / PROPERTIES
     Yapıldığı Ülke / Orijin                          France
     Yapıldığı Meteryal / Material  BRIAR
     Filtre Cinsi / Filter                               9 mm
     Durumu / Condition  Yeni / New
     Hazne Dış Çapı/Bowl Outer  A = 4 cm                                
     Hazne İç Çapı / Bowl Inner  B = 2,2 cm
     Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth  C = 4,4 cm 
     Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth   D = 5,3 cm
     Pipo Uzunluğu / Pipe Length  E = 14 cm
     Pipo Ağırlığı / Pipe Weight  W= 50 gr

    Tüm pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.

     

     

     

     

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 19.736,32 19.736,32
    2 10.586,56 21.173,12
    3 7.191,92 21.575,75
    4 5.494,10 21.976,39
    5 4.476,20 22.380,99
    6 3.796,94 22.781,63
    7 3.311,75 23.182,28
    8 2.948,11 23.584,90
    9 2.665,50 23.989,50
    10 2.438,82 24.388,17
    11 2.253,71 24.790,79
    12 2.099,45 25.193,41
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 19.736,32 19.736,32
    2 10.586,56 21.173,12
    3 7.191,92 21.575,75
    4 5.494,10 21.976,39
    5 4.476,20 22.380,99
    6 3.796,94 22.781,63
    7 3.311,75 23.182,28
    8 2.948,11 23.584,90
    9 2.665,50 23.989,50
    10 2.438,82 24.388,17
    11 2.253,71 24.790,79
    12 2.099,45 25.193,41
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 19.736,32 19.736,32
    2 10.586,56 21.173,12
    3 7.191,92 21.575,75
    4 5.494,10 21.976,39
    5 4.476,20 22.380,99
    6 3.796,94 22.781,63
    7 3.311,75 23.182,28
    8 2.948,11 23.584,90
    9 2.665,50 23.989,50
    10 2.438,82 24.388,17
    11 2.253,71 24.790,79
    12 2.099,45 25.193,41
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 19.736,32 19.736,32
    2 10.586,56 21.173,12
    3 7.191,92 21.575,75
    4 5.494,10 21.976,39
    5 4.476,20 22.380,99
    6 3.796,94 22.781,63
    7 3.311,75 23.182,28
    8 2.948,11 23.584,90
    9 2.665,50 23.989,50
    10 2.438,82 24.388,17
    11 2.253,71 24.790,79
    12 2.099,45 25.193,41
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 19.736,32 19.736,32
    2 10.586,56 21.173,12
    3 7.191,92 21.575,75
    4 5.494,10 21.976,39
    5 4.476,20 22.380,99
    6 3.796,94 22.781,63
    7 3.311,75 23.182,28
    8 2.948,11 23.584,90
    9 2.665,50 23.989,50
    10 2.438,82 24.388,17
    11 2.253,71 24.790,79
    12 2.099,45 25.193,41
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 19.736,32 19.736,32
    2 10.586,56 21.173,12
    3 7.191,92 21.575,75
    4 5.494,10 21.976,39
    5 4.476,20 22.380,99
    6 3.796,94 22.781,63
    7 3.311,75 23.182,28
    8 2.948,11 23.584,90
    9 2.665,50 23.989,50
    10 2.438,82 24.388,17
    11 2.248,33 24.731,58
    12 2.099,45 25.193,41
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 19.736,32 19.736,32
    2 10.586,56 21.173,12
    3 7.191,92 21.575,75
    4 5.494,10 21.976,39
    5 4.476,20 22.380,99
    6 3.796,94 22.781,63
    7 3.311,75 23.182,28
    8 2.948,11 23.584,90
    9 2.665,50 23.989,50
    10 2.438,82 24.388,17
    11 2.248,33 24.731,58
    12 2.099,45 25.193,41
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 19.736,32 19.736,32
    2 10.586,56 21.173,12
    3 7.191,92 21.575,75
    4 5.494,10 21.976,39
    5 4.476,20 22.380,99
    6 3.796,94 22.781,63
    7 3.311,75 23.182,28
    8 2.948,11 23.584,90
    9 2.665,50 23.989,50
    10 2.438,82 24.388,17
    11 2.248,33 24.731,58
    12 2.099,45 25.193,41

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

      © 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.

      Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.