Filitresiz. Bambu ağızlık. Yaklaşık Boyutlar: Uzunluk: 159,72 mm Kase Yüksekliği: 57,2 mm Hazne Çapı: 19,05 mm Oda Derinliği: 38,1 mm
The simple design of the Laughing King harkens back to the corn cob pipes enjoyed in the 1890’s. With a barrel-shaped natural bowl fitted with a hardwood plug insert and a bamboo shank, the Laughing King is perfect for enjoying with your favorite tobacco.

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.931,00 | 1.931,00 |
| 2 | 1.035,79 | 2.071,58 |
| 3 | 703,66 | 2.110,97 |
| 4 | 537,54 | 2.150,17 |
| 5 | 437,95 | 2.189,75 |
| 6 | 371,49 | 2.228,95 |
| 7 | 324,02 | 2.268,15 |
| 8 | 288,44 | 2.307,55 |
| 9 | 260,79 | 2.347,13 |
| 10 | 238,61 | 2.386,14 |
| 11 | 220,50 | 2.425,53 |
| 12 | 205,41 | 2.464,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.931,00 | 1.931,00 |
| 2 | 1.035,79 | 2.071,58 |
| 3 | 703,66 | 2.110,97 |
| 4 | 537,54 | 2.150,17 |
| 5 | 437,95 | 2.189,75 |
| 6 | 371,49 | 2.228,95 |
| 7 | 324,02 | 2.268,15 |
| 8 | 288,44 | 2.307,55 |
| 9 | 260,79 | 2.347,13 |
| 10 | 238,61 | 2.386,14 |
| 11 | 220,50 | 2.425,53 |
| 12 | 205,41 | 2.464,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.931,00 | 1.931,00 |
| 2 | 1.035,79 | 2.071,58 |
| 3 | 703,66 | 2.110,97 |
| 4 | 537,54 | 2.150,17 |
| 5 | 437,95 | 2.189,75 |
| 6 | 371,49 | 2.228,95 |
| 7 | 324,02 | 2.268,15 |
| 8 | 288,44 | 2.307,55 |
| 9 | 260,79 | 2.347,13 |
| 10 | 238,61 | 2.386,14 |
| 11 | 220,50 | 2.425,53 |
| 12 | 205,41 | 2.464,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.931,00 | 1.931,00 |
| 2 | 1.035,79 | 2.071,58 |
| 3 | 703,66 | 2.110,97 |
| 4 | 537,54 | 2.150,17 |
| 5 | 437,95 | 2.189,75 |
| 6 | 371,49 | 2.228,95 |
| 7 | 324,02 | 2.268,15 |
| 8 | 288,44 | 2.307,55 |
| 9 | 260,79 | 2.347,13 |
| 10 | 238,61 | 2.386,14 |
| 11 | 220,50 | 2.425,53 |
| 12 | 205,41 | 2.464,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.931,00 | 1.931,00 |
| 2 | 1.035,79 | 2.071,58 |
| 3 | 703,66 | 2.110,97 |
| 4 | 537,54 | 2.150,17 |
| 5 | 437,95 | 2.189,75 |
| 6 | 371,49 | 2.228,95 |
| 7 | 324,02 | 2.268,15 |
| 8 | 288,44 | 2.307,55 |
| 9 | 260,79 | 2.347,13 |
| 10 | 238,61 | 2.386,14 |
| 11 | 220,50 | 2.425,53 |
| 12 | 205,41 | 2.464,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.931,00 | 1.931,00 |
| 2 | 1.035,79 | 2.071,58 |
| 3 | 703,66 | 2.110,97 |
| 4 | 537,54 | 2.150,17 |
| 5 | 437,95 | 2.189,75 |
| 6 | 371,49 | 2.228,95 |
| 7 | 324,02 | 2.268,15 |
| 8 | 288,44 | 2.307,55 |
| 9 | 260,79 | 2.347,13 |
| 10 | 238,61 | 2.386,14 |
| 11 | 219,98 | 2.419,74 |
| 12 | 205,41 | 2.464,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.931,00 | 1.931,00 |
| 2 | 1.035,79 | 2.071,58 |
| 3 | 703,66 | 2.110,97 |
| 4 | 537,54 | 2.150,17 |
| 5 | 437,95 | 2.189,75 |
| 6 | 371,49 | 2.228,95 |
| 7 | 324,02 | 2.268,15 |
| 8 | 288,44 | 2.307,55 |
| 9 | 260,79 | 2.347,13 |
| 10 | 238,61 | 2.386,14 |
| 11 | 219,98 | 2.419,74 |
| 12 | 205,41 | 2.464,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.931,00 | 1.931,00 |
| 2 | 1.035,79 | 2.071,58 |
| 3 | 703,66 | 2.110,97 |
| 4 | 537,54 | 2.150,17 |
| 5 | 437,95 | 2.189,75 |
| 6 | 371,49 | 2.228,95 |
| 7 | 324,02 | 2.268,15 |
| 8 | 288,44 | 2.307,55 |
| 9 | 260,79 | 2.347,13 |
| 10 | 238,61 | 2.386,14 |
| 11 | 219,98 | 2.419,74 |
| 12 | 205,41 | 2.464,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.