Filitresiz. Bambu ağızlık. Yaklaşık Boyutlar: Uzunluk: 159,72 mm Kase Yüksekliği: 57,2 mm Hazne Çapı: 19,05 mm Oda Derinliği: 38,1 mm
The simple design of the Laughing King harkens back to the corn cob pipes enjoyed in the 1890’s. With a barrel-shaped natural bowl fitted with a hardwood plug insert and a bamboo shank, the Laughing King is perfect for enjoying with your favorite tobacco.

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.961,78 | 1.961,78 |
| 2 | 1.052,30 | 2.104,60 |
| 3 | 714,87 | 2.144,62 |
| 4 | 546,11 | 2.184,44 |
| 5 | 444,93 | 2.224,66 |
| 6 | 377,41 | 2.264,48 |
| 7 | 329,19 | 2.304,31 |
| 8 | 293,04 | 2.344,33 |
| 9 | 264,95 | 2.384,54 |
| 10 | 242,42 | 2.424,17 |
| 11 | 224,02 | 2.464,19 |
| 12 | 208,68 | 2.504,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.961,78 | 1.961,78 |
| 2 | 1.052,30 | 2.104,60 |
| 3 | 714,87 | 2.144,62 |
| 4 | 546,11 | 2.184,44 |
| 5 | 444,93 | 2.224,66 |
| 6 | 377,41 | 2.264,48 |
| 7 | 329,19 | 2.304,31 |
| 8 | 293,04 | 2.344,33 |
| 9 | 264,95 | 2.384,54 |
| 10 | 242,42 | 2.424,17 |
| 11 | 224,02 | 2.464,19 |
| 12 | 208,68 | 2.504,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.961,78 | 1.961,78 |
| 2 | 1.052,30 | 2.104,60 |
| 3 | 714,87 | 2.144,62 |
| 4 | 546,11 | 2.184,44 |
| 5 | 444,93 | 2.224,66 |
| 6 | 377,41 | 2.264,48 |
| 7 | 329,19 | 2.304,31 |
| 8 | 293,04 | 2.344,33 |
| 9 | 264,95 | 2.384,54 |
| 10 | 242,42 | 2.424,17 |
| 11 | 224,02 | 2.464,19 |
| 12 | 208,68 | 2.504,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.961,78 | 1.961,78 |
| 2 | 1.052,30 | 2.104,60 |
| 3 | 714,87 | 2.144,62 |
| 4 | 546,11 | 2.184,44 |
| 5 | 444,93 | 2.224,66 |
| 6 | 377,41 | 2.264,48 |
| 7 | 329,19 | 2.304,31 |
| 8 | 293,04 | 2.344,33 |
| 9 | 264,95 | 2.384,54 |
| 10 | 242,42 | 2.424,17 |
| 11 | 224,02 | 2.464,19 |
| 12 | 208,68 | 2.504,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.961,78 | 1.961,78 |
| 2 | 1.052,30 | 2.104,60 |
| 3 | 714,87 | 2.144,62 |
| 4 | 546,11 | 2.184,44 |
| 5 | 444,93 | 2.224,66 |
| 6 | 377,41 | 2.264,48 |
| 7 | 329,19 | 2.304,31 |
| 8 | 293,04 | 2.344,33 |
| 9 | 264,95 | 2.384,54 |
| 10 | 242,42 | 2.424,17 |
| 11 | 224,02 | 2.464,19 |
| 12 | 208,68 | 2.504,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.961,78 | 1.961,78 |
| 2 | 1.052,30 | 2.104,60 |
| 3 | 714,87 | 2.144,62 |
| 4 | 546,11 | 2.184,44 |
| 5 | 444,93 | 2.224,66 |
| 6 | 377,41 | 2.264,48 |
| 7 | 329,19 | 2.304,31 |
| 8 | 293,04 | 2.344,33 |
| 9 | 264,95 | 2.384,54 |
| 10 | 242,42 | 2.424,17 |
| 11 | 223,48 | 2.458,31 |
| 12 | 208,68 | 2.504,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.961,78 | 1.961,78 |
| 2 | 1.052,30 | 2.104,60 |
| 3 | 714,87 | 2.144,62 |
| 4 | 546,11 | 2.184,44 |
| 5 | 444,93 | 2.224,66 |
| 6 | 377,41 | 2.264,48 |
| 7 | 329,19 | 2.304,31 |
| 8 | 293,04 | 2.344,33 |
| 9 | 264,95 | 2.384,54 |
| 10 | 242,42 | 2.424,17 |
| 11 | 223,48 | 2.458,31 |
| 12 | 208,68 | 2.504,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.961,78 | 1.961,78 |
| 2 | 1.052,30 | 2.104,60 |
| 3 | 714,87 | 2.144,62 |
| 4 | 546,11 | 2.184,44 |
| 5 | 444,93 | 2.224,66 |
| 6 | 377,41 | 2.264,48 |
| 7 | 329,19 | 2.304,31 |
| 8 | 293,04 | 2.344,33 |
| 9 | 264,95 | 2.384,54 |
| 10 | 242,42 | 2.424,17 |
| 11 | 223,48 | 2.458,31 |
| 12 | 208,68 | 2.504,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.