Filitresiz. Bambu ağızlık. Yaklaşık Boyutlar: Uzunluk: 159,72 mm Kase Yüksekliği: 57,2 mm Hazne Çapı: 19,05 mm Oda Derinliği: 38,1 mm
The simple design of the Laughing King harkens back to the corn cob pipes enjoyed in the 1890’s. With a barrel-shaped natural bowl fitted with a hardwood plug insert and a bamboo shank, the Laughing King is perfect for enjoying with your favorite tobacco.

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.940,45 | 1.940,45 |
| 2 | 1.040,86 | 2.081,71 |
| 3 | 707,10 | 2.121,30 |
| 4 | 540,17 | 2.160,69 |
| 5 | 440,09 | 2.200,47 |
| 6 | 373,31 | 2.239,86 |
| 7 | 325,61 | 2.279,25 |
| 8 | 289,86 | 2.318,84 |
| 9 | 262,07 | 2.358,62 |
| 10 | 239,78 | 2.397,81 |
| 11 | 221,58 | 2.437,40 |
| 12 | 206,42 | 2.476,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.940,45 | 1.940,45 |
| 2 | 1.040,86 | 2.081,71 |
| 3 | 707,10 | 2.121,30 |
| 4 | 540,17 | 2.160,69 |
| 5 | 440,09 | 2.200,47 |
| 6 | 373,31 | 2.239,86 |
| 7 | 325,61 | 2.279,25 |
| 8 | 289,86 | 2.318,84 |
| 9 | 262,07 | 2.358,62 |
| 10 | 239,78 | 2.397,81 |
| 11 | 221,58 | 2.437,40 |
| 12 | 206,42 | 2.476,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.940,45 | 1.940,45 |
| 2 | 1.040,86 | 2.081,71 |
| 3 | 707,10 | 2.121,30 |
| 4 | 540,17 | 2.160,69 |
| 5 | 440,09 | 2.200,47 |
| 6 | 373,31 | 2.239,86 |
| 7 | 325,61 | 2.279,25 |
| 8 | 289,86 | 2.318,84 |
| 9 | 262,07 | 2.358,62 |
| 10 | 239,78 | 2.397,81 |
| 11 | 221,58 | 2.437,40 |
| 12 | 206,42 | 2.476,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.940,45 | 1.940,45 |
| 2 | 1.040,86 | 2.081,71 |
| 3 | 707,10 | 2.121,30 |
| 4 | 540,17 | 2.160,69 |
| 5 | 440,09 | 2.200,47 |
| 6 | 373,31 | 2.239,86 |
| 7 | 325,61 | 2.279,25 |
| 8 | 289,86 | 2.318,84 |
| 9 | 262,07 | 2.358,62 |
| 10 | 239,78 | 2.397,81 |
| 11 | 221,58 | 2.437,40 |
| 12 | 206,42 | 2.476,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.940,45 | 1.940,45 |
| 2 | 1.040,86 | 2.081,71 |
| 3 | 707,10 | 2.121,30 |
| 4 | 540,17 | 2.160,69 |
| 5 | 440,09 | 2.200,47 |
| 6 | 373,31 | 2.239,86 |
| 7 | 325,61 | 2.279,25 |
| 8 | 289,86 | 2.318,84 |
| 9 | 262,07 | 2.358,62 |
| 10 | 239,78 | 2.397,81 |
| 11 | 221,58 | 2.437,40 |
| 12 | 206,42 | 2.476,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.940,45 | 1.940,45 |
| 2 | 1.040,86 | 2.081,71 |
| 3 | 707,10 | 2.121,30 |
| 4 | 540,17 | 2.160,69 |
| 5 | 440,09 | 2.200,47 |
| 6 | 373,31 | 2.239,86 |
| 7 | 325,61 | 2.279,25 |
| 8 | 289,86 | 2.318,84 |
| 9 | 262,07 | 2.358,62 |
| 10 | 239,78 | 2.397,81 |
| 11 | 221,05 | 2.431,58 |
| 12 | 206,42 | 2.476,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.940,45 | 1.940,45 |
| 2 | 1.040,86 | 2.081,71 |
| 3 | 707,10 | 2.121,30 |
| 4 | 540,17 | 2.160,69 |
| 5 | 440,09 | 2.200,47 |
| 6 | 373,31 | 2.239,86 |
| 7 | 325,61 | 2.279,25 |
| 8 | 289,86 | 2.318,84 |
| 9 | 262,07 | 2.358,62 |
| 10 | 239,78 | 2.397,81 |
| 11 | 221,05 | 2.431,58 |
| 12 | 206,42 | 2.476,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.940,45 | 1.940,45 |
| 2 | 1.040,86 | 2.081,71 |
| 3 | 707,10 | 2.121,30 |
| 4 | 540,17 | 2.160,69 |
| 5 | 440,09 | 2.200,47 |
| 6 | 373,31 | 2.239,86 |
| 7 | 325,61 | 2.279,25 |
| 8 | 289,86 | 2.318,84 |
| 9 | 262,07 | 2.358,62 |
| 10 | 239,78 | 2.397,81 |
| 11 | 221,05 | 2.431,58 |
| 12 | 206,42 | 2.476,98 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.