Filitresiz. Bambu ağızlık. Yaklaşık Boyutlar: Uzunluk: 159,72 mm Kase Yüksekliği: 57,2 mm Hazne Çapı: 19,05 mm Oda Derinliği: 38,1 mm
Havale Fiyatı: 1.744,20
The simple design of the Laughing King harkens back to the corn cob pipes enjoyed in the 1890’s. With a barrel-shaped natural bowl fitted with a hardwood plug insert and a bamboo shank, the Laughing King is perfect for enjoying with your favorite tobacco.

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.836,00 | 1.836,00 |
| 2 | 984,83 | 1.969,66 |
| 3 | 669,04 | 2.007,12 |
| 4 | 511,10 | 2.044,39 |
| 5 | 416,40 | 2.082,02 |
| 6 | 353,22 | 2.119,29 |
| 7 | 308,08 | 2.156,57 |
| 8 | 274,25 | 2.194,02 |
| 9 | 247,96 | 2.231,66 |
| 10 | 226,88 | 2.268,75 |
| 11 | 209,65 | 2.306,20 |
| 12 | 195,30 | 2.343,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.836,00 | 1.836,00 |
| 2 | 984,83 | 1.969,66 |
| 3 | 669,04 | 2.007,12 |
| 4 | 511,10 | 2.044,39 |
| 5 | 416,40 | 2.082,02 |
| 6 | 353,22 | 2.119,29 |
| 7 | 308,08 | 2.156,57 |
| 8 | 274,25 | 2.194,02 |
| 9 | 247,96 | 2.231,66 |
| 10 | 226,88 | 2.268,75 |
| 11 | 209,65 | 2.306,20 |
| 12 | 195,30 | 2.343,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.836,00 | 1.836,00 |
| 2 | 984,83 | 1.969,66 |
| 3 | 669,04 | 2.007,12 |
| 4 | 511,10 | 2.044,39 |
| 5 | 416,40 | 2.082,02 |
| 6 | 353,22 | 2.119,29 |
| 7 | 308,08 | 2.156,57 |
| 8 | 274,25 | 2.194,02 |
| 9 | 247,96 | 2.231,66 |
| 10 | 226,88 | 2.268,75 |
| 11 | 209,65 | 2.306,20 |
| 12 | 195,30 | 2.343,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.836,00 | 1.836,00 |
| 2 | 984,83 | 1.969,66 |
| 3 | 669,04 | 2.007,12 |
| 4 | 511,10 | 2.044,39 |
| 5 | 416,40 | 2.082,02 |
| 6 | 353,22 | 2.119,29 |
| 7 | 308,08 | 2.156,57 |
| 8 | 274,25 | 2.194,02 |
| 9 | 247,96 | 2.231,66 |
| 10 | 226,88 | 2.268,75 |
| 11 | 209,65 | 2.306,20 |
| 12 | 195,30 | 2.343,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.836,00 | 1.836,00 |
| 2 | 984,83 | 1.969,66 |
| 3 | 669,04 | 2.007,12 |
| 4 | 511,10 | 2.044,39 |
| 5 | 416,40 | 2.082,02 |
| 6 | 353,22 | 2.119,29 |
| 7 | 308,08 | 2.156,57 |
| 8 | 274,25 | 2.194,02 |
| 9 | 247,96 | 2.231,66 |
| 10 | 226,88 | 2.268,75 |
| 11 | 209,65 | 2.306,20 |
| 12 | 195,30 | 2.343,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.836,00 | 1.836,00 |
| 2 | 984,83 | 1.969,66 |
| 3 | 669,04 | 2.007,12 |
| 4 | 511,10 | 2.044,39 |
| 5 | 416,40 | 2.082,02 |
| 6 | 353,22 | 2.119,29 |
| 7 | 308,08 | 2.156,57 |
| 8 | 274,25 | 2.194,02 |
| 9 | 247,96 | 2.231,66 |
| 10 | 226,88 | 2.268,75 |
| 11 | 209,15 | 2.300,69 |
| 12 | 195,30 | 2.343,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.836,00 | 1.836,00 |
| 2 | 984,83 | 1.969,66 |
| 3 | 669,04 | 2.007,12 |
| 4 | 511,10 | 2.044,39 |
| 5 | 416,40 | 2.082,02 |
| 6 | 353,22 | 2.119,29 |
| 7 | 308,08 | 2.156,57 |
| 8 | 274,25 | 2.194,02 |
| 9 | 247,96 | 2.231,66 |
| 10 | 226,88 | 2.268,75 |
| 11 | 209,15 | 2.300,69 |
| 12 | 195,30 | 2.343,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.836,00 | 1.836,00 |
| 2 | 984,83 | 1.969,66 |
| 3 | 669,04 | 2.007,12 |
| 4 | 511,10 | 2.044,39 |
| 5 | 416,40 | 2.082,02 |
| 6 | 353,22 | 2.119,29 |
| 7 | 308,08 | 2.156,57 |
| 8 | 274,25 | 2.194,02 |
| 9 | 247,96 | 2.231,66 |
| 10 | 226,88 | 2.268,75 |
| 11 | 209,15 | 2.300,69 |
| 12 | 195,30 | 2.343,65 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.