Filitresiz. Bambu ağızlık. Yaklaşık Boyutlar: Uzunluk: 159,72 mm Kase Yüksekliği: 57,2 mm Hazne Çapı: 19,05 mm Oda Derinliği: 38,1 mm
The simple design of the Laughing King harkens back to the corn cob pipes enjoyed in the 1890’s. With a barrel-shaped natural bowl fitted with a hardwood plug insert and a bamboo shank, the Laughing King is perfect for enjoying with your favorite tobacco.

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.882,71 | 1.882,71 |
| 2 | 1.009,89 | 2.019,77 |
| 3 | 686,06 | 2.058,18 |
| 4 | 524,10 | 2.096,40 |
| 5 | 427,00 | 2.134,99 |
| 6 | 362,20 | 2.173,21 |
| 7 | 315,92 | 2.211,43 |
| 8 | 281,23 | 2.249,84 |
| 9 | 254,27 | 2.288,43 |
| 10 | 232,65 | 2.326,46 |
| 11 | 214,99 | 2.364,87 |
| 12 | 200,27 | 2.403,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.882,71 | 1.882,71 |
| 2 | 1.009,89 | 2.019,77 |
| 3 | 686,06 | 2.058,18 |
| 4 | 524,10 | 2.096,40 |
| 5 | 427,00 | 2.134,99 |
| 6 | 362,20 | 2.173,21 |
| 7 | 315,92 | 2.211,43 |
| 8 | 281,23 | 2.249,84 |
| 9 | 254,27 | 2.288,43 |
| 10 | 232,65 | 2.326,46 |
| 11 | 214,99 | 2.364,87 |
| 12 | 200,27 | 2.403,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.882,71 | 1.882,71 |
| 2 | 1.009,89 | 2.019,77 |
| 3 | 686,06 | 2.058,18 |
| 4 | 524,10 | 2.096,40 |
| 5 | 427,00 | 2.134,99 |
| 6 | 362,20 | 2.173,21 |
| 7 | 315,92 | 2.211,43 |
| 8 | 281,23 | 2.249,84 |
| 9 | 254,27 | 2.288,43 |
| 10 | 232,65 | 2.326,46 |
| 11 | 214,99 | 2.364,87 |
| 12 | 200,27 | 2.403,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.882,71 | 1.882,71 |
| 2 | 1.009,89 | 2.019,77 |
| 3 | 686,06 | 2.058,18 |
| 4 | 524,10 | 2.096,40 |
| 5 | 427,00 | 2.134,99 |
| 6 | 362,20 | 2.173,21 |
| 7 | 315,92 | 2.211,43 |
| 8 | 281,23 | 2.249,84 |
| 9 | 254,27 | 2.288,43 |
| 10 | 232,65 | 2.326,46 |
| 11 | 214,99 | 2.364,87 |
| 12 | 200,27 | 2.403,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.882,71 | 1.882,71 |
| 2 | 1.009,89 | 2.019,77 |
| 3 | 686,06 | 2.058,18 |
| 4 | 524,10 | 2.096,40 |
| 5 | 427,00 | 2.134,99 |
| 6 | 362,20 | 2.173,21 |
| 7 | 315,92 | 2.211,43 |
| 8 | 281,23 | 2.249,84 |
| 9 | 254,27 | 2.288,43 |
| 10 | 232,65 | 2.326,46 |
| 11 | 214,99 | 2.364,87 |
| 12 | 200,27 | 2.403,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.882,71 | 1.882,71 |
| 2 | 1.009,89 | 2.019,77 |
| 3 | 686,06 | 2.058,18 |
| 4 | 524,10 | 2.096,40 |
| 5 | 427,00 | 2.134,99 |
| 6 | 362,20 | 2.173,21 |
| 7 | 315,92 | 2.211,43 |
| 8 | 281,23 | 2.249,84 |
| 9 | 254,27 | 2.288,43 |
| 10 | 232,65 | 2.326,46 |
| 11 | 214,47 | 2.359,22 |
| 12 | 200,27 | 2.403,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.882,71 | 1.882,71 |
| 2 | 1.009,89 | 2.019,77 |
| 3 | 686,06 | 2.058,18 |
| 4 | 524,10 | 2.096,40 |
| 5 | 427,00 | 2.134,99 |
| 6 | 362,20 | 2.173,21 |
| 7 | 315,92 | 2.211,43 |
| 8 | 281,23 | 2.249,84 |
| 9 | 254,27 | 2.288,43 |
| 10 | 232,65 | 2.326,46 |
| 11 | 214,47 | 2.359,22 |
| 12 | 200,27 | 2.403,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.882,71 | 1.882,71 |
| 2 | 1.009,89 | 2.019,77 |
| 3 | 686,06 | 2.058,18 |
| 4 | 524,10 | 2.096,40 |
| 5 | 427,00 | 2.134,99 |
| 6 | 362,20 | 2.173,21 |
| 7 | 315,92 | 2.211,43 |
| 8 | 281,23 | 2.249,84 |
| 9 | 254,27 | 2.288,43 |
| 10 | 232,65 | 2.326,46 |
| 11 | 214,47 | 2.359,22 |
| 12 | 200,27 | 2.403,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.