Filitresiz. Bambu ağızlık. Yaklaşık Boyutlar: Uzunluk: 159,72 mm Kase Yüksekliği: 57,2 mm Hazne Çapı: 19,05 mm Oda Derinliği: 38,1 mm
The simple design of the Laughing King harkens back to the corn cob pipes enjoyed in the 1890’s. With a barrel-shaped natural bowl fitted with a hardwood plug insert and a bamboo shank, the Laughing King is perfect for enjoying with your favorite tobacco.

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.957,27 | 1.957,27 |
| 2 | 1.049,88 | 2.099,76 |
| 3 | 713,23 | 2.139,69 |
| 4 | 544,86 | 2.179,42 |
| 5 | 443,91 | 2.219,54 |
| 6 | 376,55 | 2.259,28 |
| 7 | 328,43 | 2.299,01 |
| 8 | 292,37 | 2.338,94 |
| 9 | 264,34 | 2.379,06 |
| 10 | 241,86 | 2.418,60 |
| 11 | 223,50 | 2.458,53 |
| 12 | 208,21 | 2.498,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.957,27 | 1.957,27 |
| 2 | 1.049,88 | 2.099,76 |
| 3 | 713,23 | 2.139,69 |
| 4 | 544,86 | 2.179,42 |
| 5 | 443,91 | 2.219,54 |
| 6 | 376,55 | 2.259,28 |
| 7 | 328,43 | 2.299,01 |
| 8 | 292,37 | 2.338,94 |
| 9 | 264,34 | 2.379,06 |
| 10 | 241,86 | 2.418,60 |
| 11 | 223,50 | 2.458,53 |
| 12 | 208,21 | 2.498,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.957,27 | 1.957,27 |
| 2 | 1.049,88 | 2.099,76 |
| 3 | 713,23 | 2.139,69 |
| 4 | 544,86 | 2.179,42 |
| 5 | 443,91 | 2.219,54 |
| 6 | 376,55 | 2.259,28 |
| 7 | 328,43 | 2.299,01 |
| 8 | 292,37 | 2.338,94 |
| 9 | 264,34 | 2.379,06 |
| 10 | 241,86 | 2.418,60 |
| 11 | 223,50 | 2.458,53 |
| 12 | 208,21 | 2.498,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.957,27 | 1.957,27 |
| 2 | 1.049,88 | 2.099,76 |
| 3 | 713,23 | 2.139,69 |
| 4 | 544,86 | 2.179,42 |
| 5 | 443,91 | 2.219,54 |
| 6 | 376,55 | 2.259,28 |
| 7 | 328,43 | 2.299,01 |
| 8 | 292,37 | 2.338,94 |
| 9 | 264,34 | 2.379,06 |
| 10 | 241,86 | 2.418,60 |
| 11 | 223,50 | 2.458,53 |
| 12 | 208,21 | 2.498,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.957,27 | 1.957,27 |
| 2 | 1.049,88 | 2.099,76 |
| 3 | 713,23 | 2.139,69 |
| 4 | 544,86 | 2.179,42 |
| 5 | 443,91 | 2.219,54 |
| 6 | 376,55 | 2.259,28 |
| 7 | 328,43 | 2.299,01 |
| 8 | 292,37 | 2.338,94 |
| 9 | 264,34 | 2.379,06 |
| 10 | 241,86 | 2.418,60 |
| 11 | 223,50 | 2.458,53 |
| 12 | 208,21 | 2.498,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.957,27 | 1.957,27 |
| 2 | 1.049,88 | 2.099,76 |
| 3 | 713,23 | 2.139,69 |
| 4 | 544,86 | 2.179,42 |
| 5 | 443,91 | 2.219,54 |
| 6 | 376,55 | 2.259,28 |
| 7 | 328,43 | 2.299,01 |
| 8 | 292,37 | 2.338,94 |
| 9 | 264,34 | 2.379,06 |
| 10 | 241,86 | 2.418,60 |
| 11 | 222,97 | 2.452,66 |
| 12 | 208,21 | 2.498,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.957,27 | 1.957,27 |
| 2 | 1.049,88 | 2.099,76 |
| 3 | 713,23 | 2.139,69 |
| 4 | 544,86 | 2.179,42 |
| 5 | 443,91 | 2.219,54 |
| 6 | 376,55 | 2.259,28 |
| 7 | 328,43 | 2.299,01 |
| 8 | 292,37 | 2.338,94 |
| 9 | 264,34 | 2.379,06 |
| 10 | 241,86 | 2.418,60 |
| 11 | 222,97 | 2.452,66 |
| 12 | 208,21 | 2.498,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.957,27 | 1.957,27 |
| 2 | 1.049,88 | 2.099,76 |
| 3 | 713,23 | 2.139,69 |
| 4 | 544,86 | 2.179,42 |
| 5 | 443,91 | 2.219,54 |
| 6 | 376,55 | 2.259,28 |
| 7 | 328,43 | 2.299,01 |
| 8 | 292,37 | 2.338,94 |
| 9 | 264,34 | 2.379,06 |
| 10 | 241,86 | 2.418,60 |
| 11 | 222,97 | 2.452,66 |
| 12 | 208,21 | 2.498,46 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.