Filitresiz. Bambu ağızlık. Yaklaşık Boyutlar: Uzunluk: 159,72 mm Kase Yüksekliği: 57,2 mm Hazne Çapı: 19,05 mm Oda Derinliği: 38,1 mm
Havale Fiyatı: 1.743,19
The simple design of the Laughing King harkens back to the corn cob pipes enjoyed in the 1890’s. With a barrel-shaped natural bowl fitted with a hardwood plug insert and a bamboo shank, the Laughing King is perfect for enjoying with your favorite tobacco.

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.834,93 | 1.834,93 |
| 2 | 984,26 | 1.968,51 |
| 3 | 668,65 | 2.005,95 |
| 4 | 510,80 | 2.043,19 |
| 5 | 416,16 | 2.080,81 |
| 6 | 353,01 | 2.118,06 |
| 7 | 307,90 | 2.155,31 |
| 8 | 274,09 | 2.192,74 |
| 9 | 247,82 | 2.230,36 |
| 10 | 226,74 | 2.267,42 |
| 11 | 209,53 | 2.304,86 |
| 12 | 195,19 | 2.342,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.834,93 | 1.834,93 |
| 2 | 984,26 | 1.968,51 |
| 3 | 668,65 | 2.005,95 |
| 4 | 510,80 | 2.043,19 |
| 5 | 416,16 | 2.080,81 |
| 6 | 353,01 | 2.118,06 |
| 7 | 307,90 | 2.155,31 |
| 8 | 274,09 | 2.192,74 |
| 9 | 247,82 | 2.230,36 |
| 10 | 226,74 | 2.267,42 |
| 11 | 209,53 | 2.304,86 |
| 12 | 195,19 | 2.342,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.834,93 | 1.834,93 |
| 2 | 984,26 | 1.968,51 |
| 3 | 668,65 | 2.005,95 |
| 4 | 510,80 | 2.043,19 |
| 5 | 416,16 | 2.080,81 |
| 6 | 353,01 | 2.118,06 |
| 7 | 307,90 | 2.155,31 |
| 8 | 274,09 | 2.192,74 |
| 9 | 247,82 | 2.230,36 |
| 10 | 226,74 | 2.267,42 |
| 11 | 209,53 | 2.304,86 |
| 12 | 195,19 | 2.342,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.834,93 | 1.834,93 |
| 2 | 984,26 | 1.968,51 |
| 3 | 668,65 | 2.005,95 |
| 4 | 510,80 | 2.043,19 |
| 5 | 416,16 | 2.080,81 |
| 6 | 353,01 | 2.118,06 |
| 7 | 307,90 | 2.155,31 |
| 8 | 274,09 | 2.192,74 |
| 9 | 247,82 | 2.230,36 |
| 10 | 226,74 | 2.267,42 |
| 11 | 209,53 | 2.304,86 |
| 12 | 195,19 | 2.342,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.834,93 | 1.834,93 |
| 2 | 984,26 | 1.968,51 |
| 3 | 668,65 | 2.005,95 |
| 4 | 510,80 | 2.043,19 |
| 5 | 416,16 | 2.080,81 |
| 6 | 353,01 | 2.118,06 |
| 7 | 307,90 | 2.155,31 |
| 8 | 274,09 | 2.192,74 |
| 9 | 247,82 | 2.230,36 |
| 10 | 226,74 | 2.267,42 |
| 11 | 209,53 | 2.304,86 |
| 12 | 195,19 | 2.342,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.834,93 | 1.834,93 |
| 2 | 984,26 | 1.968,51 |
| 3 | 668,65 | 2.005,95 |
| 4 | 510,80 | 2.043,19 |
| 5 | 416,16 | 2.080,81 |
| 6 | 353,01 | 2.118,06 |
| 7 | 307,90 | 2.155,31 |
| 8 | 274,09 | 2.192,74 |
| 9 | 247,82 | 2.230,36 |
| 10 | 226,74 | 2.267,42 |
| 11 | 209,03 | 2.299,35 |
| 12 | 195,19 | 2.342,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.834,93 | 1.834,93 |
| 2 | 984,26 | 1.968,51 |
| 3 | 668,65 | 2.005,95 |
| 4 | 510,80 | 2.043,19 |
| 5 | 416,16 | 2.080,81 |
| 6 | 353,01 | 2.118,06 |
| 7 | 307,90 | 2.155,31 |
| 8 | 274,09 | 2.192,74 |
| 9 | 247,82 | 2.230,36 |
| 10 | 226,74 | 2.267,42 |
| 11 | 209,03 | 2.299,35 |
| 12 | 195,19 | 2.342,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.834,93 | 1.834,93 |
| 2 | 984,26 | 1.968,51 |
| 3 | 668,65 | 2.005,95 |
| 4 | 510,80 | 2.043,19 |
| 5 | 416,16 | 2.080,81 |
| 6 | 353,01 | 2.118,06 |
| 7 | 307,90 | 2.155,31 |
| 8 | 274,09 | 2.192,74 |
| 9 | 247,82 | 2.230,36 |
| 10 | 226,74 | 2.267,42 |
| 11 | 209,03 | 2.299,35 |
| 12 | 195,19 | 2.342,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.