Filitresiz. Bambu ağızlık. Yaklaşık Boyutlar: Uzunluk: 159,72 mm Kase Yüksekliği: 57,2 mm Hazne Çapı: 19,05 mm Oda Derinliği: 38,1 mm
Havale Fiyatı: 1.535,58
The simple design of the Laughing King harkens back to the corn cob pipes enjoyed in the 1890’s. With a barrel-shaped natural bowl fitted with a hardwood plug insert and a bamboo shank, the Laughing King is perfect for enjoying with your favorite tobacco.

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.616,40 | 1.616,40 |
| 2 | 867,04 | 1.734,07 |
| 3 | 589,02 | 1.767,05 |
| 4 | 449,97 | 1.799,86 |
| 5 | 366,60 | 1.833,00 |
| 6 | 310,97 | 1.865,81 |
| 7 | 271,23 | 1.898,62 |
| 8 | 241,45 | 1.931,60 |
| 9 | 218,30 | 1.964,73 |
| 10 | 199,74 | 1.997,39 |
| 11 | 184,58 | 2.030,36 |
| 12 | 171,94 | 2.063,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.616,40 | 1.616,40 |
| 2 | 867,04 | 1.734,07 |
| 3 | 589,02 | 1.767,05 |
| 4 | 449,97 | 1.799,86 |
| 5 | 366,60 | 1.833,00 |
| 6 | 310,97 | 1.865,81 |
| 7 | 271,23 | 1.898,62 |
| 8 | 241,45 | 1.931,60 |
| 9 | 218,30 | 1.964,73 |
| 10 | 199,74 | 1.997,39 |
| 11 | 184,58 | 2.030,36 |
| 12 | 171,94 | 2.063,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.616,40 | 1.616,40 |
| 2 | 867,04 | 1.734,07 |
| 3 | 589,02 | 1.767,05 |
| 4 | 449,97 | 1.799,86 |
| 5 | 366,60 | 1.833,00 |
| 6 | 310,97 | 1.865,81 |
| 7 | 271,23 | 1.898,62 |
| 8 | 241,45 | 1.931,60 |
| 9 | 218,30 | 1.964,73 |
| 10 | 199,74 | 1.997,39 |
| 11 | 184,58 | 2.030,36 |
| 12 | 171,94 | 2.063,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.616,40 | 1.616,40 |
| 2 | 867,04 | 1.734,07 |
| 3 | 589,02 | 1.767,05 |
| 4 | 449,97 | 1.799,86 |
| 5 | 366,60 | 1.833,00 |
| 6 | 310,97 | 1.865,81 |
| 7 | 271,23 | 1.898,62 |
| 8 | 241,45 | 1.931,60 |
| 9 | 218,30 | 1.964,73 |
| 10 | 199,74 | 1.997,39 |
| 11 | 184,58 | 2.030,36 |
| 12 | 171,94 | 2.063,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.616,40 | 1.616,40 |
| 2 | 867,04 | 1.734,07 |
| 3 | 589,02 | 1.767,05 |
| 4 | 449,97 | 1.799,86 |
| 5 | 366,60 | 1.833,00 |
| 6 | 310,97 | 1.865,81 |
| 7 | 271,23 | 1.898,62 |
| 8 | 241,45 | 1.931,60 |
| 9 | 218,30 | 1.964,73 |
| 10 | 199,74 | 1.997,39 |
| 11 | 184,58 | 2.030,36 |
| 12 | 171,94 | 2.063,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.616,40 | 1.616,40 |
| 2 | 867,04 | 1.734,07 |
| 3 | 589,02 | 1.767,05 |
| 4 | 449,97 | 1.799,86 |
| 5 | 366,60 | 1.833,00 |
| 6 | 310,97 | 1.865,81 |
| 7 | 271,23 | 1.898,62 |
| 8 | 241,45 | 1.931,60 |
| 9 | 218,30 | 1.964,73 |
| 10 | 199,74 | 1.997,39 |
| 11 | 184,14 | 2.025,51 |
| 12 | 171,94 | 2.063,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.616,40 | 1.616,40 |
| 2 | 867,04 | 1.734,07 |
| 3 | 589,02 | 1.767,05 |
| 4 | 449,97 | 1.799,86 |
| 5 | 366,60 | 1.833,00 |
| 6 | 310,97 | 1.865,81 |
| 7 | 271,23 | 1.898,62 |
| 8 | 241,45 | 1.931,60 |
| 9 | 218,30 | 1.964,73 |
| 10 | 199,74 | 1.997,39 |
| 11 | 184,14 | 2.025,51 |
| 12 | 171,94 | 2.063,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.616,40 | 1.616,40 |
| 2 | 867,04 | 1.734,07 |
| 3 | 589,02 | 1.767,05 |
| 4 | 449,97 | 1.799,86 |
| 5 | 366,60 | 1.833,00 |
| 6 | 310,97 | 1.865,81 |
| 7 | 271,23 | 1.898,62 |
| 8 | 241,45 | 1.931,60 |
| 9 | 218,30 | 1.964,73 |
| 10 | 199,74 | 1.997,39 |
| 11 | 184,14 | 2.025,51 |
| 12 | 171,94 | 2.063,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.