Filitresiz. Bambu ağızlık. Yaklaşık Boyutlar: Uzunluk: 159,72 mm Kase Yüksekliği: 57,2 mm Hazne Çapı: 19,05 mm Oda Derinliği: 38,1 mm
The simple design of the Laughing King harkens back to the corn cob pipes enjoyed in the 1890’s. With a barrel-shaped natural bowl fitted with a hardwood plug insert and a bamboo shank, the Laughing King is perfect for enjoying with your favorite tobacco.

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.875,84 | 1.875,84 |
| 2 | 1.006,20 | 2.012,40 |
| 3 | 683,56 | 2.050,67 |
| 4 | 522,19 | 2.088,75 |
| 5 | 425,44 | 2.127,20 |
| 6 | 360,88 | 2.165,28 |
| 7 | 314,77 | 2.203,36 |
| 8 | 280,20 | 2.241,63 |
| 9 | 253,34 | 2.280,08 |
| 10 | 231,80 | 2.317,98 |
| 11 | 214,20 | 2.356,24 |
| 12 | 199,54 | 2.394,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.875,84 | 1.875,84 |
| 2 | 1.006,20 | 2.012,40 |
| 3 | 683,56 | 2.050,67 |
| 4 | 522,19 | 2.088,75 |
| 5 | 425,44 | 2.127,20 |
| 6 | 360,88 | 2.165,28 |
| 7 | 314,77 | 2.203,36 |
| 8 | 280,20 | 2.241,63 |
| 9 | 253,34 | 2.280,08 |
| 10 | 231,80 | 2.317,98 |
| 11 | 214,20 | 2.356,24 |
| 12 | 199,54 | 2.394,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.875,84 | 1.875,84 |
| 2 | 1.006,20 | 2.012,40 |
| 3 | 683,56 | 2.050,67 |
| 4 | 522,19 | 2.088,75 |
| 5 | 425,44 | 2.127,20 |
| 6 | 360,88 | 2.165,28 |
| 7 | 314,77 | 2.203,36 |
| 8 | 280,20 | 2.241,63 |
| 9 | 253,34 | 2.280,08 |
| 10 | 231,80 | 2.317,98 |
| 11 | 214,20 | 2.356,24 |
| 12 | 199,54 | 2.394,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.875,84 | 1.875,84 |
| 2 | 1.006,20 | 2.012,40 |
| 3 | 683,56 | 2.050,67 |
| 4 | 522,19 | 2.088,75 |
| 5 | 425,44 | 2.127,20 |
| 6 | 360,88 | 2.165,28 |
| 7 | 314,77 | 2.203,36 |
| 8 | 280,20 | 2.241,63 |
| 9 | 253,34 | 2.280,08 |
| 10 | 231,80 | 2.317,98 |
| 11 | 214,20 | 2.356,24 |
| 12 | 199,54 | 2.394,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.875,84 | 1.875,84 |
| 2 | 1.006,20 | 2.012,40 |
| 3 | 683,56 | 2.050,67 |
| 4 | 522,19 | 2.088,75 |
| 5 | 425,44 | 2.127,20 |
| 6 | 360,88 | 2.165,28 |
| 7 | 314,77 | 2.203,36 |
| 8 | 280,20 | 2.241,63 |
| 9 | 253,34 | 2.280,08 |
| 10 | 231,80 | 2.317,98 |
| 11 | 214,20 | 2.356,24 |
| 12 | 199,54 | 2.394,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.875,84 | 1.875,84 |
| 2 | 1.006,20 | 2.012,40 |
| 3 | 683,56 | 2.050,67 |
| 4 | 522,19 | 2.088,75 |
| 5 | 425,44 | 2.127,20 |
| 6 | 360,88 | 2.165,28 |
| 7 | 314,77 | 2.203,36 |
| 8 | 280,20 | 2.241,63 |
| 9 | 253,34 | 2.280,08 |
| 10 | 231,80 | 2.317,98 |
| 11 | 213,69 | 2.350,62 |
| 12 | 199,54 | 2.394,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.875,84 | 1.875,84 |
| 2 | 1.006,20 | 2.012,40 |
| 3 | 683,56 | 2.050,67 |
| 4 | 522,19 | 2.088,75 |
| 5 | 425,44 | 2.127,20 |
| 6 | 360,88 | 2.165,28 |
| 7 | 314,77 | 2.203,36 |
| 8 | 280,20 | 2.241,63 |
| 9 | 253,34 | 2.280,08 |
| 10 | 231,80 | 2.317,98 |
| 11 | 213,69 | 2.350,62 |
| 12 | 199,54 | 2.394,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.875,84 | 1.875,84 |
| 2 | 1.006,20 | 2.012,40 |
| 3 | 683,56 | 2.050,67 |
| 4 | 522,19 | 2.088,75 |
| 5 | 425,44 | 2.127,20 |
| 6 | 360,88 | 2.165,28 |
| 7 | 314,77 | 2.203,36 |
| 8 | 280,20 | 2.241,63 |
| 9 | 253,34 | 2.280,08 |
| 10 | 231,80 | 2.317,98 |
| 11 | 213,69 | 2.350,62 |
| 12 | 199,54 | 2.394,51 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.