Filitresiz. Bambu ağızlık. Yaklaşık Boyutlar: Uzunluk: 159,72 mm Kase Yüksekliği: 57,2 mm Hazne Çapı: 19,05 mm Oda Derinliği: 38,1 mm
The simple design of the Laughing King harkens back to the corn cob pipes enjoyed in the 1890’s. With a barrel-shaped natural bowl fitted with a hardwood plug insert and a bamboo shank, the Laughing King is perfect for enjoying with your favorite tobacco.

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.876,25 | 1.876,25 |
| 2 | 1.006,42 | 2.012,84 |
| 3 | 683,71 | 2.051,12 |
| 4 | 522,30 | 2.089,20 |
| 5 | 425,53 | 2.127,67 |
| 6 | 360,96 | 2.165,76 |
| 7 | 314,83 | 2.203,84 |
| 8 | 280,27 | 2.242,12 |
| 9 | 253,40 | 2.280,58 |
| 10 | 231,85 | 2.318,48 |
| 11 | 214,25 | 2.356,76 |
| 12 | 199,59 | 2.395,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.876,25 | 1.876,25 |
| 2 | 1.006,42 | 2.012,84 |
| 3 | 683,71 | 2.051,12 |
| 4 | 522,30 | 2.089,20 |
| 5 | 425,53 | 2.127,67 |
| 6 | 360,96 | 2.165,76 |
| 7 | 314,83 | 2.203,84 |
| 8 | 280,27 | 2.242,12 |
| 9 | 253,40 | 2.280,58 |
| 10 | 231,85 | 2.318,48 |
| 11 | 214,25 | 2.356,76 |
| 12 | 199,59 | 2.395,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.876,25 | 1.876,25 |
| 2 | 1.006,42 | 2.012,84 |
| 3 | 683,71 | 2.051,12 |
| 4 | 522,30 | 2.089,20 |
| 5 | 425,53 | 2.127,67 |
| 6 | 360,96 | 2.165,76 |
| 7 | 314,83 | 2.203,84 |
| 8 | 280,27 | 2.242,12 |
| 9 | 253,40 | 2.280,58 |
| 10 | 231,85 | 2.318,48 |
| 11 | 214,25 | 2.356,76 |
| 12 | 199,59 | 2.395,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.876,25 | 1.876,25 |
| 2 | 1.006,42 | 2.012,84 |
| 3 | 683,71 | 2.051,12 |
| 4 | 522,30 | 2.089,20 |
| 5 | 425,53 | 2.127,67 |
| 6 | 360,96 | 2.165,76 |
| 7 | 314,83 | 2.203,84 |
| 8 | 280,27 | 2.242,12 |
| 9 | 253,40 | 2.280,58 |
| 10 | 231,85 | 2.318,48 |
| 11 | 214,25 | 2.356,76 |
| 12 | 199,59 | 2.395,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.876,25 | 1.876,25 |
| 2 | 1.006,42 | 2.012,84 |
| 3 | 683,71 | 2.051,12 |
| 4 | 522,30 | 2.089,20 |
| 5 | 425,53 | 2.127,67 |
| 6 | 360,96 | 2.165,76 |
| 7 | 314,83 | 2.203,84 |
| 8 | 280,27 | 2.242,12 |
| 9 | 253,40 | 2.280,58 |
| 10 | 231,85 | 2.318,48 |
| 11 | 214,25 | 2.356,76 |
| 12 | 199,59 | 2.395,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.876,25 | 1.876,25 |
| 2 | 1.006,42 | 2.012,84 |
| 3 | 683,71 | 2.051,12 |
| 4 | 522,30 | 2.089,20 |
| 5 | 425,53 | 2.127,67 |
| 6 | 360,96 | 2.165,76 |
| 7 | 314,83 | 2.203,84 |
| 8 | 280,27 | 2.242,12 |
| 9 | 253,40 | 2.280,58 |
| 10 | 231,85 | 2.318,48 |
| 11 | 213,74 | 2.351,13 |
| 12 | 199,59 | 2.395,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.876,25 | 1.876,25 |
| 2 | 1.006,42 | 2.012,84 |
| 3 | 683,71 | 2.051,12 |
| 4 | 522,30 | 2.089,20 |
| 5 | 425,53 | 2.127,67 |
| 6 | 360,96 | 2.165,76 |
| 7 | 314,83 | 2.203,84 |
| 8 | 280,27 | 2.242,12 |
| 9 | 253,40 | 2.280,58 |
| 10 | 231,85 | 2.318,48 |
| 11 | 213,74 | 2.351,13 |
| 12 | 199,59 | 2.395,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.876,25 | 1.876,25 |
| 2 | 1.006,42 | 2.012,84 |
| 3 | 683,71 | 2.051,12 |
| 4 | 522,30 | 2.089,20 |
| 5 | 425,53 | 2.127,67 |
| 6 | 360,96 | 2.165,76 |
| 7 | 314,83 | 2.203,84 |
| 8 | 280,27 | 2.242,12 |
| 9 | 253,40 | 2.280,58 |
| 10 | 231,85 | 2.318,48 |
| 11 | 213,74 | 2.351,13 |
| 12 | 199,59 | 2.395,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.