Italian Acrylic Mouthpiece. Length: 4.25 in/107.95 mm Bowl Height: 1.875 in/47.625 mm Chamber Diameter: .75 in/19.05 mm Chamber Depth: 1.5 in/38.1 mm no filter
Havale Fiyatı: 2.059,88
The Dagner Diamond Poker Cob from Missouri Meerschaum was designed in collaboration with Jayson Dagner. This Poker Cob presents as a true champ. It features a dark imprinted logo stained bowl and a diamond shaped, nickel banded shank with a bent black Italian acrylic bit.
Built for lasting enjoyment, the Dagner Diamond Poker Cob smokes as good as it looks!
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.168,30 | 2.168,30 |
2 | 1.157,87 | 2.315,74 |
3 | 787,96 | 2.363,88 |
4 | 603,49 | 2.413,97 |
5 | 493,03 | 2.465,14 |
6 | 419,68 | 2.518,05 |
7 | 367,59 | 2.573,12 |
8 | 328,93 | 2.631,45 |
9 | 299,47 | 2.695,20 |
10 | 275,87 | 2.758,73 |
11 | 256,81 | 2.824,86 |
12 | 242,09 | 2.905,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.168,30 | 2.168,30 |
2 | 1.157,87 | 2.315,74 |
3 | 787,96 | 2.363,88 |
4 | 603,49 | 2.413,97 |
5 | 493,03 | 2.465,14 |
6 | 419,68 | 2.518,05 |
7 | 367,59 | 2.573,12 |
8 | 328,93 | 2.631,45 |
9 | 299,47 | 2.695,20 |
10 | 275,87 | 2.758,73 |
11 | 256,81 | 2.824,86 |
12 | 242,09 | 2.905,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.168,30 | 2.168,30 |
2 | 1.157,87 | 2.315,74 |
3 | 787,96 | 2.363,88 |
4 | 603,49 | 2.413,97 |
5 | 493,03 | 2.465,14 |
6 | 419,68 | 2.518,05 |
7 | 367,59 | 2.573,12 |
8 | 328,93 | 2.631,45 |
9 | 299,47 | 2.695,20 |
10 | 275,87 | 2.758,73 |
11 | 256,81 | 2.824,86 |
12 | 242,09 | 2.905,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.168,30 | 2.168,30 |
2 | 1.157,87 | 2.315,74 |
3 | 787,96 | 2.363,88 |
4 | 603,49 | 2.413,97 |
5 | 493,03 | 2.465,14 |
6 | 419,68 | 2.518,05 |
7 | 367,59 | 2.573,12 |
8 | 328,93 | 2.631,45 |
9 | 299,47 | 2.695,20 |
10 | 275,87 | 2.758,73 |
11 | 256,81 | 2.824,86 |
12 | 242,09 | 2.905,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.168,30 | 2.168,30 |
2 | 1.157,87 | 2.315,74 |
3 | 787,96 | 2.363,88 |
4 | 603,49 | 2.413,97 |
5 | 493,03 | 2.465,14 |
6 | 419,68 | 2.518,05 |
7 | 367,59 | 2.573,12 |
8 | 328,93 | 2.631,45 |
9 | 299,47 | 2.695,20 |
10 | 275,87 | 2.758,73 |
11 | 256,81 | 2.824,86 |
12 | 242,09 | 2.905,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.168,30 | 2.168,30 |
2 | 1.157,87 | 2.315,74 |
3 | 787,96 | 2.363,88 |
4 | 603,49 | 2.413,97 |
5 | 493,03 | 2.465,14 |
6 | 419,68 | 2.518,05 |
7 | 367,59 | 2.573,12 |
8 | 328,93 | 2.631,45 |
9 | 299,47 | 2.695,20 |
10 | 275,87 | 2.758,73 |
11 | 256,81 | 2.824,86 |
12 | 242,09 | 2.905,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.168,30 | 2.168,30 |
2 | 1.157,87 | 2.315,74 |
3 | 787,96 | 2.363,88 |
4 | 603,49 | 2.413,97 |
5 | 493,03 | 2.465,14 |
6 | 419,68 | 2.518,05 |
7 | 367,59 | 2.573,12 |
8 | 328,93 | 2.631,45 |
9 | 299,47 | 2.695,20 |
10 | 275,87 | 2.758,73 |
11 | 256,81 | 2.824,86 |
12 | 242,09 | 2.905,09 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.