• Yeni
DAPPER Türkiye
DAPPER Türkiye

DAPPER Pipsan Ring Churchwarden Metal Filtre

12007

20 * 4 cm - 37 gr

1.344,82
  • 2 Adet Stoklarımızda
    Favorilere Ekle
    PİPO ÖZELLİKLERİ / PROPERTIES
     Yapıldığı Ülke / Orijin                          Türkiye
     Yapıldığı Meteryal / Material  Pear Wood
     Filtre Cinsi / Filter                               Metal filtreli
     Durumu / Condition  Yeni / New
     Hazne Dış Çapı/Bowl Outer  A = 3,5 cm                                
     Hazne İç Çapı / Bowl Inner  B = 1,8 cm
     Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth  C = 3 cm 
     Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth   D = 4 cm
     Pipo Uzunluğu / Pipe Length  E = 20 cm
     Pipo Ağırlığı / Pipe Weight  W= 37 gr

     

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.344,82 1.344,82
    2 721,36 1.442,72
    3 490,05 1.470,16
    4 374,37 1.497,46
    5 305,01 1.525,03
    6 258,72 1.552,33
    7 225,66 1.579,63
    8 200,88 1.607,06
    9 181,63 1.634,63
    10 166,18 1.661,79
    11 153,57 1.689,23
    12 143,06 1.716,66
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.344,82 1.344,82
    2 721,36 1.442,72
    3 490,05 1.470,16
    4 374,37 1.497,46
    5 305,01 1.525,03
    6 258,72 1.552,33
    7 225,66 1.579,63
    8 200,88 1.607,06
    9 181,63 1.634,63
    10 166,18 1.661,79
    11 153,57 1.689,23
    12 143,06 1.716,66
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.344,82 1.344,82
    2 721,36 1.442,72
    3 490,05 1.470,16
    4 374,37 1.497,46
    5 305,01 1.525,03
    6 258,72 1.552,33
    7 225,66 1.579,63
    8 200,88 1.607,06
    9 181,63 1.634,63
    10 166,18 1.661,79
    11 153,57 1.689,23
    12 143,06 1.716,66
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.344,82 1.344,82
    2 721,36 1.442,72
    3 490,05 1.470,16
    4 374,37 1.497,46
    5 305,01 1.525,03
    6 258,72 1.552,33
    7 225,66 1.579,63
    8 200,88 1.607,06
    9 181,63 1.634,63
    10 166,18 1.661,79
    11 153,57 1.689,23
    12 143,06 1.716,66
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.344,82 1.344,82
    2 721,36 1.442,72
    3 490,05 1.470,16
    4 374,37 1.497,46
    5 305,01 1.525,03
    6 258,72 1.552,33
    7 225,66 1.579,63
    8 200,88 1.607,06
    9 181,63 1.634,63
    10 166,18 1.661,79
    11 153,57 1.689,23
    12 143,06 1.716,66
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.344,82 1.344,82
    2 721,36 1.442,72
    3 490,05 1.470,16
    4 374,37 1.497,46
    5 305,01 1.525,03
    6 258,72 1.552,33
    7 225,66 1.579,63
    8 200,88 1.607,06
    9 181,63 1.634,63
    10 166,18 1.661,79
    11 153,20 1.685,19
    12 143,06 1.716,66
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.344,82 1.344,82
    2 721,36 1.442,72
    3 490,05 1.470,16
    4 374,37 1.497,46
    5 305,01 1.525,03
    6 258,72 1.552,33
    7 225,66 1.579,63
    8 200,88 1.607,06
    9 181,63 1.634,63
    10 166,18 1.661,79
    11 153,20 1.685,19
    12 143,06 1.716,66
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.344,82 1.344,82
    2 721,36 1.442,72
    3 490,05 1.470,16
    4 374,37 1.497,46
    5 305,01 1.525,03
    6 258,72 1.552,33
    7 225,66 1.579,63
    8 200,88 1.607,06
    9 181,63 1.634,63
    10 166,18 1.661,79
    11 153,20 1.685,19
    12 143,06 1.716,66

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

      © 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.

      Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.