• Yeni
DAPPER Türkiye
DAPPER Türkiye

DAPPER Pipsan Pearwood Churchwarden Çift Ağızlık 9mm

12797

22 * 4,9 cm - 46 gr

1.306,04
  • Havale Fiyatı: 1.240,74

    VAR Adet Stoklarımızda
    Favorilere Ekle
    PİPO ÖZELLİKLERİ / PROPERTIES
     Yapıldığı Ülke / Orijin                          Türkiye
     Yapıldığı Meteryal / Material  Pear Wood
     Filtre Cinsi / Filter                               9mm
     Durumu / Condition  Yeni / New
     Hazne Dış Çapı/Bowl Outer  A = 4 cm                                
     Hazne İç Çapı / Bowl Inner  B = 2 cm
     Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth  C = 4,1 cm 
     Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth   D = 4,9 cm
     Pipo Uzunluğu / Pipe Length  E = 22 cm
     Pipo Ağırlığı / Pipe Weight  W= 46 gr

     

    Pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.306,04 1.306,04
    2 697,43 1.394,85
    3 474,61 1.423,84
    4 363,50 1.454,01
    5 296,97 1.484,84
    6 252,78 1.516,70
    7 221,41 1.549,88
    8 198,13 1.585,01
    9 180,38 1.623,41
    10 166,17 1.661,67
    11 154,68 1.701,51
    12 145,82 1.749,83
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.306,04 1.306,04
    2 697,43 1.394,85
    3 474,61 1.423,84
    4 363,50 1.454,01
    5 296,97 1.484,84
    6 252,78 1.516,70
    7 221,41 1.549,88
    8 198,13 1.585,01
    9 180,38 1.623,41
    10 166,17 1.661,67
    11 154,68 1.701,51
    12 145,82 1.749,83
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.306,04 1.306,04
    2 697,43 1.394,85
    3 474,61 1.423,84
    4 363,50 1.454,01
    5 296,97 1.484,84
    6 252,78 1.516,70
    7 221,41 1.549,88
    8 198,13 1.585,01
    9 180,38 1.623,41
    10 166,17 1.661,67
    11 154,68 1.701,51
    12 145,82 1.749,83
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.306,04 1.306,04
    2 697,43 1.394,85
    3 474,61 1.423,84
    4 363,50 1.454,01
    5 296,97 1.484,84
    6 252,78 1.516,70
    7 221,41 1.549,88
    8 198,13 1.585,01
    9 180,38 1.623,41
    10 166,17 1.661,67
    11 154,68 1.701,51
    12 145,82 1.749,83
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.306,04 1.306,04
    2 697,43 1.394,85
    3 474,61 1.423,84
    4 363,50 1.454,01
    5 296,97 1.484,84
    6 252,78 1.516,70
    7 221,41 1.549,88
    8 198,13 1.585,01
    9 180,38 1.623,41
    10 166,17 1.661,67
    11 154,68 1.701,51
    12 145,82 1.749,83
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.306,04 1.306,04
    2 697,43 1.394,85
    3 474,61 1.423,84
    4 363,50 1.454,01
    5 296,97 1.484,84
    6 252,78 1.516,70
    7 221,41 1.549,88
    8 198,13 1.585,01
    9 180,38 1.623,41
    10 166,17 1.661,67
    11 154,68 1.701,51
    12 145,82 1.749,83
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.306,04 1.306,04
    2 697,43 1.394,85
    3 474,61 1.423,84
    4 363,50 1.454,01
    5 296,97 1.484,84
    6 252,78 1.516,70
    7 221,41 1.549,88
    8 198,13 1.585,01
    9 180,38 1.623,41
    10 166,17 1.661,67
    11 154,68 1.701,51
    12 145,82 1.749,83

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

      © 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.

      Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.