• Yeni
DAPPER Türkiye
DAPPER Türkiye

Dapper Churchwarden Briar 9mm

13611

22 * 4.5 cm - 40 gr Lütfen seçiniz.

2.918,11
  • 1 Adet Stoklarımızda
    Favorilere Ekle

     

    PİPO ÖZELLİKLERİ / PROPERTIES

     Yapıldığı Ülke / Orijin                          Türkiye
     Yapıldığı Meteryal / Material  BRIAR
     Filtre Cinsi / Filter                               9 mm
     Durumu / Condition  Yeni / New
     Hazne Dış Çapı/Bowl Outer  A = 3,5 cm                                
     Hazne İç Çapı / Bowl Inner  B = 2 cm
     Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth  C = 3,7 cm 
     Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth   D = 4,5 cm
     Pipo Uzunluğu / Pipe Length  E = 22 cm
     Pipo Ağırlığı / Pipe Weight  W= 40 gr

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.918,11 2.918,11
    2 1.565,28 3.130,55
    3 1.063,36 3.190,08
    4 812,33 3.249,32
    5 661,83 3.309,14
    6 561,40 3.368,37
    7 489,66 3.427,61
    8 435,89 3.487,14
    9 394,11 3.546,96
    10 360,59 3.605,91
    11 333,22 3.665,44
    12 310,41 3.724,97
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.918,11 2.918,11
    2 1.565,28 3.130,55
    3 1.063,36 3.190,08
    4 812,33 3.249,32
    5 661,83 3.309,14
    6 561,40 3.368,37
    7 489,66 3.427,61
    8 435,89 3.487,14
    9 394,11 3.546,96
    10 360,59 3.605,91
    11 333,22 3.665,44
    12 310,41 3.724,97
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.918,11 2.918,11
    2 1.565,28 3.130,55
    3 1.063,36 3.190,08
    4 812,33 3.249,32
    5 661,83 3.309,14
    6 561,40 3.368,37
    7 489,66 3.427,61
    8 435,89 3.487,14
    9 394,11 3.546,96
    10 360,59 3.605,91
    11 333,22 3.665,44
    12 310,41 3.724,97
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.918,11 2.918,11
    2 1.565,28 3.130,55
    3 1.063,36 3.190,08
    4 812,33 3.249,32
    5 661,83 3.309,14
    6 561,40 3.368,37
    7 489,66 3.427,61
    8 435,89 3.487,14
    9 394,11 3.546,96
    10 360,59 3.605,91
    11 333,22 3.665,44
    12 310,41 3.724,97
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.918,11 2.918,11
    2 1.565,28 3.130,55
    3 1.063,36 3.190,08
    4 812,33 3.249,32
    5 661,83 3.309,14
    6 561,40 3.368,37
    7 489,66 3.427,61
    8 435,89 3.487,14
    9 394,11 3.546,96
    10 360,59 3.605,91
    11 333,22 3.665,44
    12 310,41 3.724,97
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.918,11 2.918,11
    2 1.565,28 3.130,55
    3 1.063,36 3.190,08
    4 812,33 3.249,32
    5 661,83 3.309,14
    6 561,40 3.368,37
    7 489,66 3.427,61
    8 435,89 3.487,14
    9 394,11 3.546,96
    10 360,59 3.605,91
    11 332,43 3.656,68
    12 310,41 3.724,97
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.918,11 2.918,11
    2 1.565,28 3.130,55
    3 1.063,36 3.190,08
    4 812,33 3.249,32
    5 661,83 3.309,14
    6 561,40 3.368,37
    7 489,66 3.427,61
    8 435,89 3.487,14
    9 394,11 3.546,96
    10 360,59 3.605,91
    11 332,43 3.656,68
    12 310,41 3.724,97
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.918,11 2.918,11
    2 1.565,28 3.130,55
    3 1.063,36 3.190,08
    4 812,33 3.249,32
    5 661,83 3.309,14
    6 561,40 3.368,37
    7 489,66 3.427,61
    8 435,89 3.487,14
    9 394,11 3.546,96
    10 360,59 3.605,91
    11 332,43 3.656,68
    12 310,41 3.724,97

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

      © 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.

      Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.