13 * 5.2 cm - 49 gr
Havale Fiyatı: 4.340,47
Yapıldığı Ülke / Orijin | Italy |
Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
Filtre Cinsi / Filter | 9 mm |
Durumu / Condition | New / Yeni |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 4,4 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 5,2 cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 13 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 49 gr |
Pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.568,92 | 4.568,92 |
2 | 2.439,81 | 4.879,61 |
3 | 1.660,35 | 4.981,04 |
4 | 1.271,65 | 5.086,58 |
5 | 1.038,88 | 5.194,41 |
6 | 884,32 | 5.305,89 |
7 | 774,56 | 5.421,94 |
8 | 693,11 | 5.544,84 |
9 | 631,02 | 5.679,17 |
10 | 581,30 | 5.813,04 |
11 | 541,13 | 5.952,39 |
12 | 510,12 | 6.121,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.568,92 | 4.568,92 |
2 | 2.439,81 | 4.879,61 |
3 | 1.660,35 | 4.981,04 |
4 | 1.271,65 | 5.086,58 |
5 | 1.038,88 | 5.194,41 |
6 | 884,32 | 5.305,89 |
7 | 774,56 | 5.421,94 |
8 | 693,11 | 5.544,84 |
9 | 631,02 | 5.679,17 |
10 | 581,30 | 5.813,04 |
11 | 541,13 | 5.952,39 |
12 | 510,12 | 6.121,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.568,92 | 4.568,92 |
2 | 2.439,81 | 4.879,61 |
3 | 1.660,35 | 4.981,04 |
4 | 1.271,65 | 5.086,58 |
5 | 1.038,88 | 5.194,41 |
6 | 884,32 | 5.305,89 |
7 | 774,56 | 5.421,94 |
8 | 693,11 | 5.544,84 |
9 | 631,02 | 5.679,17 |
10 | 581,30 | 5.813,04 |
11 | 541,13 | 5.952,39 |
12 | 510,12 | 6.121,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.568,92 | 4.568,92 |
2 | 2.439,81 | 4.879,61 |
3 | 1.660,35 | 4.981,04 |
4 | 1.271,65 | 5.086,58 |
5 | 1.038,88 | 5.194,41 |
6 | 884,32 | 5.305,89 |
7 | 774,56 | 5.421,94 |
8 | 693,11 | 5.544,84 |
9 | 631,02 | 5.679,17 |
10 | 581,30 | 5.813,04 |
11 | 541,13 | 5.952,39 |
12 | 510,12 | 6.121,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.568,92 | 4.568,92 |
2 | 2.439,81 | 4.879,61 |
3 | 1.660,35 | 4.981,04 |
4 | 1.271,65 | 5.086,58 |
5 | 1.038,88 | 5.194,41 |
6 | 884,32 | 5.305,89 |
7 | 774,56 | 5.421,94 |
8 | 693,11 | 5.544,84 |
9 | 631,02 | 5.679,17 |
10 | 581,30 | 5.813,04 |
11 | 541,13 | 5.952,39 |
12 | 510,12 | 6.121,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.568,92 | 4.568,92 |
2 | 2.439,81 | 4.879,61 |
3 | 1.660,35 | 4.981,04 |
4 | 1.271,65 | 5.086,58 |
5 | 1.038,88 | 5.194,41 |
6 | 884,32 | 5.305,89 |
7 | 774,56 | 5.421,94 |
8 | 693,11 | 5.544,84 |
9 | 631,02 | 5.679,17 |
10 | 581,30 | 5.813,04 |
11 | 541,13 | 5.952,39 |
12 | 510,12 | 6.121,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.568,92 | 4.568,92 |
2 | 2.439,81 | 4.879,61 |
3 | 1.660,35 | 4.981,04 |
4 | 1.271,65 | 5.086,58 |
5 | 1.038,88 | 5.194,41 |
6 | 884,32 | 5.305,89 |
7 | 774,56 | 5.421,94 |
8 | 693,11 | 5.544,84 |
9 | 631,02 | 5.679,17 |
10 | 581,30 | 5.813,04 |
11 | 541,13 | 5.952,39 |
12 | 510,12 | 6.121,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.568,92 | 4.568,92 |
2 | 2.439,81 | 4.879,61 |
3 | 1.660,35 | 4.981,04 |
4 | 1.271,65 | 5.086,58 |
5 | 1.038,88 | 5.194,41 |
6 | 884,32 | 5.305,89 |
7 | 774,56 | 5.421,94 |
8 | 693,11 | 5.544,84 |
9 | 631,02 | 5.679,17 |
10 | 581,30 | 5.813,04 |
11 | 541,13 | 5.952,39 |
12 | 510,12 | 6.121,44 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.