8 * 2.5 cm - 10 gr Lütfen Seçiniz.
| Yapıldığı Ülke / Orijin | POLAND / Polonya |
| Yapıldığı Meteryal / Material | Masif Pear Wood |
| Filtre Cinsi / Filter | Filtresiz |
| Durumu / Condition | Yeni / New |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 2,6 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 1,1 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 1,9 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 2,5 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 8 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 10 gr |

Pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 802,55 | 802,55 |
| 2 | 430,49 | 860,98 |
| 3 | 292,45 | 877,35 |
| 4 | 223,41 | 893,64 |
| 5 | 182,02 | 910,09 |
| 6 | 154,40 | 926,38 |
| 7 | 134,67 | 942,68 |
| 8 | 119,88 | 959,05 |
| 9 | 108,39 | 975,50 |
| 10 | 99,17 | 991,71 |
| 11 | 91,64 | 1.008,08 |
| 12 | 85,37 | 1.024,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 802,55 | 802,55 |
| 2 | 430,49 | 860,98 |
| 3 | 292,45 | 877,35 |
| 4 | 223,41 | 893,64 |
| 5 | 182,02 | 910,09 |
| 6 | 154,40 | 926,38 |
| 7 | 134,67 | 942,68 |
| 8 | 119,88 | 959,05 |
| 9 | 108,39 | 975,50 |
| 10 | 99,17 | 991,71 |
| 11 | 91,64 | 1.008,08 |
| 12 | 85,37 | 1.024,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 802,55 | 802,55 |
| 2 | 430,49 | 860,98 |
| 3 | 292,45 | 877,35 |
| 4 | 223,41 | 893,64 |
| 5 | 182,02 | 910,09 |
| 6 | 154,40 | 926,38 |
| 7 | 134,67 | 942,68 |
| 8 | 119,88 | 959,05 |
| 9 | 108,39 | 975,50 |
| 10 | 99,17 | 991,71 |
| 11 | 91,64 | 1.008,08 |
| 12 | 85,37 | 1.024,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 802,55 | 802,55 |
| 2 | 430,49 | 860,98 |
| 3 | 292,45 | 877,35 |
| 4 | 223,41 | 893,64 |
| 5 | 182,02 | 910,09 |
| 6 | 154,40 | 926,38 |
| 7 | 134,67 | 942,68 |
| 8 | 119,88 | 959,05 |
| 9 | 108,39 | 975,50 |
| 10 | 99,17 | 991,71 |
| 11 | 91,64 | 1.008,08 |
| 12 | 85,37 | 1.024,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 802,55 | 802,55 |
| 2 | 430,49 | 860,98 |
| 3 | 292,45 | 877,35 |
| 4 | 223,41 | 893,64 |
| 5 | 182,02 | 910,09 |
| 6 | 154,40 | 926,38 |
| 7 | 134,67 | 942,68 |
| 8 | 119,88 | 959,05 |
| 9 | 108,39 | 975,50 |
| 10 | 99,17 | 991,71 |
| 11 | 91,64 | 1.008,08 |
| 12 | 85,37 | 1.024,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 802,55 | 802,55 |
| 2 | 430,49 | 860,98 |
| 3 | 292,45 | 877,35 |
| 4 | 223,41 | 893,64 |
| 5 | 182,02 | 910,09 |
| 6 | 154,40 | 926,38 |
| 7 | 134,67 | 942,68 |
| 8 | 119,88 | 959,05 |
| 9 | 108,39 | 975,50 |
| 10 | 99,17 | 991,71 |
| 11 | 91,43 | 1.005,68 |
| 12 | 85,37 | 1.024,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 802,55 | 802,55 |
| 2 | 430,49 | 860,98 |
| 3 | 292,45 | 877,35 |
| 4 | 223,41 | 893,64 |
| 5 | 182,02 | 910,09 |
| 6 | 154,40 | 926,38 |
| 7 | 134,67 | 942,68 |
| 8 | 119,88 | 959,05 |
| 9 | 108,39 | 975,50 |
| 10 | 99,17 | 991,71 |
| 11 | 91,43 | 1.005,68 |
| 12 | 85,37 | 1.024,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 802,55 | 802,55 |
| 2 | 430,49 | 860,98 |
| 3 | 292,45 | 877,35 |
| 4 | 223,41 | 893,64 |
| 5 | 182,02 | 910,09 |
| 6 | 154,40 | 926,38 |
| 7 | 134,67 | 942,68 |
| 8 | 119,88 | 959,05 |
| 9 | 108,39 | 975,50 |
| 10 | 99,17 | 991,71 |
| 11 | 91,43 | 1.005,68 |
| 12 | 85,37 | 1.024,46 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.