15 * 4,5 cm - 27 gr ::. 70 yılı aşkın eski köklerden (Vintage Briar) üretilmiştir. Hafif oluşları nedeniyle "Featherweight" olarak da adlandırılırlar.:
Havale Fiyatı: 6.149,68
| Yapıldığı Ülke / Orijin | France |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR - Doğal Boynuz |
| Durumu / Condition | Yeni / New |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 3 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth |
C = 3,5 |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4,5 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 15 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 27 gr |

Pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.
<iframe d="" height="250" src="https://www.youtube.com/embed/zWWkh2Gczrk" title="Pipe CHACOM - " width="340"></iframe>
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.473,35 | 6.473,35 |
| 2 | 3.472,31 | 6.944,61 |
| 3 | 2.358,89 | 7.076,67 |
| 4 | 1.802,02 | 7.208,08 |
| 5 | 1.468,16 | 7.340,78 |
| 6 | 1.245,37 | 7.472,19 |
| 7 | 1.086,23 | 7.603,60 |
| 8 | 966,96 | 7.735,65 |
| 9 | 874,26 | 7.868,36 |
| 10 | 799,91 | 7.999,12 |
| 11 | 739,20 | 8.131,17 |
| 12 | 688,60 | 8.263,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.473,35 | 6.473,35 |
| 2 | 3.472,31 | 6.944,61 |
| 3 | 2.358,89 | 7.076,67 |
| 4 | 1.802,02 | 7.208,08 |
| 5 | 1.468,16 | 7.340,78 |
| 6 | 1.245,37 | 7.472,19 |
| 7 | 1.086,23 | 7.603,60 |
| 8 | 966,96 | 7.735,65 |
| 9 | 874,26 | 7.868,36 |
| 10 | 799,91 | 7.999,12 |
| 11 | 739,20 | 8.131,17 |
| 12 | 688,60 | 8.263,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.473,35 | 6.473,35 |
| 2 | 3.472,31 | 6.944,61 |
| 3 | 2.358,89 | 7.076,67 |
| 4 | 1.802,02 | 7.208,08 |
| 5 | 1.468,16 | 7.340,78 |
| 6 | 1.245,37 | 7.472,19 |
| 7 | 1.086,23 | 7.603,60 |
| 8 | 966,96 | 7.735,65 |
| 9 | 874,26 | 7.868,36 |
| 10 | 799,91 | 7.999,12 |
| 11 | 739,20 | 8.131,17 |
| 12 | 688,60 | 8.263,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.473,35 | 6.473,35 |
| 2 | 3.472,31 | 6.944,61 |
| 3 | 2.358,89 | 7.076,67 |
| 4 | 1.802,02 | 7.208,08 |
| 5 | 1.468,16 | 7.340,78 |
| 6 | 1.245,37 | 7.472,19 |
| 7 | 1.086,23 | 7.603,60 |
| 8 | 966,96 | 7.735,65 |
| 9 | 874,26 | 7.868,36 |
| 10 | 799,91 | 7.999,12 |
| 11 | 739,20 | 8.131,17 |
| 12 | 688,60 | 8.263,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.473,35 | 6.473,35 |
| 2 | 3.472,31 | 6.944,61 |
| 3 | 2.358,89 | 7.076,67 |
| 4 | 1.802,02 | 7.208,08 |
| 5 | 1.468,16 | 7.340,78 |
| 6 | 1.245,37 | 7.472,19 |
| 7 | 1.086,23 | 7.603,60 |
| 8 | 966,96 | 7.735,65 |
| 9 | 874,26 | 7.868,36 |
| 10 | 799,91 | 7.999,12 |
| 11 | 739,20 | 8.131,17 |
| 12 | 688,60 | 8.263,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.473,35 | 6.473,35 |
| 2 | 3.472,31 | 6.944,61 |
| 3 | 2.358,89 | 7.076,67 |
| 4 | 1.802,02 | 7.208,08 |
| 5 | 1.468,16 | 7.340,78 |
| 6 | 1.245,37 | 7.472,19 |
| 7 | 1.086,23 | 7.603,60 |
| 8 | 966,96 | 7.735,65 |
| 9 | 874,26 | 7.868,36 |
| 10 | 799,91 | 7.999,12 |
| 11 | 737,43 | 8.111,75 |
| 12 | 688,60 | 8.263,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.473,35 | 6.473,35 |
| 2 | 3.472,31 | 6.944,61 |
| 3 | 2.358,89 | 7.076,67 |
| 4 | 1.802,02 | 7.208,08 |
| 5 | 1.468,16 | 7.340,78 |
| 6 | 1.245,37 | 7.472,19 |
| 7 | 1.086,23 | 7.603,60 |
| 8 | 966,96 | 7.735,65 |
| 9 | 874,26 | 7.868,36 |
| 10 | 799,91 | 7.999,12 |
| 11 | 737,43 | 8.111,75 |
| 12 | 688,60 | 8.263,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.473,35 | 6.473,35 |
| 2 | 3.472,31 | 6.944,61 |
| 3 | 2.358,89 | 7.076,67 |
| 4 | 1.802,02 | 7.208,08 |
| 5 | 1.468,16 | 7.340,78 |
| 6 | 1.245,37 | 7.472,19 |
| 7 | 1.086,23 | 7.603,60 |
| 8 | 966,96 | 7.735,65 |
| 9 | 874,26 | 7.868,36 |
| 10 | 799,91 | 7.999,12 |
| 11 | 737,43 | 8.111,75 |
| 12 | 688,60 | 8.263,23 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.