15,5*5,3 cm - 55 gr. Utku Sümer pipolar, kaliteli İtalyan briar köklerden üretilmiştir. Sökülebilir hazne, kolay temizlik ile öne çıkıyor.
| Yapıldığı Ülke / Orijin | Almanya |
| Yapıldığı Meteryal / Material | Briar |
| Filtre Cinsi / Filter | 9 mm |
| Durumu / Condition | Yeni / New |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 3,8 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,5 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 5,3 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 15,5 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 55 gr |

Pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.392,56 | 2.392,56 |
| 2 | 1.283,37 | 2.566,74 |
| 3 | 871,85 | 2.615,55 |
| 4 | 666,03 | 2.664,12 |
| 5 | 542,63 | 2.713,16 |
| 6 | 460,29 | 2.761,73 |
| 7 | 401,47 | 2.810,30 |
| 8 | 357,39 | 2.859,11 |
| 9 | 323,13 | 2.908,16 |
| 10 | 295,65 | 2.956,49 |
| 11 | 273,21 | 3.005,29 |
| 12 | 254,51 | 3.054,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.392,56 | 2.392,56 |
| 2 | 1.283,37 | 2.566,74 |
| 3 | 871,85 | 2.615,55 |
| 4 | 666,03 | 2.664,12 |
| 5 | 542,63 | 2.713,16 |
| 6 | 460,29 | 2.761,73 |
| 7 | 401,47 | 2.810,30 |
| 8 | 357,39 | 2.859,11 |
| 9 | 323,13 | 2.908,16 |
| 10 | 295,65 | 2.956,49 |
| 11 | 273,21 | 3.005,29 |
| 12 | 254,51 | 3.054,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.392,56 | 2.392,56 |
| 2 | 1.283,37 | 2.566,74 |
| 3 | 871,85 | 2.615,55 |
| 4 | 666,03 | 2.664,12 |
| 5 | 542,63 | 2.713,16 |
| 6 | 460,29 | 2.761,73 |
| 7 | 401,47 | 2.810,30 |
| 8 | 357,39 | 2.859,11 |
| 9 | 323,13 | 2.908,16 |
| 10 | 295,65 | 2.956,49 |
| 11 | 273,21 | 3.005,29 |
| 12 | 254,51 | 3.054,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.392,56 | 2.392,56 |
| 2 | 1.283,37 | 2.566,74 |
| 3 | 871,85 | 2.615,55 |
| 4 | 666,03 | 2.664,12 |
| 5 | 542,63 | 2.713,16 |
| 6 | 460,29 | 2.761,73 |
| 7 | 401,47 | 2.810,30 |
| 8 | 357,39 | 2.859,11 |
| 9 | 323,13 | 2.908,16 |
| 10 | 295,65 | 2.956,49 |
| 11 | 273,21 | 3.005,29 |
| 12 | 254,51 | 3.054,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.392,56 | 2.392,56 |
| 2 | 1.283,37 | 2.566,74 |
| 3 | 871,85 | 2.615,55 |
| 4 | 666,03 | 2.664,12 |
| 5 | 542,63 | 2.713,16 |
| 6 | 460,29 | 2.761,73 |
| 7 | 401,47 | 2.810,30 |
| 8 | 357,39 | 2.859,11 |
| 9 | 323,13 | 2.908,16 |
| 10 | 295,65 | 2.956,49 |
| 11 | 273,21 | 3.005,29 |
| 12 | 254,51 | 3.054,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.392,56 | 2.392,56 |
| 2 | 1.283,37 | 2.566,74 |
| 3 | 871,85 | 2.615,55 |
| 4 | 666,03 | 2.664,12 |
| 5 | 542,63 | 2.713,16 |
| 6 | 460,29 | 2.761,73 |
| 7 | 401,47 | 2.810,30 |
| 8 | 357,39 | 2.859,11 |
| 9 | 323,13 | 2.908,16 |
| 10 | 295,65 | 2.956,49 |
| 11 | 272,56 | 2.998,12 |
| 12 | 254,51 | 3.054,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.392,56 | 2.392,56 |
| 2 | 1.283,37 | 2.566,74 |
| 3 | 871,85 | 2.615,55 |
| 4 | 666,03 | 2.664,12 |
| 5 | 542,63 | 2.713,16 |
| 6 | 460,29 | 2.761,73 |
| 7 | 401,47 | 2.810,30 |
| 8 | 357,39 | 2.859,11 |
| 9 | 323,13 | 2.908,16 |
| 10 | 295,65 | 2.956,49 |
| 11 | 272,56 | 2.998,12 |
| 12 | 254,51 | 3.054,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.392,56 | 2.392,56 |
| 2 | 1.283,37 | 2.566,74 |
| 3 | 871,85 | 2.615,55 |
| 4 | 666,03 | 2.664,12 |
| 5 | 542,63 | 2.713,16 |
| 6 | 460,29 | 2.761,73 |
| 7 | 401,47 | 2.810,30 |
| 8 | 357,39 | 2.859,11 |
| 9 | 323,13 | 2.908,16 |
| 10 | 295,65 | 2.956,49 |
| 11 | 272,56 | 2.998,12 |
| 12 | 254,51 | 3.054,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.