15,5*5,3 cm - 55 gr. Utku Sümer pipolar, kaliteli İtalyan briar köklerden üretilmiştir. Sökülebilir hazne, kolay temizlik ile öne çıkıyor.
Havale Fiyatı: 2.192,64
| Yapıldığı Ülke / Orijin | Almanya |
| Yapıldığı Meteryal / Material | Briar |
| Filtre Cinsi / Filter | 9 mm |
| Durumu / Condition | Yeni / New |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 3,8 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,5 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 5,3 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 15,5 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 55 gr |

Pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.308,04 | 2.308,04 |
| 2 | 1.238,04 | 2.476,07 |
| 3 | 841,05 | 2.523,15 |
| 4 | 642,50 | 2.570,00 |
| 5 | 523,46 | 2.617,32 |
| 6 | 444,03 | 2.664,17 |
| 7 | 387,29 | 2.711,02 |
| 8 | 344,76 | 2.758,11 |
| 9 | 311,71 | 2.805,42 |
| 10 | 285,21 | 2.852,05 |
| 11 | 263,56 | 2.899,13 |
| 12 | 245,52 | 2.946,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.308,04 | 2.308,04 |
| 2 | 1.238,04 | 2.476,07 |
| 3 | 841,05 | 2.523,15 |
| 4 | 642,50 | 2.570,00 |
| 5 | 523,46 | 2.617,32 |
| 6 | 444,03 | 2.664,17 |
| 7 | 387,29 | 2.711,02 |
| 8 | 344,76 | 2.758,11 |
| 9 | 311,71 | 2.805,42 |
| 10 | 285,21 | 2.852,05 |
| 11 | 263,56 | 2.899,13 |
| 12 | 245,52 | 2.946,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.308,04 | 2.308,04 |
| 2 | 1.238,04 | 2.476,07 |
| 3 | 841,05 | 2.523,15 |
| 4 | 642,50 | 2.570,00 |
| 5 | 523,46 | 2.617,32 |
| 6 | 444,03 | 2.664,17 |
| 7 | 387,29 | 2.711,02 |
| 8 | 344,76 | 2.758,11 |
| 9 | 311,71 | 2.805,42 |
| 10 | 285,21 | 2.852,05 |
| 11 | 263,56 | 2.899,13 |
| 12 | 245,52 | 2.946,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.308,04 | 2.308,04 |
| 2 | 1.238,04 | 2.476,07 |
| 3 | 841,05 | 2.523,15 |
| 4 | 642,50 | 2.570,00 |
| 5 | 523,46 | 2.617,32 |
| 6 | 444,03 | 2.664,17 |
| 7 | 387,29 | 2.711,02 |
| 8 | 344,76 | 2.758,11 |
| 9 | 311,71 | 2.805,42 |
| 10 | 285,21 | 2.852,05 |
| 11 | 263,56 | 2.899,13 |
| 12 | 245,52 | 2.946,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.308,04 | 2.308,04 |
| 2 | 1.238,04 | 2.476,07 |
| 3 | 841,05 | 2.523,15 |
| 4 | 642,50 | 2.570,00 |
| 5 | 523,46 | 2.617,32 |
| 6 | 444,03 | 2.664,17 |
| 7 | 387,29 | 2.711,02 |
| 8 | 344,76 | 2.758,11 |
| 9 | 311,71 | 2.805,42 |
| 10 | 285,21 | 2.852,05 |
| 11 | 263,56 | 2.899,13 |
| 12 | 245,52 | 2.946,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.308,04 | 2.308,04 |
| 2 | 1.238,04 | 2.476,07 |
| 3 | 841,05 | 2.523,15 |
| 4 | 642,50 | 2.570,00 |
| 5 | 523,46 | 2.617,32 |
| 6 | 444,03 | 2.664,17 |
| 7 | 387,29 | 2.711,02 |
| 8 | 344,76 | 2.758,11 |
| 9 | 311,71 | 2.805,42 |
| 10 | 285,21 | 2.852,05 |
| 11 | 262,93 | 2.892,20 |
| 12 | 245,52 | 2.946,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.308,04 | 2.308,04 |
| 2 | 1.238,04 | 2.476,07 |
| 3 | 841,05 | 2.523,15 |
| 4 | 642,50 | 2.570,00 |
| 5 | 523,46 | 2.617,32 |
| 6 | 444,03 | 2.664,17 |
| 7 | 387,29 | 2.711,02 |
| 8 | 344,76 | 2.758,11 |
| 9 | 311,71 | 2.805,42 |
| 10 | 285,21 | 2.852,05 |
| 11 | 262,93 | 2.892,20 |
| 12 | 245,52 | 2.946,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.308,04 | 2.308,04 |
| 2 | 1.238,04 | 2.476,07 |
| 3 | 841,05 | 2.523,15 |
| 4 | 642,50 | 2.570,00 |
| 5 | 523,46 | 2.617,32 |
| 6 | 444,03 | 2.664,17 |
| 7 | 387,29 | 2.711,02 |
| 8 | 344,76 | 2.758,11 |
| 9 | 311,71 | 2.805,42 |
| 10 | 285,21 | 2.852,05 |
| 11 | 262,93 | 2.892,20 |
| 12 | 245,52 | 2.946,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.