15,5*5,3 cm - 55 gr. Utku Sümer pipolar, kaliteli İtalyan briar köklerden üretilmiştir. Sökülebilir hazne, kolay temizlik ile öne çıkıyor.
| Yapıldığı Ülke / Orijin | Almanya |
| Yapıldığı Meteryal / Material | Briar |
| Filtre Cinsi / Filter | 9 mm |
| Durumu / Condition | Yeni / New |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 3,8 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,5 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 5,3 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 15,5 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 55 gr |

Pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.423,93 | 2.423,93 |
| 2 | 1.300,20 | 2.600,39 |
| 3 | 883,28 | 2.649,84 |
| 4 | 674,76 | 2.699,05 |
| 5 | 549,75 | 2.748,74 |
| 6 | 466,32 | 2.797,94 |
| 7 | 406,74 | 2.847,15 |
| 8 | 362,08 | 2.896,60 |
| 9 | 327,37 | 2.946,29 |
| 10 | 299,53 | 2.995,25 |
| 11 | 276,79 | 3.044,70 |
| 12 | 257,85 | 3.094,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.423,93 | 2.423,93 |
| 2 | 1.300,20 | 2.600,39 |
| 3 | 883,28 | 2.649,84 |
| 4 | 674,76 | 2.699,05 |
| 5 | 549,75 | 2.748,74 |
| 6 | 466,32 | 2.797,94 |
| 7 | 406,74 | 2.847,15 |
| 8 | 362,08 | 2.896,60 |
| 9 | 327,37 | 2.946,29 |
| 10 | 299,53 | 2.995,25 |
| 11 | 276,79 | 3.044,70 |
| 12 | 257,85 | 3.094,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.423,93 | 2.423,93 |
| 2 | 1.300,20 | 2.600,39 |
| 3 | 883,28 | 2.649,84 |
| 4 | 674,76 | 2.699,05 |
| 5 | 549,75 | 2.748,74 |
| 6 | 466,32 | 2.797,94 |
| 7 | 406,74 | 2.847,15 |
| 8 | 362,08 | 2.896,60 |
| 9 | 327,37 | 2.946,29 |
| 10 | 299,53 | 2.995,25 |
| 11 | 276,79 | 3.044,70 |
| 12 | 257,85 | 3.094,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.423,93 | 2.423,93 |
| 2 | 1.300,20 | 2.600,39 |
| 3 | 883,28 | 2.649,84 |
| 4 | 674,76 | 2.699,05 |
| 5 | 549,75 | 2.748,74 |
| 6 | 466,32 | 2.797,94 |
| 7 | 406,74 | 2.847,15 |
| 8 | 362,08 | 2.896,60 |
| 9 | 327,37 | 2.946,29 |
| 10 | 299,53 | 2.995,25 |
| 11 | 276,79 | 3.044,70 |
| 12 | 257,85 | 3.094,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.423,93 | 2.423,93 |
| 2 | 1.300,20 | 2.600,39 |
| 3 | 883,28 | 2.649,84 |
| 4 | 674,76 | 2.699,05 |
| 5 | 549,75 | 2.748,74 |
| 6 | 466,32 | 2.797,94 |
| 7 | 406,74 | 2.847,15 |
| 8 | 362,08 | 2.896,60 |
| 9 | 327,37 | 2.946,29 |
| 10 | 299,53 | 2.995,25 |
| 11 | 276,79 | 3.044,70 |
| 12 | 257,85 | 3.094,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.423,93 | 2.423,93 |
| 2 | 1.300,20 | 2.600,39 |
| 3 | 883,28 | 2.649,84 |
| 4 | 674,76 | 2.699,05 |
| 5 | 549,75 | 2.748,74 |
| 6 | 466,32 | 2.797,94 |
| 7 | 406,74 | 2.847,15 |
| 8 | 362,08 | 2.896,60 |
| 9 | 327,37 | 2.946,29 |
| 10 | 299,53 | 2.995,25 |
| 11 | 276,13 | 3.037,43 |
| 12 | 257,85 | 3.094,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.423,93 | 2.423,93 |
| 2 | 1.300,20 | 2.600,39 |
| 3 | 883,28 | 2.649,84 |
| 4 | 674,76 | 2.699,05 |
| 5 | 549,75 | 2.748,74 |
| 6 | 466,32 | 2.797,94 |
| 7 | 406,74 | 2.847,15 |
| 8 | 362,08 | 2.896,60 |
| 9 | 327,37 | 2.946,29 |
| 10 | 299,53 | 2.995,25 |
| 11 | 276,13 | 3.037,43 |
| 12 | 257,85 | 3.094,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.423,93 | 2.423,93 |
| 2 | 1.300,20 | 2.600,39 |
| 3 | 883,28 | 2.649,84 |
| 4 | 674,76 | 2.699,05 |
| 5 | 549,75 | 2.748,74 |
| 6 | 466,32 | 2.797,94 |
| 7 | 406,74 | 2.847,15 |
| 8 | 362,08 | 2.896,60 |
| 9 | 327,37 | 2.946,29 |
| 10 | 299,53 | 2.995,25 |
| 11 | 276,13 | 3.037,43 |
| 12 | 257,85 | 3.094,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.