15,5*5,3 cm - 55 gr. Utku Sümer pipolar, kaliteli İtalyan briar köklerden üretilmiştir. Sökülebilir hazne, kolay temizlik ile öne çıkıyor.
Havale Fiyatı: 2.370,74
Yapıldığı Ülke / Orijin | Almanya |
Yapıldığı Meteryal / Material | Briar |
Filtre Cinsi / Filter | 9 mm |
Durumu / Condition | Yeni / New |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 3,8 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,5 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 5,3 cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 15,5 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 55 gr |
Pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.495,52 | 2.495,52 |
2 | 1.338,60 | 2.677,19 |
3 | 909,37 | 2.728,10 |
4 | 694,69 | 2.778,76 |
5 | 565,98 | 2.829,92 |
6 | 480,10 | 2.880,58 |
7 | 418,75 | 2.931,24 |
8 | 372,77 | 2.982,15 |
9 | 337,03 | 3.033,30 |
10 | 308,37 | 3.083,71 |
11 | 284,97 | 3.134,62 |
12 | 265,46 | 3.185,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.495,52 | 2.495,52 |
2 | 1.338,60 | 2.677,19 |
3 | 909,37 | 2.728,10 |
4 | 694,69 | 2.778,76 |
5 | 565,98 | 2.829,92 |
6 | 480,10 | 2.880,58 |
7 | 418,75 | 2.931,24 |
8 | 372,77 | 2.982,15 |
9 | 337,03 | 3.033,30 |
10 | 308,37 | 3.083,71 |
11 | 284,97 | 3.134,62 |
12 | 265,46 | 3.185,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.495,52 | 2.495,52 |
2 | 1.338,60 | 2.677,19 |
3 | 909,37 | 2.728,10 |
4 | 694,69 | 2.778,76 |
5 | 565,98 | 2.829,92 |
6 | 480,10 | 2.880,58 |
7 | 418,75 | 2.931,24 |
8 | 372,77 | 2.982,15 |
9 | 337,03 | 3.033,30 |
10 | 308,37 | 3.083,71 |
11 | 284,97 | 3.134,62 |
12 | 265,46 | 3.185,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.495,52 | 2.495,52 |
2 | 1.338,60 | 2.677,19 |
3 | 909,37 | 2.728,10 |
4 | 694,69 | 2.778,76 |
5 | 565,98 | 2.829,92 |
6 | 480,10 | 2.880,58 |
7 | 418,75 | 2.931,24 |
8 | 372,77 | 2.982,15 |
9 | 337,03 | 3.033,30 |
10 | 308,37 | 3.083,71 |
11 | 284,97 | 3.134,62 |
12 | 265,46 | 3.185,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.495,52 | 2.495,52 |
2 | 1.338,60 | 2.677,19 |
3 | 909,37 | 2.728,10 |
4 | 694,69 | 2.778,76 |
5 | 565,98 | 2.829,92 |
6 | 480,10 | 2.880,58 |
7 | 418,75 | 2.931,24 |
8 | 372,77 | 2.982,15 |
9 | 337,03 | 3.033,30 |
10 | 308,37 | 3.083,71 |
11 | 284,97 | 3.134,62 |
12 | 265,46 | 3.185,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.495,52 | 2.495,52 |
2 | 1.338,60 | 2.677,19 |
3 | 909,37 | 2.728,10 |
4 | 694,69 | 2.778,76 |
5 | 565,98 | 2.829,92 |
6 | 480,10 | 2.880,58 |
7 | 418,75 | 2.931,24 |
8 | 372,77 | 2.982,15 |
9 | 337,03 | 3.033,30 |
10 | 308,37 | 3.083,71 |
11 | 284,29 | 3.127,14 |
12 | 265,46 | 3.185,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.495,52 | 2.495,52 |
2 | 1.338,60 | 2.677,19 |
3 | 909,37 | 2.728,10 |
4 | 694,69 | 2.778,76 |
5 | 565,98 | 2.829,92 |
6 | 480,10 | 2.880,58 |
7 | 418,75 | 2.931,24 |
8 | 372,77 | 2.982,15 |
9 | 337,03 | 3.033,30 |
10 | 308,37 | 3.083,71 |
11 | 284,29 | 3.127,14 |
12 | 265,46 | 3.185,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.495,52 | 2.495,52 |
2 | 1.338,60 | 2.677,19 |
3 | 909,37 | 2.728,10 |
4 | 694,69 | 2.778,76 |
5 | 565,98 | 2.829,92 |
6 | 480,10 | 2.880,58 |
7 | 418,75 | 2.931,24 |
8 | 372,77 | 2.982,15 |
9 | 337,03 | 3.033,30 |
10 | 308,37 | 3.083,71 |
11 | 284,29 | 3.127,14 |
12 | 265,46 | 3.185,53 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.