15,5*5,5 cm - 60 gr. Utku Sümer pipolar, kaliteli İtalyan briar köklerden üretilmiştir. Sökülebilir hazne, kolay temizlik ile öne çıkıyor.
Havale Fiyatı: 2.383,43
| Yapıldığı Ülke / Orijin | Almanya |
| Yapıldığı Meteryal / Material | Briar |
| Filtre Cinsi / Filter | 9 mm |
| Durumu / Condition | Yeni / New |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,7 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 5,5 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 15,5 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 60 gr |

Pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.508,87 | 2.508,87 |
| 2 | 1.345,76 | 2.691,52 |
| 3 | 914,23 | 2.742,70 |
| 4 | 698,41 | 2.793,63 |
| 5 | 569,01 | 2.845,06 |
| 6 | 482,67 | 2.895,99 |
| 7 | 420,99 | 2.946,92 |
| 8 | 374,76 | 2.998,10 |
| 9 | 338,84 | 3.049,53 |
| 10 | 310,02 | 3.100,21 |
| 11 | 286,49 | 3.151,39 |
| 12 | 266,88 | 3.202,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.508,87 | 2.508,87 |
| 2 | 1.345,76 | 2.691,52 |
| 3 | 914,23 | 2.742,70 |
| 4 | 698,41 | 2.793,63 |
| 5 | 569,01 | 2.845,06 |
| 6 | 482,67 | 2.895,99 |
| 7 | 420,99 | 2.946,92 |
| 8 | 374,76 | 2.998,10 |
| 9 | 338,84 | 3.049,53 |
| 10 | 310,02 | 3.100,21 |
| 11 | 286,49 | 3.151,39 |
| 12 | 266,88 | 3.202,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.508,87 | 2.508,87 |
| 2 | 1.345,76 | 2.691,52 |
| 3 | 914,23 | 2.742,70 |
| 4 | 698,41 | 2.793,63 |
| 5 | 569,01 | 2.845,06 |
| 6 | 482,67 | 2.895,99 |
| 7 | 420,99 | 2.946,92 |
| 8 | 374,76 | 2.998,10 |
| 9 | 338,84 | 3.049,53 |
| 10 | 310,02 | 3.100,21 |
| 11 | 286,49 | 3.151,39 |
| 12 | 266,88 | 3.202,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.508,87 | 2.508,87 |
| 2 | 1.345,76 | 2.691,52 |
| 3 | 914,23 | 2.742,70 |
| 4 | 698,41 | 2.793,63 |
| 5 | 569,01 | 2.845,06 |
| 6 | 482,67 | 2.895,99 |
| 7 | 420,99 | 2.946,92 |
| 8 | 374,76 | 2.998,10 |
| 9 | 338,84 | 3.049,53 |
| 10 | 310,02 | 3.100,21 |
| 11 | 286,49 | 3.151,39 |
| 12 | 266,88 | 3.202,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.508,87 | 2.508,87 |
| 2 | 1.345,76 | 2.691,52 |
| 3 | 914,23 | 2.742,70 |
| 4 | 698,41 | 2.793,63 |
| 5 | 569,01 | 2.845,06 |
| 6 | 482,67 | 2.895,99 |
| 7 | 420,99 | 2.946,92 |
| 8 | 374,76 | 2.998,10 |
| 9 | 338,84 | 3.049,53 |
| 10 | 310,02 | 3.100,21 |
| 11 | 286,49 | 3.151,39 |
| 12 | 266,88 | 3.202,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.508,87 | 2.508,87 |
| 2 | 1.345,76 | 2.691,52 |
| 3 | 914,23 | 2.742,70 |
| 4 | 698,41 | 2.793,63 |
| 5 | 569,01 | 2.845,06 |
| 6 | 482,67 | 2.895,99 |
| 7 | 420,99 | 2.946,92 |
| 8 | 374,76 | 2.998,10 |
| 9 | 338,84 | 3.049,53 |
| 10 | 310,02 | 3.100,21 |
| 11 | 285,81 | 3.143,86 |
| 12 | 266,88 | 3.202,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.508,87 | 2.508,87 |
| 2 | 1.345,76 | 2.691,52 |
| 3 | 914,23 | 2.742,70 |
| 4 | 698,41 | 2.793,63 |
| 5 | 569,01 | 2.845,06 |
| 6 | 482,67 | 2.895,99 |
| 7 | 420,99 | 2.946,92 |
| 8 | 374,76 | 2.998,10 |
| 9 | 338,84 | 3.049,53 |
| 10 | 310,02 | 3.100,21 |
| 11 | 285,81 | 3.143,86 |
| 12 | 266,88 | 3.202,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.508,87 | 2.508,87 |
| 2 | 1.345,76 | 2.691,52 |
| 3 | 914,23 | 2.742,70 |
| 4 | 698,41 | 2.793,63 |
| 5 | 569,01 | 2.845,06 |
| 6 | 482,67 | 2.895,99 |
| 7 | 420,99 | 2.946,92 |
| 8 | 374,76 | 2.998,10 |
| 9 | 338,84 | 3.049,53 |
| 10 | 310,02 | 3.100,21 |
| 11 | 285,81 | 3.143,86 |
| 12 | 266,88 | 3.202,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.