13,5 * 4 cm - 45 gr
| Yapıldığı Ülke / Orijin | Türkiye |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | 9 mm |
| Durumu / Condition | Yeni / New |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,2 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 13,5 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 41 gr |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.570,25 | 5.570,25 |
| 2 | 2.987,88 | 5.975,76 |
| 3 | 2.029,80 | 6.089,40 |
| 4 | 1.550,62 | 6.202,47 |
| 5 | 1.263,33 | 6.316,66 |
| 6 | 1.071,62 | 6.429,74 |
| 7 | 934,69 | 6.542,82 |
| 8 | 832,06 | 6.656,45 |
| 9 | 752,29 | 6.770,64 |
| 10 | 688,32 | 6.883,16 |
| 11 | 636,07 | 6.996,79 |
| 12 | 592,54 | 7.110,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.570,25 | 5.570,25 |
| 2 | 2.987,88 | 5.975,76 |
| 3 | 2.029,80 | 6.089,40 |
| 4 | 1.550,62 | 6.202,47 |
| 5 | 1.263,33 | 6.316,66 |
| 6 | 1.071,62 | 6.429,74 |
| 7 | 934,69 | 6.542,82 |
| 8 | 832,06 | 6.656,45 |
| 9 | 752,29 | 6.770,64 |
| 10 | 688,32 | 6.883,16 |
| 11 | 636,07 | 6.996,79 |
| 12 | 592,54 | 7.110,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.570,25 | 5.570,25 |
| 2 | 2.987,88 | 5.975,76 |
| 3 | 2.029,80 | 6.089,40 |
| 4 | 1.550,62 | 6.202,47 |
| 5 | 1.263,33 | 6.316,66 |
| 6 | 1.071,62 | 6.429,74 |
| 7 | 934,69 | 6.542,82 |
| 8 | 832,06 | 6.656,45 |
| 9 | 752,29 | 6.770,64 |
| 10 | 688,32 | 6.883,16 |
| 11 | 636,07 | 6.996,79 |
| 12 | 592,54 | 7.110,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.570,25 | 5.570,25 |
| 2 | 2.987,88 | 5.975,76 |
| 3 | 2.029,80 | 6.089,40 |
| 4 | 1.550,62 | 6.202,47 |
| 5 | 1.263,33 | 6.316,66 |
| 6 | 1.071,62 | 6.429,74 |
| 7 | 934,69 | 6.542,82 |
| 8 | 832,06 | 6.656,45 |
| 9 | 752,29 | 6.770,64 |
| 10 | 688,32 | 6.883,16 |
| 11 | 636,07 | 6.996,79 |
| 12 | 592,54 | 7.110,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.570,25 | 5.570,25 |
| 2 | 2.987,88 | 5.975,76 |
| 3 | 2.029,80 | 6.089,40 |
| 4 | 1.550,62 | 6.202,47 |
| 5 | 1.263,33 | 6.316,66 |
| 6 | 1.071,62 | 6.429,74 |
| 7 | 934,69 | 6.542,82 |
| 8 | 832,06 | 6.656,45 |
| 9 | 752,29 | 6.770,64 |
| 10 | 688,32 | 6.883,16 |
| 11 | 636,07 | 6.996,79 |
| 12 | 592,54 | 7.110,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.570,25 | 5.570,25 |
| 2 | 2.987,88 | 5.975,76 |
| 3 | 2.029,80 | 6.089,40 |
| 4 | 1.550,62 | 6.202,47 |
| 5 | 1.263,33 | 6.316,66 |
| 6 | 1.071,62 | 6.429,74 |
| 7 | 934,69 | 6.542,82 |
| 8 | 832,06 | 6.656,45 |
| 9 | 752,29 | 6.770,64 |
| 10 | 688,32 | 6.883,16 |
| 11 | 634,55 | 6.980,08 |
| 12 | 592,54 | 7.110,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.570,25 | 5.570,25 |
| 2 | 2.987,88 | 5.975,76 |
| 3 | 2.029,80 | 6.089,40 |
| 4 | 1.550,62 | 6.202,47 |
| 5 | 1.263,33 | 6.316,66 |
| 6 | 1.071,62 | 6.429,74 |
| 7 | 934,69 | 6.542,82 |
| 8 | 832,06 | 6.656,45 |
| 9 | 752,29 | 6.770,64 |
| 10 | 688,32 | 6.883,16 |
| 11 | 634,55 | 6.980,08 |
| 12 | 592,54 | 7.110,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.570,25 | 5.570,25 |
| 2 | 2.987,88 | 5.975,76 |
| 3 | 2.029,80 | 6.089,40 |
| 4 | 1.550,62 | 6.202,47 |
| 5 | 1.263,33 | 6.316,66 |
| 6 | 1.071,62 | 6.429,74 |
| 7 | 934,69 | 6.542,82 |
| 8 | 832,06 | 6.656,45 |
| 9 | 752,29 | 6.770,64 |
| 10 | 688,32 | 6.883,16 |
| 11 | 634,55 | 6.980,08 |
| 12 | 592,54 | 7.110,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.