Set içindekiler: Briar Billiard Pipo - Vinil Pipo Çanta - Metal Pipo Kaşık - 6 Ad. Karbon Filtre - 10 ad. Renkli Temizlik Çubuğu - Plastik Stant ve kumaş pipo kılıfı.
| Yapıldığı Ülke / Orijin | Italy |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | 9 mm |
| Durumu / Condition | Yeni / New |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 3,7 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,7 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4,5 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 13,5 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 40 gr |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.729,01 | 3.729,01 |
| 2 | 2.000,24 | 4.000,48 |
| 3 | 1.358,85 | 4.076,55 |
| 4 | 1.038,06 | 4.152,25 |
| 5 | 845,74 | 4.228,70 |
| 6 | 717,40 | 4.304,40 |
| 7 | 625,73 | 4.380,10 |
| 8 | 557,02 | 4.456,17 |
| 9 | 503,62 | 4.532,61 |
| 10 | 460,79 | 4.607,94 |
| 11 | 425,82 | 4.684,01 |
| 12 | 396,67 | 4.760,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.729,01 | 3.729,01 |
| 2 | 2.000,24 | 4.000,48 |
| 3 | 1.358,85 | 4.076,55 |
| 4 | 1.038,06 | 4.152,25 |
| 5 | 845,74 | 4.228,70 |
| 6 | 717,40 | 4.304,40 |
| 7 | 625,73 | 4.380,10 |
| 8 | 557,02 | 4.456,17 |
| 9 | 503,62 | 4.532,61 |
| 10 | 460,79 | 4.607,94 |
| 11 | 425,82 | 4.684,01 |
| 12 | 396,67 | 4.760,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.729,01 | 3.729,01 |
| 2 | 2.000,24 | 4.000,48 |
| 3 | 1.358,85 | 4.076,55 |
| 4 | 1.038,06 | 4.152,25 |
| 5 | 845,74 | 4.228,70 |
| 6 | 717,40 | 4.304,40 |
| 7 | 625,73 | 4.380,10 |
| 8 | 557,02 | 4.456,17 |
| 9 | 503,62 | 4.532,61 |
| 10 | 460,79 | 4.607,94 |
| 11 | 425,82 | 4.684,01 |
| 12 | 396,67 | 4.760,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.729,01 | 3.729,01 |
| 2 | 2.000,24 | 4.000,48 |
| 3 | 1.358,85 | 4.076,55 |
| 4 | 1.038,06 | 4.152,25 |
| 5 | 845,74 | 4.228,70 |
| 6 | 717,40 | 4.304,40 |
| 7 | 625,73 | 4.380,10 |
| 8 | 557,02 | 4.456,17 |
| 9 | 503,62 | 4.532,61 |
| 10 | 460,79 | 4.607,94 |
| 11 | 425,82 | 4.684,01 |
| 12 | 396,67 | 4.760,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.729,01 | 3.729,01 |
| 2 | 2.000,24 | 4.000,48 |
| 3 | 1.358,85 | 4.076,55 |
| 4 | 1.038,06 | 4.152,25 |
| 5 | 845,74 | 4.228,70 |
| 6 | 717,40 | 4.304,40 |
| 7 | 625,73 | 4.380,10 |
| 8 | 557,02 | 4.456,17 |
| 9 | 503,62 | 4.532,61 |
| 10 | 460,79 | 4.607,94 |
| 11 | 425,82 | 4.684,01 |
| 12 | 396,67 | 4.760,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.729,01 | 3.729,01 |
| 2 | 2.000,24 | 4.000,48 |
| 3 | 1.358,85 | 4.076,55 |
| 4 | 1.038,06 | 4.152,25 |
| 5 | 845,74 | 4.228,70 |
| 6 | 717,40 | 4.304,40 |
| 7 | 625,73 | 4.380,10 |
| 8 | 557,02 | 4.456,17 |
| 9 | 503,62 | 4.532,61 |
| 10 | 460,79 | 4.607,94 |
| 11 | 424,80 | 4.672,82 |
| 12 | 396,67 | 4.760,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.729,01 | 3.729,01 |
| 2 | 2.000,24 | 4.000,48 |
| 3 | 1.358,85 | 4.076,55 |
| 4 | 1.038,06 | 4.152,25 |
| 5 | 845,74 | 4.228,70 |
| 6 | 717,40 | 4.304,40 |
| 7 | 625,73 | 4.380,10 |
| 8 | 557,02 | 4.456,17 |
| 9 | 503,62 | 4.532,61 |
| 10 | 460,79 | 4.607,94 |
| 11 | 424,80 | 4.672,82 |
| 12 | 396,67 | 4.760,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.729,01 | 3.729,01 |
| 2 | 2.000,24 | 4.000,48 |
| 3 | 1.358,85 | 4.076,55 |
| 4 | 1.038,06 | 4.152,25 |
| 5 | 845,74 | 4.228,70 |
| 6 | 717,40 | 4.304,40 |
| 7 | 625,73 | 4.380,10 |
| 8 | 557,02 | 4.456,17 |
| 9 | 503,62 | 4.532,61 |
| 10 | 460,79 | 4.607,94 |
| 11 | 424,80 | 4.672,82 |
| 12 | 396,67 | 4.760,08 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.