|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 252,89 | 252,89 |
| 2 | 135,65 | 271,30 |
| 3 | 92,15 | 276,46 |
| 4 | 70,40 | 281,59 |
| 5 | 57,36 | 286,78 |
| 6 | 48,65 | 291,91 |
| 7 | 42,43 | 297,04 |
| 8 | 37,78 | 302,20 |
| 9 | 34,15 | 307,39 |
| 10 | 31,25 | 312,50 |
| 11 | 28,88 | 317,66 |
| 12 | 26,90 | 322,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 252,89 | 252,89 |
| 2 | 135,65 | 271,30 |
| 3 | 92,15 | 276,46 |
| 4 | 70,40 | 281,59 |
| 5 | 57,36 | 286,78 |
| 6 | 48,65 | 291,91 |
| 7 | 42,43 | 297,04 |
| 8 | 37,78 | 302,20 |
| 9 | 34,15 | 307,39 |
| 10 | 31,25 | 312,50 |
| 11 | 28,88 | 317,66 |
| 12 | 26,90 | 322,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 252,89 | 252,89 |
| 2 | 135,65 | 271,30 |
| 3 | 92,15 | 276,46 |
| 4 | 70,40 | 281,59 |
| 5 | 57,36 | 286,78 |
| 6 | 48,65 | 291,91 |
| 7 | 42,43 | 297,04 |
| 8 | 37,78 | 302,20 |
| 9 | 34,15 | 307,39 |
| 10 | 31,25 | 312,50 |
| 11 | 28,88 | 317,66 |
| 12 | 26,90 | 322,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 252,89 | 252,89 |
| 2 | 135,65 | 271,30 |
| 3 | 92,15 | 276,46 |
| 4 | 70,40 | 281,59 |
| 5 | 57,36 | 286,78 |
| 6 | 48,65 | 291,91 |
| 7 | 42,43 | 297,04 |
| 8 | 37,78 | 302,20 |
| 9 | 34,15 | 307,39 |
| 10 | 31,25 | 312,50 |
| 11 | 28,88 | 317,66 |
| 12 | 26,90 | 322,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 252,89 | 252,89 |
| 2 | 135,65 | 271,30 |
| 3 | 92,15 | 276,46 |
| 4 | 70,40 | 281,59 |
| 5 | 57,36 | 286,78 |
| 6 | 48,65 | 291,91 |
| 7 | 42,43 | 297,04 |
| 8 | 37,78 | 302,20 |
| 9 | 34,15 | 307,39 |
| 10 | 31,25 | 312,50 |
| 11 | 28,88 | 317,66 |
| 12 | 26,90 | 322,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 252,89 | 252,89 |
| 2 | 135,65 | 271,30 |
| 3 | 92,15 | 276,46 |
| 4 | 70,40 | 281,59 |
| 5 | 57,36 | 286,78 |
| 6 | 48,65 | 291,91 |
| 7 | 42,43 | 297,04 |
| 8 | 37,78 | 302,20 |
| 9 | 34,15 | 307,39 |
| 10 | 31,25 | 312,50 |
| 11 | 28,81 | 316,90 |
| 12 | 26,90 | 322,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 252,89 | 252,89 |
| 2 | 135,65 | 271,30 |
| 3 | 92,15 | 276,46 |
| 4 | 70,40 | 281,59 |
| 5 | 57,36 | 286,78 |
| 6 | 48,65 | 291,91 |
| 7 | 42,43 | 297,04 |
| 8 | 37,78 | 302,20 |
| 9 | 34,15 | 307,39 |
| 10 | 31,25 | 312,50 |
| 11 | 28,81 | 316,90 |
| 12 | 26,90 | 322,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 252,89 | 252,89 |
| 2 | 135,65 | 271,30 |
| 3 | 92,15 | 276,46 |
| 4 | 70,40 | 281,59 |
| 5 | 57,36 | 286,78 |
| 6 | 48,65 | 291,91 |
| 7 | 42,43 | 297,04 |
| 8 | 37,78 | 302,20 |
| 9 | 34,15 | 307,39 |
| 10 | 31,25 | 312,50 |
| 11 | 28,81 | 316,90 |
| 12 | 26,90 | 322,81 |
Özlem Çeri 30 Oca 2024 15:26
Güzel
Birazcık kapağı oynuyor kullanırken nazik olmada fayda var. Kapatınca sızdırma vesaire hiç bir şey yapmıyor. fotoğraflarda siyah kısımları çok parlak gibi duruyor ama gerçekte o kadar parlamıyor ve çok daha hoş duruyor. Hediye olacağını söylediğim için paketleme rica etmiştim. Çok güzel bir şekilde paketlemişler. teşekkür ederim :)
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.