11,8 * 4 cm - 44 gr Filtresiz
| Yapıldığı Ülke / Orijin | ITALY |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | No Filter / Filtresiz |
| Durumu / Condition | New / Yeni |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,2 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 11,8 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 44 gr |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.347,64 | 8.347,64 |
| 2 | 4.477,68 | 8.955,35 |
| 3 | 3.041,88 | 9.125,64 |
| 4 | 2.323,78 | 9.295,10 |
| 5 | 1.893,24 | 9.466,22 |
| 6 | 1.605,95 | 9.635,68 |
| 7 | 1.400,73 | 9.805,14 |
| 8 | 1.246,93 | 9.975,43 |
| 9 | 1.127,40 | 10.146,56 |
| 10 | 1.031,52 | 10.315,18 |
| 11 | 953,22 | 10.485,47 |
| 12 | 887,98 | 10.655,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.347,64 | 8.347,64 |
| 2 | 4.477,68 | 8.955,35 |
| 3 | 3.041,88 | 9.125,64 |
| 4 | 2.323,78 | 9.295,10 |
| 5 | 1.893,24 | 9.466,22 |
| 6 | 1.605,95 | 9.635,68 |
| 7 | 1.400,73 | 9.805,14 |
| 8 | 1.246,93 | 9.975,43 |
| 9 | 1.127,40 | 10.146,56 |
| 10 | 1.031,52 | 10.315,18 |
| 11 | 953,22 | 10.485,47 |
| 12 | 887,98 | 10.655,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.347,64 | 8.347,64 |
| 2 | 4.477,68 | 8.955,35 |
| 3 | 3.041,88 | 9.125,64 |
| 4 | 2.323,78 | 9.295,10 |
| 5 | 1.893,24 | 9.466,22 |
| 6 | 1.605,95 | 9.635,68 |
| 7 | 1.400,73 | 9.805,14 |
| 8 | 1.246,93 | 9.975,43 |
| 9 | 1.127,40 | 10.146,56 |
| 10 | 1.031,52 | 10.315,18 |
| 11 | 953,22 | 10.485,47 |
| 12 | 887,98 | 10.655,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.347,64 | 8.347,64 |
| 2 | 4.477,68 | 8.955,35 |
| 3 | 3.041,88 | 9.125,64 |
| 4 | 2.323,78 | 9.295,10 |
| 5 | 1.893,24 | 9.466,22 |
| 6 | 1.605,95 | 9.635,68 |
| 7 | 1.400,73 | 9.805,14 |
| 8 | 1.246,93 | 9.975,43 |
| 9 | 1.127,40 | 10.146,56 |
| 10 | 1.031,52 | 10.315,18 |
| 11 | 953,22 | 10.485,47 |
| 12 | 887,98 | 10.655,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.347,64 | 8.347,64 |
| 2 | 4.477,68 | 8.955,35 |
| 3 | 3.041,88 | 9.125,64 |
| 4 | 2.323,78 | 9.295,10 |
| 5 | 1.893,24 | 9.466,22 |
| 6 | 1.605,95 | 9.635,68 |
| 7 | 1.400,73 | 9.805,14 |
| 8 | 1.246,93 | 9.975,43 |
| 9 | 1.127,40 | 10.146,56 |
| 10 | 1.031,52 | 10.315,18 |
| 11 | 953,22 | 10.485,47 |
| 12 | 887,98 | 10.655,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.347,64 | 8.347,64 |
| 2 | 4.477,68 | 8.955,35 |
| 3 | 3.041,88 | 9.125,64 |
| 4 | 2.323,78 | 9.295,10 |
| 5 | 1.893,24 | 9.466,22 |
| 6 | 1.605,95 | 9.635,68 |
| 7 | 1.400,73 | 9.805,14 |
| 8 | 1.246,93 | 9.975,43 |
| 9 | 1.127,40 | 10.146,56 |
| 10 | 1.031,52 | 10.315,18 |
| 11 | 950,95 | 10.460,43 |
| 12 | 887,98 | 10.655,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.347,64 | 8.347,64 |
| 2 | 4.477,68 | 8.955,35 |
| 3 | 3.041,88 | 9.125,64 |
| 4 | 2.323,78 | 9.295,10 |
| 5 | 1.893,24 | 9.466,22 |
| 6 | 1.605,95 | 9.635,68 |
| 7 | 1.400,73 | 9.805,14 |
| 8 | 1.246,93 | 9.975,43 |
| 9 | 1.127,40 | 10.146,56 |
| 10 | 1.031,52 | 10.315,18 |
| 11 | 950,95 | 10.460,43 |
| 12 | 887,98 | 10.655,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.347,64 | 8.347,64 |
| 2 | 4.477,68 | 8.955,35 |
| 3 | 3.041,88 | 9.125,64 |
| 4 | 2.323,78 | 9.295,10 |
| 5 | 1.893,24 | 9.466,22 |
| 6 | 1.605,95 | 9.635,68 |
| 7 | 1.400,73 | 9.805,14 |
| 8 | 1.246,93 | 9.975,43 |
| 9 | 1.127,40 | 10.146,56 |
| 10 | 1.031,52 | 10.315,18 |
| 11 | 950,95 | 10.460,43 |
| 12 | 887,98 | 10.655,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.