11,8 * 4 cm - 44 gr Filtresiz
| Yapıldığı Ülke / Orijin | ITALY |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | No Filter / Filtresiz |
| Durumu / Condition | New / Yeni |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,2 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 11,8 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 44 gr |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.230,34 | 8.230,34 |
| 2 | 4.414,76 | 8.829,51 |
| 3 | 2.999,14 | 8.997,41 |
| 4 | 2.291,12 | 9.164,48 |
| 5 | 1.866,64 | 9.333,21 |
| 6 | 1.583,38 | 9.500,28 |
| 7 | 1.381,05 | 9.667,36 |
| 8 | 1.229,41 | 9.835,26 |
| 9 | 1.111,55 | 10.003,98 |
| 10 | 1.017,02 | 10.170,23 |
| 11 | 939,83 | 10.338,13 |
| 12 | 875,50 | 10.506,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.230,34 | 8.230,34 |
| 2 | 4.414,76 | 8.829,51 |
| 3 | 2.999,14 | 8.997,41 |
| 4 | 2.291,12 | 9.164,48 |
| 5 | 1.866,64 | 9.333,21 |
| 6 | 1.583,38 | 9.500,28 |
| 7 | 1.381,05 | 9.667,36 |
| 8 | 1.229,41 | 9.835,26 |
| 9 | 1.111,55 | 10.003,98 |
| 10 | 1.017,02 | 10.170,23 |
| 11 | 939,83 | 10.338,13 |
| 12 | 875,50 | 10.506,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.230,34 | 8.230,34 |
| 2 | 4.414,76 | 8.829,51 |
| 3 | 2.999,14 | 8.997,41 |
| 4 | 2.291,12 | 9.164,48 |
| 5 | 1.866,64 | 9.333,21 |
| 6 | 1.583,38 | 9.500,28 |
| 7 | 1.381,05 | 9.667,36 |
| 8 | 1.229,41 | 9.835,26 |
| 9 | 1.111,55 | 10.003,98 |
| 10 | 1.017,02 | 10.170,23 |
| 11 | 939,83 | 10.338,13 |
| 12 | 875,50 | 10.506,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.230,34 | 8.230,34 |
| 2 | 4.414,76 | 8.829,51 |
| 3 | 2.999,14 | 8.997,41 |
| 4 | 2.291,12 | 9.164,48 |
| 5 | 1.866,64 | 9.333,21 |
| 6 | 1.583,38 | 9.500,28 |
| 7 | 1.381,05 | 9.667,36 |
| 8 | 1.229,41 | 9.835,26 |
| 9 | 1.111,55 | 10.003,98 |
| 10 | 1.017,02 | 10.170,23 |
| 11 | 939,83 | 10.338,13 |
| 12 | 875,50 | 10.506,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.230,34 | 8.230,34 |
| 2 | 4.414,76 | 8.829,51 |
| 3 | 2.999,14 | 8.997,41 |
| 4 | 2.291,12 | 9.164,48 |
| 5 | 1.866,64 | 9.333,21 |
| 6 | 1.583,38 | 9.500,28 |
| 7 | 1.381,05 | 9.667,36 |
| 8 | 1.229,41 | 9.835,26 |
| 9 | 1.111,55 | 10.003,98 |
| 10 | 1.017,02 | 10.170,23 |
| 11 | 939,83 | 10.338,13 |
| 12 | 875,50 | 10.506,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.230,34 | 8.230,34 |
| 2 | 4.414,76 | 8.829,51 |
| 3 | 2.999,14 | 8.997,41 |
| 4 | 2.291,12 | 9.164,48 |
| 5 | 1.866,64 | 9.333,21 |
| 6 | 1.583,38 | 9.500,28 |
| 7 | 1.381,05 | 9.667,36 |
| 8 | 1.229,41 | 9.835,26 |
| 9 | 1.111,55 | 10.003,98 |
| 10 | 1.017,02 | 10.170,23 |
| 11 | 937,59 | 10.313,44 |
| 12 | 875,50 | 10.506,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.230,34 | 8.230,34 |
| 2 | 4.414,76 | 8.829,51 |
| 3 | 2.999,14 | 8.997,41 |
| 4 | 2.291,12 | 9.164,48 |
| 5 | 1.866,64 | 9.333,21 |
| 6 | 1.583,38 | 9.500,28 |
| 7 | 1.381,05 | 9.667,36 |
| 8 | 1.229,41 | 9.835,26 |
| 9 | 1.111,55 | 10.003,98 |
| 10 | 1.017,02 | 10.170,23 |
| 11 | 937,59 | 10.313,44 |
| 12 | 875,50 | 10.506,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.230,34 | 8.230,34 |
| 2 | 4.414,76 | 8.829,51 |
| 3 | 2.999,14 | 8.997,41 |
| 4 | 2.291,12 | 9.164,48 |
| 5 | 1.866,64 | 9.333,21 |
| 6 | 1.583,38 | 9.500,28 |
| 7 | 1.381,05 | 9.667,36 |
| 8 | 1.229,41 | 9.835,26 |
| 9 | 1.111,55 | 10.003,98 |
| 10 | 1.017,02 | 10.170,23 |
| 11 | 937,59 | 10.313,44 |
| 12 | 875,50 | 10.506,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.