11,8 * 4 cm - 44 gr Filtresiz
| Yapıldığı Ülke / Orijin | ITALY |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | No Filter / Filtresiz |
| Durumu / Condition | New / Yeni |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,2 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 11,8 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 44 gr |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.283,62 | 8.283,62 |
| 2 | 4.443,34 | 8.886,67 |
| 3 | 3.018,55 | 9.055,65 |
| 4 | 2.305,95 | 9.223,81 |
| 5 | 1.878,73 | 9.393,63 |
| 6 | 1.593,63 | 9.561,78 |
| 7 | 1.389,99 | 9.729,94 |
| 8 | 1.237,37 | 9.898,93 |
| 9 | 1.118,75 | 10.068,74 |
| 10 | 1.023,61 | 10.236,07 |
| 11 | 945,91 | 10.405,06 |
| 12 | 881,17 | 10.574,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.283,62 | 8.283,62 |
| 2 | 4.443,34 | 8.886,67 |
| 3 | 3.018,55 | 9.055,65 |
| 4 | 2.305,95 | 9.223,81 |
| 5 | 1.878,73 | 9.393,63 |
| 6 | 1.593,63 | 9.561,78 |
| 7 | 1.389,99 | 9.729,94 |
| 8 | 1.237,37 | 9.898,93 |
| 9 | 1.118,75 | 10.068,74 |
| 10 | 1.023,61 | 10.236,07 |
| 11 | 945,91 | 10.405,06 |
| 12 | 881,17 | 10.574,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.283,62 | 8.283,62 |
| 2 | 4.443,34 | 8.886,67 |
| 3 | 3.018,55 | 9.055,65 |
| 4 | 2.305,95 | 9.223,81 |
| 5 | 1.878,73 | 9.393,63 |
| 6 | 1.593,63 | 9.561,78 |
| 7 | 1.389,99 | 9.729,94 |
| 8 | 1.237,37 | 9.898,93 |
| 9 | 1.118,75 | 10.068,74 |
| 10 | 1.023,61 | 10.236,07 |
| 11 | 945,91 | 10.405,06 |
| 12 | 881,17 | 10.574,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.283,62 | 8.283,62 |
| 2 | 4.443,34 | 8.886,67 |
| 3 | 3.018,55 | 9.055,65 |
| 4 | 2.305,95 | 9.223,81 |
| 5 | 1.878,73 | 9.393,63 |
| 6 | 1.593,63 | 9.561,78 |
| 7 | 1.389,99 | 9.729,94 |
| 8 | 1.237,37 | 9.898,93 |
| 9 | 1.118,75 | 10.068,74 |
| 10 | 1.023,61 | 10.236,07 |
| 11 | 945,91 | 10.405,06 |
| 12 | 881,17 | 10.574,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.283,62 | 8.283,62 |
| 2 | 4.443,34 | 8.886,67 |
| 3 | 3.018,55 | 9.055,65 |
| 4 | 2.305,95 | 9.223,81 |
| 5 | 1.878,73 | 9.393,63 |
| 6 | 1.593,63 | 9.561,78 |
| 7 | 1.389,99 | 9.729,94 |
| 8 | 1.237,37 | 9.898,93 |
| 9 | 1.118,75 | 10.068,74 |
| 10 | 1.023,61 | 10.236,07 |
| 11 | 945,91 | 10.405,06 |
| 12 | 881,17 | 10.574,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.283,62 | 8.283,62 |
| 2 | 4.443,34 | 8.886,67 |
| 3 | 3.018,55 | 9.055,65 |
| 4 | 2.305,95 | 9.223,81 |
| 5 | 1.878,73 | 9.393,63 |
| 6 | 1.593,63 | 9.561,78 |
| 7 | 1.389,99 | 9.729,94 |
| 8 | 1.237,37 | 9.898,93 |
| 9 | 1.118,75 | 10.068,74 |
| 10 | 1.023,61 | 10.236,07 |
| 11 | 943,65 | 10.380,20 |
| 12 | 881,17 | 10.574,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.283,62 | 8.283,62 |
| 2 | 4.443,34 | 8.886,67 |
| 3 | 3.018,55 | 9.055,65 |
| 4 | 2.305,95 | 9.223,81 |
| 5 | 1.878,73 | 9.393,63 |
| 6 | 1.593,63 | 9.561,78 |
| 7 | 1.389,99 | 9.729,94 |
| 8 | 1.237,37 | 9.898,93 |
| 9 | 1.118,75 | 10.068,74 |
| 10 | 1.023,61 | 10.236,07 |
| 11 | 943,65 | 10.380,20 |
| 12 | 881,17 | 10.574,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.283,62 | 8.283,62 |
| 2 | 4.443,34 | 8.886,67 |
| 3 | 3.018,55 | 9.055,65 |
| 4 | 2.305,95 | 9.223,81 |
| 5 | 1.878,73 | 9.393,63 |
| 6 | 1.593,63 | 9.561,78 |
| 7 | 1.389,99 | 9.729,94 |
| 8 | 1.237,37 | 9.898,93 |
| 9 | 1.118,75 | 10.068,74 |
| 10 | 1.023,61 | 10.236,07 |
| 11 | 943,65 | 10.380,20 |
| 12 | 881,17 | 10.574,04 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.