13 * 5,3 cm - 76 gr Filtresiz
| Yapıldığı Ülke / Orijin | ITALY |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | No Filter / Filtresiz |
| Durumu / Condition | New / Yeni |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2,2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 4,5 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 5,3 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 13 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 76 gr |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.080,88 | 8.080,88 |
| 2 | 4.334,59 | 8.669,17 |
| 3 | 2.944,67 | 8.834,02 |
| 4 | 2.249,52 | 8.998,06 |
| 5 | 1.832,74 | 9.163,72 |
| 6 | 1.554,63 | 9.327,76 |
| 7 | 1.355,97 | 9.491,80 |
| 8 | 1.207,08 | 9.656,65 |
| 9 | 1.091,37 | 9.822,31 |
| 10 | 998,55 | 9.985,54 |
| 11 | 922,76 | 10.150,39 |
| 12 | 859,60 | 10.315,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.080,88 | 8.080,88 |
| 2 | 4.334,59 | 8.669,17 |
| 3 | 2.944,67 | 8.834,02 |
| 4 | 2.249,52 | 8.998,06 |
| 5 | 1.832,74 | 9.163,72 |
| 6 | 1.554,63 | 9.327,76 |
| 7 | 1.355,97 | 9.491,80 |
| 8 | 1.207,08 | 9.656,65 |
| 9 | 1.091,37 | 9.822,31 |
| 10 | 998,55 | 9.985,54 |
| 11 | 922,76 | 10.150,39 |
| 12 | 859,60 | 10.315,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.080,88 | 8.080,88 |
| 2 | 4.334,59 | 8.669,17 |
| 3 | 2.944,67 | 8.834,02 |
| 4 | 2.249,52 | 8.998,06 |
| 5 | 1.832,74 | 9.163,72 |
| 6 | 1.554,63 | 9.327,76 |
| 7 | 1.355,97 | 9.491,80 |
| 8 | 1.207,08 | 9.656,65 |
| 9 | 1.091,37 | 9.822,31 |
| 10 | 998,55 | 9.985,54 |
| 11 | 922,76 | 10.150,39 |
| 12 | 859,60 | 10.315,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.080,88 | 8.080,88 |
| 2 | 4.334,59 | 8.669,17 |
| 3 | 2.944,67 | 8.834,02 |
| 4 | 2.249,52 | 8.998,06 |
| 5 | 1.832,74 | 9.163,72 |
| 6 | 1.554,63 | 9.327,76 |
| 7 | 1.355,97 | 9.491,80 |
| 8 | 1.207,08 | 9.656,65 |
| 9 | 1.091,37 | 9.822,31 |
| 10 | 998,55 | 9.985,54 |
| 11 | 922,76 | 10.150,39 |
| 12 | 859,60 | 10.315,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.080,88 | 8.080,88 |
| 2 | 4.334,59 | 8.669,17 |
| 3 | 2.944,67 | 8.834,02 |
| 4 | 2.249,52 | 8.998,06 |
| 5 | 1.832,74 | 9.163,72 |
| 6 | 1.554,63 | 9.327,76 |
| 7 | 1.355,97 | 9.491,80 |
| 8 | 1.207,08 | 9.656,65 |
| 9 | 1.091,37 | 9.822,31 |
| 10 | 998,55 | 9.985,54 |
| 11 | 922,76 | 10.150,39 |
| 12 | 859,60 | 10.315,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.080,88 | 8.080,88 |
| 2 | 4.334,59 | 8.669,17 |
| 3 | 2.944,67 | 8.834,02 |
| 4 | 2.249,52 | 8.998,06 |
| 5 | 1.832,74 | 9.163,72 |
| 6 | 1.554,63 | 9.327,76 |
| 7 | 1.355,97 | 9.491,80 |
| 8 | 1.207,08 | 9.656,65 |
| 9 | 1.091,37 | 9.822,31 |
| 10 | 998,55 | 9.985,54 |
| 11 | 920,56 | 10.126,15 |
| 12 | 859,60 | 10.315,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.080,88 | 8.080,88 |
| 2 | 4.334,59 | 8.669,17 |
| 3 | 2.944,67 | 8.834,02 |
| 4 | 2.249,52 | 8.998,06 |
| 5 | 1.832,74 | 9.163,72 |
| 6 | 1.554,63 | 9.327,76 |
| 7 | 1.355,97 | 9.491,80 |
| 8 | 1.207,08 | 9.656,65 |
| 9 | 1.091,37 | 9.822,31 |
| 10 | 998,55 | 9.985,54 |
| 11 | 920,56 | 10.126,15 |
| 12 | 859,60 | 10.315,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.080,88 | 8.080,88 |
| 2 | 4.334,59 | 8.669,17 |
| 3 | 2.944,67 | 8.834,02 |
| 4 | 2.249,52 | 8.998,06 |
| 5 | 1.832,74 | 9.163,72 |
| 6 | 1.554,63 | 9.327,76 |
| 7 | 1.355,97 | 9.491,80 |
| 8 | 1.207,08 | 9.656,65 |
| 9 | 1.091,37 | 9.822,31 |
| 10 | 998,55 | 9.985,54 |
| 11 | 920,56 | 10.126,15 |
| 12 | 859,60 | 10.315,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.