13 * 5,3 cm - 76 gr Filtresiz
| Yapıldığı Ülke / Orijin | ITALY |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | No Filter / Filtresiz |
| Durumu / Condition | New / Yeni |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2,2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 4,5 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 5,3 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 13 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 76 gr |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.270,46 | 8.270,46 |
| 2 | 4.436,28 | 8.872,55 |
| 3 | 3.013,76 | 9.041,27 |
| 4 | 2.302,29 | 9.209,16 |
| 5 | 1.875,74 | 9.378,70 |
| 6 | 1.591,10 | 9.546,59 |
| 7 | 1.387,78 | 9.714,48 |
| 8 | 1.235,40 | 9.883,20 |
| 9 | 1.116,97 | 10.052,74 |
| 10 | 1.021,98 | 10.219,81 |
| 11 | 944,41 | 10.388,52 |
| 12 | 879,77 | 10.557,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.270,46 | 8.270,46 |
| 2 | 4.436,28 | 8.872,55 |
| 3 | 3.013,76 | 9.041,27 |
| 4 | 2.302,29 | 9.209,16 |
| 5 | 1.875,74 | 9.378,70 |
| 6 | 1.591,10 | 9.546,59 |
| 7 | 1.387,78 | 9.714,48 |
| 8 | 1.235,40 | 9.883,20 |
| 9 | 1.116,97 | 10.052,74 |
| 10 | 1.021,98 | 10.219,81 |
| 11 | 944,41 | 10.388,52 |
| 12 | 879,77 | 10.557,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.270,46 | 8.270,46 |
| 2 | 4.436,28 | 8.872,55 |
| 3 | 3.013,76 | 9.041,27 |
| 4 | 2.302,29 | 9.209,16 |
| 5 | 1.875,74 | 9.378,70 |
| 6 | 1.591,10 | 9.546,59 |
| 7 | 1.387,78 | 9.714,48 |
| 8 | 1.235,40 | 9.883,20 |
| 9 | 1.116,97 | 10.052,74 |
| 10 | 1.021,98 | 10.219,81 |
| 11 | 944,41 | 10.388,52 |
| 12 | 879,77 | 10.557,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.270,46 | 8.270,46 |
| 2 | 4.436,28 | 8.872,55 |
| 3 | 3.013,76 | 9.041,27 |
| 4 | 2.302,29 | 9.209,16 |
| 5 | 1.875,74 | 9.378,70 |
| 6 | 1.591,10 | 9.546,59 |
| 7 | 1.387,78 | 9.714,48 |
| 8 | 1.235,40 | 9.883,20 |
| 9 | 1.116,97 | 10.052,74 |
| 10 | 1.021,98 | 10.219,81 |
| 11 | 944,41 | 10.388,52 |
| 12 | 879,77 | 10.557,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.270,46 | 8.270,46 |
| 2 | 4.436,28 | 8.872,55 |
| 3 | 3.013,76 | 9.041,27 |
| 4 | 2.302,29 | 9.209,16 |
| 5 | 1.875,74 | 9.378,70 |
| 6 | 1.591,10 | 9.546,59 |
| 7 | 1.387,78 | 9.714,48 |
| 8 | 1.235,40 | 9.883,20 |
| 9 | 1.116,97 | 10.052,74 |
| 10 | 1.021,98 | 10.219,81 |
| 11 | 944,41 | 10.388,52 |
| 12 | 879,77 | 10.557,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.270,46 | 8.270,46 |
| 2 | 4.436,28 | 8.872,55 |
| 3 | 3.013,76 | 9.041,27 |
| 4 | 2.302,29 | 9.209,16 |
| 5 | 1.875,74 | 9.378,70 |
| 6 | 1.591,10 | 9.546,59 |
| 7 | 1.387,78 | 9.714,48 |
| 8 | 1.235,40 | 9.883,20 |
| 9 | 1.116,97 | 10.052,74 |
| 10 | 1.021,98 | 10.219,81 |
| 11 | 942,16 | 10.363,71 |
| 12 | 879,77 | 10.557,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.270,46 | 8.270,46 |
| 2 | 4.436,28 | 8.872,55 |
| 3 | 3.013,76 | 9.041,27 |
| 4 | 2.302,29 | 9.209,16 |
| 5 | 1.875,74 | 9.378,70 |
| 6 | 1.591,10 | 9.546,59 |
| 7 | 1.387,78 | 9.714,48 |
| 8 | 1.235,40 | 9.883,20 |
| 9 | 1.116,97 | 10.052,74 |
| 10 | 1.021,98 | 10.219,81 |
| 11 | 942,16 | 10.363,71 |
| 12 | 879,77 | 10.557,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.270,46 | 8.270,46 |
| 2 | 4.436,28 | 8.872,55 |
| 3 | 3.013,76 | 9.041,27 |
| 4 | 2.302,29 | 9.209,16 |
| 5 | 1.875,74 | 9.378,70 |
| 6 | 1.591,10 | 9.546,59 |
| 7 | 1.387,78 | 9.714,48 |
| 8 | 1.235,40 | 9.883,20 |
| 9 | 1.116,97 | 10.052,74 |
| 10 | 1.021,98 | 10.219,81 |
| 11 | 942,16 | 10.363,71 |
| 12 | 879,77 | 10.557,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.