13 * 5,3 cm - 76 gr Filtresiz
| Yapıldığı Ülke / Orijin | ITALY |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | No Filter / Filtresiz |
| Durumu / Condition | New / Yeni |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2,2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 4,5 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 5,3 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 13 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 76 gr |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.001,75 | 8.001,75 |
| 2 | 4.292,14 | 8.584,28 |
| 3 | 2.915,84 | 8.747,51 |
| 4 | 2.227,49 | 8.909,95 |
| 5 | 1.814,80 | 9.073,98 |
| 6 | 1.539,40 | 9.236,42 |
| 7 | 1.342,69 | 9.398,86 |
| 8 | 1.195,26 | 9.562,09 |
| 9 | 1.080,68 | 9.726,13 |
| 10 | 988,78 | 9.887,76 |
| 11 | 913,73 | 10.051,00 |
| 12 | 851,19 | 10.214,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.001,75 | 8.001,75 |
| 2 | 4.292,14 | 8.584,28 |
| 3 | 2.915,84 | 8.747,51 |
| 4 | 2.227,49 | 8.909,95 |
| 5 | 1.814,80 | 9.073,98 |
| 6 | 1.539,40 | 9.236,42 |
| 7 | 1.342,69 | 9.398,86 |
| 8 | 1.195,26 | 9.562,09 |
| 9 | 1.080,68 | 9.726,13 |
| 10 | 988,78 | 9.887,76 |
| 11 | 913,73 | 10.051,00 |
| 12 | 851,19 | 10.214,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.001,75 | 8.001,75 |
| 2 | 4.292,14 | 8.584,28 |
| 3 | 2.915,84 | 8.747,51 |
| 4 | 2.227,49 | 8.909,95 |
| 5 | 1.814,80 | 9.073,98 |
| 6 | 1.539,40 | 9.236,42 |
| 7 | 1.342,69 | 9.398,86 |
| 8 | 1.195,26 | 9.562,09 |
| 9 | 1.080,68 | 9.726,13 |
| 10 | 988,78 | 9.887,76 |
| 11 | 913,73 | 10.051,00 |
| 12 | 851,19 | 10.214,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.001,75 | 8.001,75 |
| 2 | 4.292,14 | 8.584,28 |
| 3 | 2.915,84 | 8.747,51 |
| 4 | 2.227,49 | 8.909,95 |
| 5 | 1.814,80 | 9.073,98 |
| 6 | 1.539,40 | 9.236,42 |
| 7 | 1.342,69 | 9.398,86 |
| 8 | 1.195,26 | 9.562,09 |
| 9 | 1.080,68 | 9.726,13 |
| 10 | 988,78 | 9.887,76 |
| 11 | 913,73 | 10.051,00 |
| 12 | 851,19 | 10.214,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.001,75 | 8.001,75 |
| 2 | 4.292,14 | 8.584,28 |
| 3 | 2.915,84 | 8.747,51 |
| 4 | 2.227,49 | 8.909,95 |
| 5 | 1.814,80 | 9.073,98 |
| 6 | 1.539,40 | 9.236,42 |
| 7 | 1.342,69 | 9.398,86 |
| 8 | 1.195,26 | 9.562,09 |
| 9 | 1.080,68 | 9.726,13 |
| 10 | 988,78 | 9.887,76 |
| 11 | 913,73 | 10.051,00 |
| 12 | 851,19 | 10.214,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.001,75 | 8.001,75 |
| 2 | 4.292,14 | 8.584,28 |
| 3 | 2.915,84 | 8.747,51 |
| 4 | 2.227,49 | 8.909,95 |
| 5 | 1.814,80 | 9.073,98 |
| 6 | 1.539,40 | 9.236,42 |
| 7 | 1.342,69 | 9.398,86 |
| 8 | 1.195,26 | 9.562,09 |
| 9 | 1.080,68 | 9.726,13 |
| 10 | 988,78 | 9.887,76 |
| 11 | 911,54 | 10.026,99 |
| 12 | 851,19 | 10.214,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.001,75 | 8.001,75 |
| 2 | 4.292,14 | 8.584,28 |
| 3 | 2.915,84 | 8.747,51 |
| 4 | 2.227,49 | 8.909,95 |
| 5 | 1.814,80 | 9.073,98 |
| 6 | 1.539,40 | 9.236,42 |
| 7 | 1.342,69 | 9.398,86 |
| 8 | 1.195,26 | 9.562,09 |
| 9 | 1.080,68 | 9.726,13 |
| 10 | 988,78 | 9.887,76 |
| 11 | 911,54 | 10.026,99 |
| 12 | 851,19 | 10.214,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.001,75 | 8.001,75 |
| 2 | 4.292,14 | 8.584,28 |
| 3 | 2.915,84 | 8.747,51 |
| 4 | 2.227,49 | 8.909,95 |
| 5 | 1.814,80 | 9.073,98 |
| 6 | 1.539,40 | 9.236,42 |
| 7 | 1.342,69 | 9.398,86 |
| 8 | 1.195,26 | 9.562,09 |
| 9 | 1.080,68 | 9.726,13 |
| 10 | 988,78 | 9.887,76 |
| 11 | 911,54 | 10.026,99 |
| 12 | 851,19 | 10.214,23 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.