13 * 5,3 cm - 76 gr Filtresiz
| Yapıldığı Ülke / Orijin | ITALY |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | No Filter / Filtresiz |
| Durumu / Condition | New / Yeni |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2,2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 4,5 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 5,3 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 13 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 76 gr |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.097,96 | 8.097,96 |
| 2 | 4.343,75 | 8.687,49 |
| 3 | 2.950,90 | 8.852,69 |
| 4 | 2.254,27 | 9.017,08 |
| 5 | 1.836,62 | 9.183,09 |
| 6 | 1.557,91 | 9.347,48 |
| 7 | 1.358,84 | 9.511,86 |
| 8 | 1.209,63 | 9.677,06 |
| 9 | 1.093,67 | 9.843,07 |
| 10 | 1.000,67 | 10.006,65 |
| 11 | 924,71 | 10.171,85 |
| 12 | 861,42 | 10.337,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.097,96 | 8.097,96 |
| 2 | 4.343,75 | 8.687,49 |
| 3 | 2.950,90 | 8.852,69 |
| 4 | 2.254,27 | 9.017,08 |
| 5 | 1.836,62 | 9.183,09 |
| 6 | 1.557,91 | 9.347,48 |
| 7 | 1.358,84 | 9.511,86 |
| 8 | 1.209,63 | 9.677,06 |
| 9 | 1.093,67 | 9.843,07 |
| 10 | 1.000,67 | 10.006,65 |
| 11 | 924,71 | 10.171,85 |
| 12 | 861,42 | 10.337,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.097,96 | 8.097,96 |
| 2 | 4.343,75 | 8.687,49 |
| 3 | 2.950,90 | 8.852,69 |
| 4 | 2.254,27 | 9.017,08 |
| 5 | 1.836,62 | 9.183,09 |
| 6 | 1.557,91 | 9.347,48 |
| 7 | 1.358,84 | 9.511,86 |
| 8 | 1.209,63 | 9.677,06 |
| 9 | 1.093,67 | 9.843,07 |
| 10 | 1.000,67 | 10.006,65 |
| 11 | 924,71 | 10.171,85 |
| 12 | 861,42 | 10.337,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.097,96 | 8.097,96 |
| 2 | 4.343,75 | 8.687,49 |
| 3 | 2.950,90 | 8.852,69 |
| 4 | 2.254,27 | 9.017,08 |
| 5 | 1.836,62 | 9.183,09 |
| 6 | 1.557,91 | 9.347,48 |
| 7 | 1.358,84 | 9.511,86 |
| 8 | 1.209,63 | 9.677,06 |
| 9 | 1.093,67 | 9.843,07 |
| 10 | 1.000,67 | 10.006,65 |
| 11 | 924,71 | 10.171,85 |
| 12 | 861,42 | 10.337,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.097,96 | 8.097,96 |
| 2 | 4.343,75 | 8.687,49 |
| 3 | 2.950,90 | 8.852,69 |
| 4 | 2.254,27 | 9.017,08 |
| 5 | 1.836,62 | 9.183,09 |
| 6 | 1.557,91 | 9.347,48 |
| 7 | 1.358,84 | 9.511,86 |
| 8 | 1.209,63 | 9.677,06 |
| 9 | 1.093,67 | 9.843,07 |
| 10 | 1.000,67 | 10.006,65 |
| 11 | 924,71 | 10.171,85 |
| 12 | 861,42 | 10.337,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.097,96 | 8.097,96 |
| 2 | 4.343,75 | 8.687,49 |
| 3 | 2.950,90 | 8.852,69 |
| 4 | 2.254,27 | 9.017,08 |
| 5 | 1.836,62 | 9.183,09 |
| 6 | 1.557,91 | 9.347,48 |
| 7 | 1.358,84 | 9.511,86 |
| 8 | 1.209,63 | 9.677,06 |
| 9 | 1.093,67 | 9.843,07 |
| 10 | 1.000,67 | 10.006,65 |
| 11 | 922,50 | 10.147,55 |
| 12 | 861,42 | 10.337,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.097,96 | 8.097,96 |
| 2 | 4.343,75 | 8.687,49 |
| 3 | 2.950,90 | 8.852,69 |
| 4 | 2.254,27 | 9.017,08 |
| 5 | 1.836,62 | 9.183,09 |
| 6 | 1.557,91 | 9.347,48 |
| 7 | 1.358,84 | 9.511,86 |
| 8 | 1.209,63 | 9.677,06 |
| 9 | 1.093,67 | 9.843,07 |
| 10 | 1.000,67 | 10.006,65 |
| 11 | 922,50 | 10.147,55 |
| 12 | 861,42 | 10.337,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.097,96 | 8.097,96 |
| 2 | 4.343,75 | 8.687,49 |
| 3 | 2.950,90 | 8.852,69 |
| 4 | 2.254,27 | 9.017,08 |
| 5 | 1.836,62 | 9.183,09 |
| 6 | 1.557,91 | 9.347,48 |
| 7 | 1.358,84 | 9.511,86 |
| 8 | 1.209,63 | 9.677,06 |
| 9 | 1.093,67 | 9.843,07 |
| 10 | 1.000,67 | 10.006,65 |
| 11 | 922,50 | 10.147,55 |
| 12 | 861,42 | 10.337,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.