Üst kalite Naturel Chacom Pipo: 15 * 5 cm - 46 gr ::.Karbon desen deri çanta, Pipo Kaşık, 9mm adaptör filtre, 44 adet temizlik çubuğu ve pipo stant. Profesyoneller ve yeni başlayanlar için öneriliyor!
Havale Fiyatı: 5.034,17
| Yapıldığı Ülke / Orijin | France |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | 9 mm |
| Durumu / Condition | Yeni / New |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 3,5 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,8 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4,6 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 13,5 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 40 gr |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.299,13 | 5.299,13 |
| 2 | 2.842,46 | 5.684,91 |
| 3 | 1.931,00 | 5.793,01 |
| 4 | 1.475,15 | 5.900,58 |
| 5 | 1.201,84 | 6.009,21 |
| 6 | 1.019,47 | 6.116,79 |
| 7 | 889,19 | 6.224,36 |
| 8 | 791,56 | 6.332,46 |
| 9 | 715,68 | 6.441,09 |
| 10 | 654,81 | 6.548,13 |
| 11 | 605,11 | 6.656,24 |
| 12 | 563,70 | 6.764,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.299,13 | 5.299,13 |
| 2 | 2.842,46 | 5.684,91 |
| 3 | 1.931,00 | 5.793,01 |
| 4 | 1.475,15 | 5.900,58 |
| 5 | 1.201,84 | 6.009,21 |
| 6 | 1.019,47 | 6.116,79 |
| 7 | 889,19 | 6.224,36 |
| 8 | 791,56 | 6.332,46 |
| 9 | 715,68 | 6.441,09 |
| 10 | 654,81 | 6.548,13 |
| 11 | 605,11 | 6.656,24 |
| 12 | 563,70 | 6.764,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.299,13 | 5.299,13 |
| 2 | 2.842,46 | 5.684,91 |
| 3 | 1.931,00 | 5.793,01 |
| 4 | 1.475,15 | 5.900,58 |
| 5 | 1.201,84 | 6.009,21 |
| 6 | 1.019,47 | 6.116,79 |
| 7 | 889,19 | 6.224,36 |
| 8 | 791,56 | 6.332,46 |
| 9 | 715,68 | 6.441,09 |
| 10 | 654,81 | 6.548,13 |
| 11 | 605,11 | 6.656,24 |
| 12 | 563,70 | 6.764,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.299,13 | 5.299,13 |
| 2 | 2.842,46 | 5.684,91 |
| 3 | 1.931,00 | 5.793,01 |
| 4 | 1.475,15 | 5.900,58 |
| 5 | 1.201,84 | 6.009,21 |
| 6 | 1.019,47 | 6.116,79 |
| 7 | 889,19 | 6.224,36 |
| 8 | 791,56 | 6.332,46 |
| 9 | 715,68 | 6.441,09 |
| 10 | 654,81 | 6.548,13 |
| 11 | 605,11 | 6.656,24 |
| 12 | 563,70 | 6.764,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.299,13 | 5.299,13 |
| 2 | 2.842,46 | 5.684,91 |
| 3 | 1.931,00 | 5.793,01 |
| 4 | 1.475,15 | 5.900,58 |
| 5 | 1.201,84 | 6.009,21 |
| 6 | 1.019,47 | 6.116,79 |
| 7 | 889,19 | 6.224,36 |
| 8 | 791,56 | 6.332,46 |
| 9 | 715,68 | 6.441,09 |
| 10 | 654,81 | 6.548,13 |
| 11 | 605,11 | 6.656,24 |
| 12 | 563,70 | 6.764,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.299,13 | 5.299,13 |
| 2 | 2.842,46 | 5.684,91 |
| 3 | 1.931,00 | 5.793,01 |
| 4 | 1.475,15 | 5.900,58 |
| 5 | 1.201,84 | 6.009,21 |
| 6 | 1.019,47 | 6.116,79 |
| 7 | 889,19 | 6.224,36 |
| 8 | 791,56 | 6.332,46 |
| 9 | 715,68 | 6.441,09 |
| 10 | 654,81 | 6.548,13 |
| 11 | 603,67 | 6.640,34 |
| 12 | 563,70 | 6.764,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.299,13 | 5.299,13 |
| 2 | 2.842,46 | 5.684,91 |
| 3 | 1.931,00 | 5.793,01 |
| 4 | 1.475,15 | 5.900,58 |
| 5 | 1.201,84 | 6.009,21 |
| 6 | 1.019,47 | 6.116,79 |
| 7 | 889,19 | 6.224,36 |
| 8 | 791,56 | 6.332,46 |
| 9 | 715,68 | 6.441,09 |
| 10 | 654,81 | 6.548,13 |
| 11 | 603,67 | 6.640,34 |
| 12 | 563,70 | 6.764,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.299,13 | 5.299,13 |
| 2 | 2.842,46 | 5.684,91 |
| 3 | 1.931,00 | 5.793,01 |
| 4 | 1.475,15 | 5.900,58 |
| 5 | 1.201,84 | 6.009,21 |
| 6 | 1.019,47 | 6.116,79 |
| 7 | 889,19 | 6.224,36 |
| 8 | 791,56 | 6.332,46 |
| 9 | 715,68 | 6.441,09 |
| 10 | 654,81 | 6.548,13 |
| 11 | 603,67 | 6.640,34 |
| 12 | 563,70 | 6.764,34 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.