Üst kalite Naturel Chacom Pipo: 15 * 5 cm - 46 gr ::.Karbon desen deri çanta, Pipo Kaşık, 9mm adaptör filtre, 44 adet temizlik çubuğu ve pipo stant. Profesyoneller ve yeni başlayanlar için öneriliyor!
Havale Fiyatı: 4.679,78
Yapıldığı Ülke / Orijin | France |
Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
Filtre Cinsi / Filter | 9 mm |
Durumu / Condition | Yeni / New |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 3,5 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,8 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4,6 cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 13,5 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 40 gr |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.926,09 | 4.926,09 |
2 | 2.618,47 | 5.236,93 |
3 | 1.776,35 | 5.329,04 |
4 | 1.355,29 | 5.421,16 |
5 | 1.102,56 | 5.512,79 |
6 | 934,15 | 5.604,91 |
7 | 813,86 | 5.697,02 |
8 | 723,64 | 5.789,14 |
9 | 653,47 | 5.881,26 |
10 | 597,34 | 5.973,38 |
11 | 551,41 | 6.065,49 |
12 | 513,13 | 6.157,61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.926,09 | 4.926,09 |
2 | 2.618,47 | 5.236,93 |
3 | 1.776,35 | 5.329,04 |
4 | 1.355,29 | 5.421,16 |
5 | 1.102,56 | 5.512,79 |
6 | 934,15 | 5.604,91 |
7 | 813,86 | 5.697,02 |
8 | 723,64 | 5.789,14 |
9 | 653,47 | 5.881,26 |
10 | 597,34 | 5.973,38 |
11 | 551,41 | 6.065,49 |
12 | 513,13 | 6.157,61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.926,09 | 4.926,09 |
2 | 2.618,47 | 5.236,93 |
3 | 1.776,35 | 5.329,04 |
4 | 1.355,29 | 5.421,16 |
5 | 1.102,56 | 5.512,79 |
6 | 934,15 | 5.604,91 |
7 | 813,86 | 5.697,02 |
8 | 723,64 | 5.789,14 |
9 | 653,47 | 5.881,26 |
10 | 597,34 | 5.973,38 |
11 | 551,41 | 6.065,49 |
12 | 513,13 | 6.157,61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.926,09 | 4.926,09 |
2 | 2.618,47 | 5.236,93 |
3 | 1.776,35 | 5.329,04 |
4 | 1.355,29 | 5.421,16 |
5 | 1.102,56 | 5.512,79 |
6 | 934,15 | 5.604,91 |
7 | 813,86 | 5.697,02 |
8 | 723,64 | 5.789,14 |
9 | 653,47 | 5.881,26 |
10 | 597,34 | 5.973,38 |
11 | 551,41 | 6.065,49 |
12 | 513,13 | 6.157,61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.926,09 | 4.926,09 |
2 | 2.618,47 | 5.236,93 |
3 | 1.776,35 | 5.329,04 |
4 | 1.355,29 | 5.421,16 |
5 | 1.102,56 | 5.512,79 |
6 | 934,15 | 5.604,91 |
7 | 813,86 | 5.697,02 |
8 | 723,64 | 5.789,14 |
9 | 653,47 | 5.881,26 |
10 | 597,34 | 5.973,38 |
11 | 551,41 | 6.065,49 |
12 | 513,13 | 6.157,61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.926,09 | 4.926,09 |
2 | 2.618,47 | 5.236,93 |
3 | 1.776,35 | 5.329,04 |
4 | 1.355,29 | 5.421,16 |
5 | 1.102,56 | 5.512,79 |
6 | 934,15 | 5.604,91 |
7 | 813,86 | 5.697,02 |
8 | 723,64 | 5.789,14 |
9 | 653,47 | 5.881,26 |
10 | 597,34 | 5.973,38 |
11 | 551,41 | 6.065,49 |
12 | 513,13 | 6.157,61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.926,09 | 4.926,09 |
2 | 2.618,47 | 5.236,93 |
3 | 1.776,35 | 5.329,04 |
4 | 1.355,29 | 5.421,16 |
5 | 1.102,56 | 5.512,79 |
6 | 934,15 | 5.604,91 |
7 | 813,86 | 5.697,02 |
8 | 723,64 | 5.789,14 |
9 | 653,47 | 5.881,26 |
10 | 597,34 | 5.973,38 |
11 | 551,41 | 6.065,49 |
12 | 513,13 | 6.157,61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.926,09 | 4.926,09 |
2 | 2.618,47 | 5.236,93 |
3 | 1.776,35 | 5.329,04 |
4 | 1.355,29 | 5.421,16 |
5 | 1.102,56 | 5.512,79 |
6 | 934,15 | 5.604,91 |
7 | 813,86 | 5.697,02 |
8 | 723,64 | 5.789,14 |
9 | 653,47 | 5.881,26 |
10 | 597,34 | 5.973,38 |
11 | 551,41 | 6.065,49 |
12 | 513,13 | 6.157,61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.926,09 | 4.926,09 |
2 | 2.618,47 | 5.236,93 |
3 | 1.776,35 | 5.329,04 |
4 | 1.355,29 | 5.421,16 |
5 | 1.102,56 | 5.512,79 |
6 | 934,15 | 5.604,91 |
7 | 813,86 | 5.697,02 |
8 | 723,64 | 5.789,14 |
9 | 653,47 | 5.881,26 |
10 | 597,34 | 5.973,38 |
11 | 551,41 | 6.065,49 |
12 | 513,13 | 6.157,61 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.