22 * 4.5 cm - 40 gr Lütfen seçiniz.
| Yapıldığı Ülke / Orijin | Türkiye |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | 9 mm |
| Durumu / Condition | Yeni / New |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 3,5 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,7 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4,5 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 22 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 40 gr |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.033,71 | 3.033,71 |
| 2 | 1.627,28 | 3.254,56 |
| 3 | 1.105,48 | 3.316,45 |
| 4 | 844,51 | 3.378,04 |
| 5 | 688,05 | 3.440,23 |
| 6 | 583,64 | 3.501,81 |
| 7 | 509,06 | 3.563,40 |
| 8 | 453,16 | 3.625,28 |
| 9 | 409,72 | 3.687,47 |
| 10 | 374,88 | 3.748,76 |
| 11 | 346,42 | 3.810,64 |
| 12 | 322,71 | 3.872,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.033,71 | 3.033,71 |
| 2 | 1.627,28 | 3.254,56 |
| 3 | 1.105,48 | 3.316,45 |
| 4 | 844,51 | 3.378,04 |
| 5 | 688,05 | 3.440,23 |
| 6 | 583,64 | 3.501,81 |
| 7 | 509,06 | 3.563,40 |
| 8 | 453,16 | 3.625,28 |
| 9 | 409,72 | 3.687,47 |
| 10 | 374,88 | 3.748,76 |
| 11 | 346,42 | 3.810,64 |
| 12 | 322,71 | 3.872,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.033,71 | 3.033,71 |
| 2 | 1.627,28 | 3.254,56 |
| 3 | 1.105,48 | 3.316,45 |
| 4 | 844,51 | 3.378,04 |
| 5 | 688,05 | 3.440,23 |
| 6 | 583,64 | 3.501,81 |
| 7 | 509,06 | 3.563,40 |
| 8 | 453,16 | 3.625,28 |
| 9 | 409,72 | 3.687,47 |
| 10 | 374,88 | 3.748,76 |
| 11 | 346,42 | 3.810,64 |
| 12 | 322,71 | 3.872,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.033,71 | 3.033,71 |
| 2 | 1.627,28 | 3.254,56 |
| 3 | 1.105,48 | 3.316,45 |
| 4 | 844,51 | 3.378,04 |
| 5 | 688,05 | 3.440,23 |
| 6 | 583,64 | 3.501,81 |
| 7 | 509,06 | 3.563,40 |
| 8 | 453,16 | 3.625,28 |
| 9 | 409,72 | 3.687,47 |
| 10 | 374,88 | 3.748,76 |
| 11 | 346,42 | 3.810,64 |
| 12 | 322,71 | 3.872,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.033,71 | 3.033,71 |
| 2 | 1.627,28 | 3.254,56 |
| 3 | 1.105,48 | 3.316,45 |
| 4 | 844,51 | 3.378,04 |
| 5 | 688,05 | 3.440,23 |
| 6 | 583,64 | 3.501,81 |
| 7 | 509,06 | 3.563,40 |
| 8 | 453,16 | 3.625,28 |
| 9 | 409,72 | 3.687,47 |
| 10 | 374,88 | 3.748,76 |
| 11 | 346,42 | 3.810,64 |
| 12 | 322,71 | 3.872,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.033,71 | 3.033,71 |
| 2 | 1.627,28 | 3.254,56 |
| 3 | 1.105,48 | 3.316,45 |
| 4 | 844,51 | 3.378,04 |
| 5 | 688,05 | 3.440,23 |
| 6 | 583,64 | 3.501,81 |
| 7 | 509,06 | 3.563,40 |
| 8 | 453,16 | 3.625,28 |
| 9 | 409,72 | 3.687,47 |
| 10 | 374,88 | 3.748,76 |
| 11 | 345,59 | 3.801,54 |
| 12 | 322,71 | 3.872,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.033,71 | 3.033,71 |
| 2 | 1.627,28 | 3.254,56 |
| 3 | 1.105,48 | 3.316,45 |
| 4 | 844,51 | 3.378,04 |
| 5 | 688,05 | 3.440,23 |
| 6 | 583,64 | 3.501,81 |
| 7 | 509,06 | 3.563,40 |
| 8 | 453,16 | 3.625,28 |
| 9 | 409,72 | 3.687,47 |
| 10 | 374,88 | 3.748,76 |
| 11 | 345,59 | 3.801,54 |
| 12 | 322,71 | 3.872,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.033,71 | 3.033,71 |
| 2 | 1.627,28 | 3.254,56 |
| 3 | 1.105,48 | 3.316,45 |
| 4 | 844,51 | 3.378,04 |
| 5 | 688,05 | 3.440,23 |
| 6 | 583,64 | 3.501,81 |
| 7 | 509,06 | 3.563,40 |
| 8 | 453,16 | 3.625,28 |
| 9 | 409,72 | 3.687,47 |
| 10 | 374,88 | 3.748,76 |
| 11 | 345,59 | 3.801,54 |
| 12 | 322,71 | 3.872,53 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.