14,5 * 4,5 cm - 55 gr
Yapıldığı Ülke / Orijin | Italy |
Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
Filtre Cinsi / Filter | 9 mm |
Durumu / Condition | Yeni / New |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 4 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 5 cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 14,5 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 55 gr |
Pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.
Lubinski'nin Young Club serisi İtalya'nın batısındaki kaliteli köklerden "hand made" olarak yapılan partilerden seçilmiş ekonomik bir seridir. Yeni başlayanların ve denemek isteyen profesyonel kullanıcıların dikkatine!
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.659,59 | 1.659,59 |
2 | 886,22 | 1.772,44 |
3 | 603,10 | 1.809,29 |
4 | 461,91 | 1.847,62 |
5 | 377,36 | 1.886,79 |
6 | 321,21 | 1.927,28 |
7 | 281,35 | 1.969,44 |
8 | 251,76 | 2.014,08 |
9 | 229,21 | 2.062,87 |
10 | 211,15 | 2.111,50 |
11 | 196,56 | 2.162,11 |
12 | 185,29 | 2.223,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.659,59 | 1.659,59 |
2 | 886,22 | 1.772,44 |
3 | 603,10 | 1.809,29 |
4 | 461,91 | 1.847,62 |
5 | 377,36 | 1.886,79 |
6 | 321,21 | 1.927,28 |
7 | 281,35 | 1.969,44 |
8 | 251,76 | 2.014,08 |
9 | 229,21 | 2.062,87 |
10 | 211,15 | 2.111,50 |
11 | 196,56 | 2.162,11 |
12 | 185,29 | 2.223,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.659,59 | 1.659,59 |
2 | 886,22 | 1.772,44 |
3 | 603,10 | 1.809,29 |
4 | 461,91 | 1.847,62 |
5 | 377,36 | 1.886,79 |
6 | 321,21 | 1.927,28 |
7 | 281,35 | 1.969,44 |
8 | 251,76 | 2.014,08 |
9 | 229,21 | 2.062,87 |
10 | 211,15 | 2.111,50 |
11 | 196,56 | 2.162,11 |
12 | 185,29 | 2.223,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.659,59 | 1.659,59 |
2 | 886,22 | 1.772,44 |
3 | 603,10 | 1.809,29 |
4 | 461,91 | 1.847,62 |
5 | 377,36 | 1.886,79 |
6 | 321,21 | 1.927,28 |
7 | 281,35 | 1.969,44 |
8 | 251,76 | 2.014,08 |
9 | 229,21 | 2.062,87 |
10 | 211,15 | 2.111,50 |
11 | 196,56 | 2.162,11 |
12 | 185,29 | 2.223,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.659,59 | 1.659,59 |
2 | 886,22 | 1.772,44 |
3 | 603,10 | 1.809,29 |
4 | 461,91 | 1.847,62 |
5 | 377,36 | 1.886,79 |
6 | 321,21 | 1.927,28 |
7 | 281,35 | 1.969,44 |
8 | 251,76 | 2.014,08 |
9 | 229,21 | 2.062,87 |
10 | 211,15 | 2.111,50 |
11 | 196,56 | 2.162,11 |
12 | 185,29 | 2.223,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.659,59 | 1.659,59 |
2 | 886,22 | 1.772,44 |
3 | 603,10 | 1.809,29 |
4 | 461,91 | 1.847,62 |
5 | 377,36 | 1.886,79 |
6 | 321,21 | 1.927,28 |
7 | 281,35 | 1.969,44 |
8 | 251,76 | 2.014,08 |
9 | 229,21 | 2.062,87 |
10 | 211,15 | 2.111,50 |
11 | 196,56 | 2.162,11 |
12 | 185,29 | 2.223,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.659,59 | 1.659,59 |
2 | 886,22 | 1.772,44 |
3 | 603,10 | 1.809,29 |
4 | 461,91 | 1.847,62 |
5 | 377,36 | 1.886,79 |
6 | 321,21 | 1.927,28 |
7 | 281,35 | 1.969,44 |
8 | 251,76 | 2.014,08 |
9 | 229,21 | 2.062,87 |
10 | 211,15 | 2.111,50 |
11 | 196,56 | 2.162,11 |
12 | 185,29 | 2.223,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.659,59 | 1.659,59 |
2 | 886,22 | 1.772,44 |
3 | 603,10 | 1.809,29 |
4 | 461,91 | 1.847,62 |
5 | 377,36 | 1.886,79 |
6 | 321,21 | 1.927,28 |
7 | 281,35 | 1.969,44 |
8 | 251,76 | 2.014,08 |
9 | 229,21 | 2.062,87 |
10 | 211,15 | 2.111,50 |
11 | 196,56 | 2.162,11 |
12 | 185,29 | 2.223,52 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.