15.5 * 6.5 cm - 98 gr
| Yapıldığı Ülke / Orijin | Czech/Çek Cumhuriyeti |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | No Filter/Filtresiz |
| Durumu / Condition | Yeni / New |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4,8 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2,2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 4,7 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 6,5 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 15,5 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 98 gr |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.971,07 | 16.971,07 |
| 2 | 9.103,28 | 18.206,56 |
| 3 | 6.184,26 | 18.552,77 |
| 4 | 4.724,32 | 18.897,29 |
| 5 | 3.849,04 | 19.245,19 |
| 6 | 3.264,95 | 19.589,71 |
| 7 | 2.847,75 | 19.934,22 |
| 8 | 2.535,05 | 20.280,43 |
| 9 | 2.292,04 | 20.628,34 |
| 10 | 2.097,12 | 20.971,15 |
| 11 | 1.937,94 | 21.317,36 |
| 12 | 1.805,30 | 21.663,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.971,07 | 16.971,07 |
| 2 | 9.103,28 | 18.206,56 |
| 3 | 6.184,26 | 18.552,77 |
| 4 | 4.724,32 | 18.897,29 |
| 5 | 3.849,04 | 19.245,19 |
| 6 | 3.264,95 | 19.589,71 |
| 7 | 2.847,75 | 19.934,22 |
| 8 | 2.535,05 | 20.280,43 |
| 9 | 2.292,04 | 20.628,34 |
| 10 | 2.097,12 | 20.971,15 |
| 11 | 1.937,94 | 21.317,36 |
| 12 | 1.805,30 | 21.663,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.971,07 | 16.971,07 |
| 2 | 9.103,28 | 18.206,56 |
| 3 | 6.184,26 | 18.552,77 |
| 4 | 4.724,32 | 18.897,29 |
| 5 | 3.849,04 | 19.245,19 |
| 6 | 3.264,95 | 19.589,71 |
| 7 | 2.847,75 | 19.934,22 |
| 8 | 2.535,05 | 20.280,43 |
| 9 | 2.292,04 | 20.628,34 |
| 10 | 2.097,12 | 20.971,15 |
| 11 | 1.937,94 | 21.317,36 |
| 12 | 1.805,30 | 21.663,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.971,07 | 16.971,07 |
| 2 | 9.103,28 | 18.206,56 |
| 3 | 6.184,26 | 18.552,77 |
| 4 | 4.724,32 | 18.897,29 |
| 5 | 3.849,04 | 19.245,19 |
| 6 | 3.264,95 | 19.589,71 |
| 7 | 2.847,75 | 19.934,22 |
| 8 | 2.535,05 | 20.280,43 |
| 9 | 2.292,04 | 20.628,34 |
| 10 | 2.097,12 | 20.971,15 |
| 11 | 1.937,94 | 21.317,36 |
| 12 | 1.805,30 | 21.663,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.971,07 | 16.971,07 |
| 2 | 9.103,28 | 18.206,56 |
| 3 | 6.184,26 | 18.552,77 |
| 4 | 4.724,32 | 18.897,29 |
| 5 | 3.849,04 | 19.245,19 |
| 6 | 3.264,95 | 19.589,71 |
| 7 | 2.847,75 | 19.934,22 |
| 8 | 2.535,05 | 20.280,43 |
| 9 | 2.292,04 | 20.628,34 |
| 10 | 2.097,12 | 20.971,15 |
| 11 | 1.937,94 | 21.317,36 |
| 12 | 1.805,30 | 21.663,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.971,07 | 16.971,07 |
| 2 | 9.103,28 | 18.206,56 |
| 3 | 6.184,26 | 18.552,77 |
| 4 | 4.724,32 | 18.897,29 |
| 5 | 3.849,04 | 19.245,19 |
| 6 | 3.264,95 | 19.589,71 |
| 7 | 2.847,75 | 19.934,22 |
| 8 | 2.535,05 | 20.280,43 |
| 9 | 2.292,04 | 20.628,34 |
| 10 | 2.097,12 | 20.971,15 |
| 11 | 1.933,31 | 21.266,45 |
| 12 | 1.805,30 | 21.663,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.971,07 | 16.971,07 |
| 2 | 9.103,28 | 18.206,56 |
| 3 | 6.184,26 | 18.552,77 |
| 4 | 4.724,32 | 18.897,29 |
| 5 | 3.849,04 | 19.245,19 |
| 6 | 3.264,95 | 19.589,71 |
| 7 | 2.847,75 | 19.934,22 |
| 8 | 2.535,05 | 20.280,43 |
| 9 | 2.292,04 | 20.628,34 |
| 10 | 2.097,12 | 20.971,15 |
| 11 | 1.933,31 | 21.266,45 |
| 12 | 1.805,30 | 21.663,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.971,07 | 16.971,07 |
| 2 | 9.103,28 | 18.206,56 |
| 3 | 6.184,26 | 18.552,77 |
| 4 | 4.724,32 | 18.897,29 |
| 5 | 3.849,04 | 19.245,19 |
| 6 | 3.264,95 | 19.589,71 |
| 7 | 2.847,75 | 19.934,22 |
| 8 | 2.535,05 | 20.280,43 |
| 9 | 2.292,04 | 20.628,34 |
| 10 | 2.097,12 | 20.971,15 |
| 11 | 1.933,31 | 21.266,45 |
| 12 | 1.805,30 | 21.663,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.