15 * 6 cm - 115 gr
| Yapıldığı Ülke / Orijin | Czech/Çek Cumhuriyeti |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | No Filter/Filtresiz |
| Durumu / Condition | Yeni / New |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4,5 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 4,8 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 6 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 15 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 115 gr |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.201,81 | 18.201,81 |
| 2 | 9.763,45 | 19.526,90 |
| 3 | 6.632,74 | 19.898,22 |
| 4 | 5.066,93 | 20.267,72 |
| 5 | 4.128,17 | 20.640,85 |
| 6 | 3.501,73 | 21.010,35 |
| 7 | 3.054,26 | 21.379,85 |
| 8 | 2.718,90 | 21.751,16 |
| 9 | 2.458,26 | 22.124,30 |
| 10 | 2.249,20 | 22.491,98 |
| 11 | 2.078,48 | 22.863,29 |
| 12 | 1.936,22 | 23.234,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.201,81 | 18.201,81 |
| 2 | 9.763,45 | 19.526,90 |
| 3 | 6.632,74 | 19.898,22 |
| 4 | 5.066,93 | 20.267,72 |
| 5 | 4.128,17 | 20.640,85 |
| 6 | 3.501,73 | 21.010,35 |
| 7 | 3.054,26 | 21.379,85 |
| 8 | 2.718,90 | 21.751,16 |
| 9 | 2.458,26 | 22.124,30 |
| 10 | 2.249,20 | 22.491,98 |
| 11 | 2.078,48 | 22.863,29 |
| 12 | 1.936,22 | 23.234,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.201,81 | 18.201,81 |
| 2 | 9.763,45 | 19.526,90 |
| 3 | 6.632,74 | 19.898,22 |
| 4 | 5.066,93 | 20.267,72 |
| 5 | 4.128,17 | 20.640,85 |
| 6 | 3.501,73 | 21.010,35 |
| 7 | 3.054,26 | 21.379,85 |
| 8 | 2.718,90 | 21.751,16 |
| 9 | 2.458,26 | 22.124,30 |
| 10 | 2.249,20 | 22.491,98 |
| 11 | 2.078,48 | 22.863,29 |
| 12 | 1.936,22 | 23.234,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.201,81 | 18.201,81 |
| 2 | 9.763,45 | 19.526,90 |
| 3 | 6.632,74 | 19.898,22 |
| 4 | 5.066,93 | 20.267,72 |
| 5 | 4.128,17 | 20.640,85 |
| 6 | 3.501,73 | 21.010,35 |
| 7 | 3.054,26 | 21.379,85 |
| 8 | 2.718,90 | 21.751,16 |
| 9 | 2.458,26 | 22.124,30 |
| 10 | 2.249,20 | 22.491,98 |
| 11 | 2.078,48 | 22.863,29 |
| 12 | 1.936,22 | 23.234,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.201,81 | 18.201,81 |
| 2 | 9.763,45 | 19.526,90 |
| 3 | 6.632,74 | 19.898,22 |
| 4 | 5.066,93 | 20.267,72 |
| 5 | 4.128,17 | 20.640,85 |
| 6 | 3.501,73 | 21.010,35 |
| 7 | 3.054,26 | 21.379,85 |
| 8 | 2.718,90 | 21.751,16 |
| 9 | 2.458,26 | 22.124,30 |
| 10 | 2.249,20 | 22.491,98 |
| 11 | 2.078,48 | 22.863,29 |
| 12 | 1.936,22 | 23.234,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.201,81 | 18.201,81 |
| 2 | 9.763,45 | 19.526,90 |
| 3 | 6.632,74 | 19.898,22 |
| 4 | 5.066,93 | 20.267,72 |
| 5 | 4.128,17 | 20.640,85 |
| 6 | 3.501,73 | 21.010,35 |
| 7 | 3.054,26 | 21.379,85 |
| 8 | 2.718,90 | 21.751,16 |
| 9 | 2.458,26 | 22.124,30 |
| 10 | 2.249,20 | 22.491,98 |
| 11 | 2.073,52 | 22.808,69 |
| 12 | 1.936,22 | 23.234,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.201,81 | 18.201,81 |
| 2 | 9.763,45 | 19.526,90 |
| 3 | 6.632,74 | 19.898,22 |
| 4 | 5.066,93 | 20.267,72 |
| 5 | 4.128,17 | 20.640,85 |
| 6 | 3.501,73 | 21.010,35 |
| 7 | 3.054,26 | 21.379,85 |
| 8 | 2.718,90 | 21.751,16 |
| 9 | 2.458,26 | 22.124,30 |
| 10 | 2.249,20 | 22.491,98 |
| 11 | 2.073,52 | 22.808,69 |
| 12 | 1.936,22 | 23.234,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.201,81 | 18.201,81 |
| 2 | 9.763,45 | 19.526,90 |
| 3 | 6.632,74 | 19.898,22 |
| 4 | 5.066,93 | 20.267,72 |
| 5 | 4.128,17 | 20.640,85 |
| 6 | 3.501,73 | 21.010,35 |
| 7 | 3.054,26 | 21.379,85 |
| 8 | 2.718,90 | 21.751,16 |
| 9 | 2.458,26 | 22.124,30 |
| 10 | 2.249,20 | 22.491,98 |
| 11 | 2.073,52 | 22.808,69 |
| 12 | 1.936,22 | 23.234,61 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.