15 * 6 cm - 115 gr
| Yapıldığı Ülke / Orijin | Czech/Çek Cumhuriyeti |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | No Filter/Filtresiz |
| Durumu / Condition | Yeni / New |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4,5 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 4,8 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 6 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 15 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 115 gr |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.954,15 | 17.954,15 |
| 2 | 9.630,61 | 19.261,21 |
| 3 | 6.542,49 | 19.627,48 |
| 4 | 4.997,99 | 19.991,95 |
| 5 | 4.072,00 | 20.360,01 |
| 6 | 3.454,08 | 20.724,48 |
| 7 | 3.012,71 | 21.088,94 |
| 8 | 2.681,90 | 21.455,21 |
| 9 | 2.424,81 | 21.823,27 |
| 10 | 2.218,59 | 22.185,94 |
| 11 | 2.050,20 | 22.552,21 |
| 12 | 1.909,87 | 22.918,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.954,15 | 17.954,15 |
| 2 | 9.630,61 | 19.261,21 |
| 3 | 6.542,49 | 19.627,48 |
| 4 | 4.997,99 | 19.991,95 |
| 5 | 4.072,00 | 20.360,01 |
| 6 | 3.454,08 | 20.724,48 |
| 7 | 3.012,71 | 21.088,94 |
| 8 | 2.681,90 | 21.455,21 |
| 9 | 2.424,81 | 21.823,27 |
| 10 | 2.218,59 | 22.185,94 |
| 11 | 2.050,20 | 22.552,21 |
| 12 | 1.909,87 | 22.918,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.954,15 | 17.954,15 |
| 2 | 9.630,61 | 19.261,21 |
| 3 | 6.542,49 | 19.627,48 |
| 4 | 4.997,99 | 19.991,95 |
| 5 | 4.072,00 | 20.360,01 |
| 6 | 3.454,08 | 20.724,48 |
| 7 | 3.012,71 | 21.088,94 |
| 8 | 2.681,90 | 21.455,21 |
| 9 | 2.424,81 | 21.823,27 |
| 10 | 2.218,59 | 22.185,94 |
| 11 | 2.050,20 | 22.552,21 |
| 12 | 1.909,87 | 22.918,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.954,15 | 17.954,15 |
| 2 | 9.630,61 | 19.261,21 |
| 3 | 6.542,49 | 19.627,48 |
| 4 | 4.997,99 | 19.991,95 |
| 5 | 4.072,00 | 20.360,01 |
| 6 | 3.454,08 | 20.724,48 |
| 7 | 3.012,71 | 21.088,94 |
| 8 | 2.681,90 | 21.455,21 |
| 9 | 2.424,81 | 21.823,27 |
| 10 | 2.218,59 | 22.185,94 |
| 11 | 2.050,20 | 22.552,21 |
| 12 | 1.909,87 | 22.918,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.954,15 | 17.954,15 |
| 2 | 9.630,61 | 19.261,21 |
| 3 | 6.542,49 | 19.627,48 |
| 4 | 4.997,99 | 19.991,95 |
| 5 | 4.072,00 | 20.360,01 |
| 6 | 3.454,08 | 20.724,48 |
| 7 | 3.012,71 | 21.088,94 |
| 8 | 2.681,90 | 21.455,21 |
| 9 | 2.424,81 | 21.823,27 |
| 10 | 2.218,59 | 22.185,94 |
| 11 | 2.050,20 | 22.552,21 |
| 12 | 1.909,87 | 22.918,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.954,15 | 17.954,15 |
| 2 | 9.630,61 | 19.261,21 |
| 3 | 6.542,49 | 19.627,48 |
| 4 | 4.997,99 | 19.991,95 |
| 5 | 4.072,00 | 20.360,01 |
| 6 | 3.454,08 | 20.724,48 |
| 7 | 3.012,71 | 21.088,94 |
| 8 | 2.681,90 | 21.455,21 |
| 9 | 2.424,81 | 21.823,27 |
| 10 | 2.218,59 | 22.185,94 |
| 11 | 2.045,30 | 22.498,35 |
| 12 | 1.909,87 | 22.918,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.954,15 | 17.954,15 |
| 2 | 9.630,61 | 19.261,21 |
| 3 | 6.542,49 | 19.627,48 |
| 4 | 4.997,99 | 19.991,95 |
| 5 | 4.072,00 | 20.360,01 |
| 6 | 3.454,08 | 20.724,48 |
| 7 | 3.012,71 | 21.088,94 |
| 8 | 2.681,90 | 21.455,21 |
| 9 | 2.424,81 | 21.823,27 |
| 10 | 2.218,59 | 22.185,94 |
| 11 | 2.045,30 | 22.498,35 |
| 12 | 1.909,87 | 22.918,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.954,15 | 17.954,15 |
| 2 | 9.630,61 | 19.261,21 |
| 3 | 6.542,49 | 19.627,48 |
| 4 | 4.997,99 | 19.991,95 |
| 5 | 4.072,00 | 20.360,01 |
| 6 | 3.454,08 | 20.724,48 |
| 7 | 3.012,71 | 21.088,94 |
| 8 | 2.681,90 | 21.455,21 |
| 9 | 2.424,81 | 21.823,27 |
| 10 | 2.218,59 | 22.185,94 |
| 11 | 2.045,30 | 22.498,35 |
| 12 | 1.909,87 | 22.918,47 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.