16.5 * 6 cm - 110 gr
Havale Fiyatı: 13.202,02
Yapıldığı Ülke / Orijin | Czech/Çek Cumhuriyeti |
Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
Filtre Cinsi / Filter | No Filter/Filtresiz |
Durumu / Condition | Yeni / New |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4,5 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 5,2 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 6 cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 16,5 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 110 gr |
Pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.896,86 | 13.896,86 |
2 | 7.420,93 | 14.841,85 |
3 | 5.050,12 | 15.150,36 |
4 | 3.867,84 | 15.471,37 |
5 | 3.159,87 | 15.799,34 |
6 | 2.689,74 | 16.138,42 |
7 | 2.355,91 | 16.491,40 |
8 | 2.108,15 | 16.865,23 |
9 | 1.919,31 | 17.273,80 |
10 | 1.768,10 | 17.680,97 |
11 | 1.645,89 | 18.104,83 |
12 | 1.551,58 | 18.619,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.896,86 | 13.896,86 |
2 | 7.420,93 | 14.841,85 |
3 | 5.050,12 | 15.150,36 |
4 | 3.867,84 | 15.471,37 |
5 | 3.159,87 | 15.799,34 |
6 | 2.689,74 | 16.138,42 |
7 | 2.355,91 | 16.491,40 |
8 | 2.108,15 | 16.865,23 |
9 | 1.919,31 | 17.273,80 |
10 | 1.768,10 | 17.680,97 |
11 | 1.645,89 | 18.104,83 |
12 | 1.551,58 | 18.619,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.896,86 | 13.896,86 |
2 | 7.420,93 | 14.841,85 |
3 | 5.050,12 | 15.150,36 |
4 | 3.867,84 | 15.471,37 |
5 | 3.159,87 | 15.799,34 |
6 | 2.689,74 | 16.138,42 |
7 | 2.355,91 | 16.491,40 |
8 | 2.108,15 | 16.865,23 |
9 | 1.919,31 | 17.273,80 |
10 | 1.768,10 | 17.680,97 |
11 | 1.645,89 | 18.104,83 |
12 | 1.551,58 | 18.619,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.896,86 | 13.896,86 |
2 | 7.420,93 | 14.841,85 |
3 | 5.050,12 | 15.150,36 |
4 | 3.867,84 | 15.471,37 |
5 | 3.159,87 | 15.799,34 |
6 | 2.689,74 | 16.138,42 |
7 | 2.355,91 | 16.491,40 |
8 | 2.108,15 | 16.865,23 |
9 | 1.919,31 | 17.273,80 |
10 | 1.768,10 | 17.680,97 |
11 | 1.645,89 | 18.104,83 |
12 | 1.551,58 | 18.619,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.896,86 | 13.896,86 |
2 | 7.420,93 | 14.841,85 |
3 | 5.050,12 | 15.150,36 |
4 | 3.867,84 | 15.471,37 |
5 | 3.159,87 | 15.799,34 |
6 | 2.689,74 | 16.138,42 |
7 | 2.355,91 | 16.491,40 |
8 | 2.108,15 | 16.865,23 |
9 | 1.919,31 | 17.273,80 |
10 | 1.768,10 | 17.680,97 |
11 | 1.645,89 | 18.104,83 |
12 | 1.551,58 | 18.619,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.896,86 | 13.896,86 |
2 | 7.420,93 | 14.841,85 |
3 | 5.050,12 | 15.150,36 |
4 | 3.867,84 | 15.471,37 |
5 | 3.159,87 | 15.799,34 |
6 | 2.689,74 | 16.138,42 |
7 | 2.355,91 | 16.491,40 |
8 | 2.108,15 | 16.865,23 |
9 | 1.919,31 | 17.273,80 |
10 | 1.768,10 | 17.680,97 |
11 | 1.645,89 | 18.104,83 |
12 | 1.551,58 | 18.619,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.896,86 | 13.896,86 |
2 | 7.420,93 | 14.841,85 |
3 | 5.050,12 | 15.150,36 |
4 | 3.867,84 | 15.471,37 |
5 | 3.159,87 | 15.799,34 |
6 | 2.689,74 | 16.138,42 |
7 | 2.355,91 | 16.491,40 |
8 | 2.108,15 | 16.865,23 |
9 | 1.919,31 | 17.273,80 |
10 | 1.768,10 | 17.680,97 |
11 | 1.645,89 | 18.104,83 |
12 | 1.551,58 | 18.619,01 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.