13,5 * 4 cm - 44 gr ::. Briar Pipo, Pipo Çakmak, Karbon filtre, Temizlik çubuğu ve Ahşap tamper .::
| Yapıldığı Ülke / Orijin | POLAND / Polonya |
| Yapıldığı Meteryal / Material | Briar |
| Filtre Cinsi / Filter | 9mm |
| Durumu / Condition | Yeni / New |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4,2 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,2 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 13,5 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 44 gr |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.338,08 | 6.338,08 |
| 2 | 3.399,75 | 6.799,49 |
| 3 | 2.309,60 | 6.928,79 |
| 4 | 1.764,36 | 7.057,45 |
| 5 | 1.437,48 | 7.187,38 |
| 6 | 1.219,34 | 7.316,05 |
| 7 | 1.063,53 | 7.444,71 |
| 8 | 946,75 | 7.574,01 |
| 9 | 855,99 | 7.703,94 |
| 10 | 783,20 | 7.831,97 |
| 11 | 723,75 | 7.961,26 |
| 12 | 674,21 | 8.090,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.338,08 | 6.338,08 |
| 2 | 3.399,75 | 6.799,49 |
| 3 | 2.309,60 | 6.928,79 |
| 4 | 1.764,36 | 7.057,45 |
| 5 | 1.437,48 | 7.187,38 |
| 6 | 1.219,34 | 7.316,05 |
| 7 | 1.063,53 | 7.444,71 |
| 8 | 946,75 | 7.574,01 |
| 9 | 855,99 | 7.703,94 |
| 10 | 783,20 | 7.831,97 |
| 11 | 723,75 | 7.961,26 |
| 12 | 674,21 | 8.090,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.338,08 | 6.338,08 |
| 2 | 3.399,75 | 6.799,49 |
| 3 | 2.309,60 | 6.928,79 |
| 4 | 1.764,36 | 7.057,45 |
| 5 | 1.437,48 | 7.187,38 |
| 6 | 1.219,34 | 7.316,05 |
| 7 | 1.063,53 | 7.444,71 |
| 8 | 946,75 | 7.574,01 |
| 9 | 855,99 | 7.703,94 |
| 10 | 783,20 | 7.831,97 |
| 11 | 723,75 | 7.961,26 |
| 12 | 674,21 | 8.090,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.338,08 | 6.338,08 |
| 2 | 3.399,75 | 6.799,49 |
| 3 | 2.309,60 | 6.928,79 |
| 4 | 1.764,36 | 7.057,45 |
| 5 | 1.437,48 | 7.187,38 |
| 6 | 1.219,34 | 7.316,05 |
| 7 | 1.063,53 | 7.444,71 |
| 8 | 946,75 | 7.574,01 |
| 9 | 855,99 | 7.703,94 |
| 10 | 783,20 | 7.831,97 |
| 11 | 723,75 | 7.961,26 |
| 12 | 674,21 | 8.090,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.338,08 | 6.338,08 |
| 2 | 3.399,75 | 6.799,49 |
| 3 | 2.309,60 | 6.928,79 |
| 4 | 1.764,36 | 7.057,45 |
| 5 | 1.437,48 | 7.187,38 |
| 6 | 1.219,34 | 7.316,05 |
| 7 | 1.063,53 | 7.444,71 |
| 8 | 946,75 | 7.574,01 |
| 9 | 855,99 | 7.703,94 |
| 10 | 783,20 | 7.831,97 |
| 11 | 723,75 | 7.961,26 |
| 12 | 674,21 | 8.090,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.338,08 | 6.338,08 |
| 2 | 3.399,75 | 6.799,49 |
| 3 | 2.309,60 | 6.928,79 |
| 4 | 1.764,36 | 7.057,45 |
| 5 | 1.437,48 | 7.187,38 |
| 6 | 1.219,34 | 7.316,05 |
| 7 | 1.063,53 | 7.444,71 |
| 8 | 946,75 | 7.574,01 |
| 9 | 855,99 | 7.703,94 |
| 10 | 783,20 | 7.831,97 |
| 11 | 722,02 | 7.942,25 |
| 12 | 674,21 | 8.090,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.338,08 | 6.338,08 |
| 2 | 3.399,75 | 6.799,49 |
| 3 | 2.309,60 | 6.928,79 |
| 4 | 1.764,36 | 7.057,45 |
| 5 | 1.437,48 | 7.187,38 |
| 6 | 1.219,34 | 7.316,05 |
| 7 | 1.063,53 | 7.444,71 |
| 8 | 946,75 | 7.574,01 |
| 9 | 855,99 | 7.703,94 |
| 10 | 783,20 | 7.831,97 |
| 11 | 722,02 | 7.942,25 |
| 12 | 674,21 | 8.090,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.338,08 | 6.338,08 |
| 2 | 3.399,75 | 6.799,49 |
| 3 | 2.309,60 | 6.928,79 |
| 4 | 1.764,36 | 7.057,45 |
| 5 | 1.437,48 | 7.187,38 |
| 6 | 1.219,34 | 7.316,05 |
| 7 | 1.063,53 | 7.444,71 |
| 8 | 946,75 | 7.574,01 |
| 9 | 855,99 | 7.703,94 |
| 10 | 783,20 | 7.831,97 |
| 11 | 722,02 | 7.942,25 |
| 12 | 674,21 | 8.090,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.