13,5 * 4 cm - 44 gr ::. Briar Pipo, Pipo Çakmak, Karbon filtre, Temizlik çubuğu ve Ahşap tamper .::
| Yapıldığı Ülke / Orijin | POLAND / Polonya |
| Yapıldığı Meteryal / Material | Briar |
| Filtre Cinsi / Filter | 9mm |
| Durumu / Condition | Yeni / New |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4,2 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,2 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 13,5 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 44 gr |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.341,08 | 6.341,08 |
| 2 | 3.401,36 | 6.802,71 |
| 3 | 2.310,69 | 6.932,07 |
| 4 | 1.765,20 | 7.060,79 |
| 5 | 1.438,16 | 7.190,78 |
| 6 | 1.219,92 | 7.319,51 |
| 7 | 1.064,03 | 7.448,23 |
| 8 | 947,20 | 7.577,59 |
| 9 | 856,40 | 7.707,58 |
| 10 | 783,57 | 7.835,67 |
| 11 | 724,09 | 7.965,03 |
| 12 | 674,53 | 8.094,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.341,08 | 6.341,08 |
| 2 | 3.401,36 | 6.802,71 |
| 3 | 2.310,69 | 6.932,07 |
| 4 | 1.765,20 | 7.060,79 |
| 5 | 1.438,16 | 7.190,78 |
| 6 | 1.219,92 | 7.319,51 |
| 7 | 1.064,03 | 7.448,23 |
| 8 | 947,20 | 7.577,59 |
| 9 | 856,40 | 7.707,58 |
| 10 | 783,57 | 7.835,67 |
| 11 | 724,09 | 7.965,03 |
| 12 | 674,53 | 8.094,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.341,08 | 6.341,08 |
| 2 | 3.401,36 | 6.802,71 |
| 3 | 2.310,69 | 6.932,07 |
| 4 | 1.765,20 | 7.060,79 |
| 5 | 1.438,16 | 7.190,78 |
| 6 | 1.219,92 | 7.319,51 |
| 7 | 1.064,03 | 7.448,23 |
| 8 | 947,20 | 7.577,59 |
| 9 | 856,40 | 7.707,58 |
| 10 | 783,57 | 7.835,67 |
| 11 | 724,09 | 7.965,03 |
| 12 | 674,53 | 8.094,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.341,08 | 6.341,08 |
| 2 | 3.401,36 | 6.802,71 |
| 3 | 2.310,69 | 6.932,07 |
| 4 | 1.765,20 | 7.060,79 |
| 5 | 1.438,16 | 7.190,78 |
| 6 | 1.219,92 | 7.319,51 |
| 7 | 1.064,03 | 7.448,23 |
| 8 | 947,20 | 7.577,59 |
| 9 | 856,40 | 7.707,58 |
| 10 | 783,57 | 7.835,67 |
| 11 | 724,09 | 7.965,03 |
| 12 | 674,53 | 8.094,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.341,08 | 6.341,08 |
| 2 | 3.401,36 | 6.802,71 |
| 3 | 2.310,69 | 6.932,07 |
| 4 | 1.765,20 | 7.060,79 |
| 5 | 1.438,16 | 7.190,78 |
| 6 | 1.219,92 | 7.319,51 |
| 7 | 1.064,03 | 7.448,23 |
| 8 | 947,20 | 7.577,59 |
| 9 | 856,40 | 7.707,58 |
| 10 | 783,57 | 7.835,67 |
| 11 | 724,09 | 7.965,03 |
| 12 | 674,53 | 8.094,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.341,08 | 6.341,08 |
| 2 | 3.401,36 | 6.802,71 |
| 3 | 2.310,69 | 6.932,07 |
| 4 | 1.765,20 | 7.060,79 |
| 5 | 1.438,16 | 7.190,78 |
| 6 | 1.219,92 | 7.319,51 |
| 7 | 1.064,03 | 7.448,23 |
| 8 | 947,20 | 7.577,59 |
| 9 | 856,40 | 7.707,58 |
| 10 | 783,57 | 7.835,67 |
| 11 | 722,36 | 7.946,01 |
| 12 | 674,53 | 8.094,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.341,08 | 6.341,08 |
| 2 | 3.401,36 | 6.802,71 |
| 3 | 2.310,69 | 6.932,07 |
| 4 | 1.765,20 | 7.060,79 |
| 5 | 1.438,16 | 7.190,78 |
| 6 | 1.219,92 | 7.319,51 |
| 7 | 1.064,03 | 7.448,23 |
| 8 | 947,20 | 7.577,59 |
| 9 | 856,40 | 7.707,58 |
| 10 | 783,57 | 7.835,67 |
| 11 | 722,36 | 7.946,01 |
| 12 | 674,53 | 8.094,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.341,08 | 6.341,08 |
| 2 | 3.401,36 | 6.802,71 |
| 3 | 2.310,69 | 6.932,07 |
| 4 | 1.765,20 | 7.060,79 |
| 5 | 1.438,16 | 7.190,78 |
| 6 | 1.219,92 | 7.319,51 |
| 7 | 1.064,03 | 7.448,23 |
| 8 | 947,20 | 7.577,59 |
| 9 | 856,40 | 7.707,58 |
| 10 | 783,57 | 7.835,67 |
| 11 | 722,36 | 7.946,01 |
| 12 | 674,53 | 8.094,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.