13,5 * 4 cm - 40 gr.
| Yapıldığı Ülke / Orijin | IRELAND |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | Filtresiz |
| Durumu / Condition | YENİ / NEW |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,2 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 13,5 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 40 gr |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.204,33 | 13.204,33 |
| 2 | 7.082,81 | 14.165,61 |
| 3 | 4.811,66 | 14.434,97 |
| 4 | 3.675,76 | 14.703,02 |
| 5 | 2.994,74 | 14.973,71 |
| 6 | 2.540,29 | 15.241,76 |
| 7 | 2.215,69 | 15.509,81 |
| 8 | 1.972,40 | 15.779,17 |
| 9 | 1.783,32 | 16.049,86 |
| 10 | 1.631,66 | 16.316,59 |
| 11 | 1.507,81 | 16.585,96 |
| 12 | 1.404,61 | 16.855,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.204,33 | 13.204,33 |
| 2 | 7.082,81 | 14.165,61 |
| 3 | 4.811,66 | 14.434,97 |
| 4 | 3.675,76 | 14.703,02 |
| 5 | 2.994,74 | 14.973,71 |
| 6 | 2.540,29 | 15.241,76 |
| 7 | 2.215,69 | 15.509,81 |
| 8 | 1.972,40 | 15.779,17 |
| 9 | 1.783,32 | 16.049,86 |
| 10 | 1.631,66 | 16.316,59 |
| 11 | 1.507,81 | 16.585,96 |
| 12 | 1.404,61 | 16.855,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.204,33 | 13.204,33 |
| 2 | 7.082,81 | 14.165,61 |
| 3 | 4.811,66 | 14.434,97 |
| 4 | 3.675,76 | 14.703,02 |
| 5 | 2.994,74 | 14.973,71 |
| 6 | 2.540,29 | 15.241,76 |
| 7 | 2.215,69 | 15.509,81 |
| 8 | 1.972,40 | 15.779,17 |
| 9 | 1.783,32 | 16.049,86 |
| 10 | 1.631,66 | 16.316,59 |
| 11 | 1.507,81 | 16.585,96 |
| 12 | 1.404,61 | 16.855,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.204,33 | 13.204,33 |
| 2 | 7.082,81 | 14.165,61 |
| 3 | 4.811,66 | 14.434,97 |
| 4 | 3.675,76 | 14.703,02 |
| 5 | 2.994,74 | 14.973,71 |
| 6 | 2.540,29 | 15.241,76 |
| 7 | 2.215,69 | 15.509,81 |
| 8 | 1.972,40 | 15.779,17 |
| 9 | 1.783,32 | 16.049,86 |
| 10 | 1.631,66 | 16.316,59 |
| 11 | 1.507,81 | 16.585,96 |
| 12 | 1.404,61 | 16.855,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.204,33 | 13.204,33 |
| 2 | 7.082,81 | 14.165,61 |
| 3 | 4.811,66 | 14.434,97 |
| 4 | 3.675,76 | 14.703,02 |
| 5 | 2.994,74 | 14.973,71 |
| 6 | 2.540,29 | 15.241,76 |
| 7 | 2.215,69 | 15.509,81 |
| 8 | 1.972,40 | 15.779,17 |
| 9 | 1.783,32 | 16.049,86 |
| 10 | 1.631,66 | 16.316,59 |
| 11 | 1.507,81 | 16.585,96 |
| 12 | 1.404,61 | 16.855,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.204,33 | 13.204,33 |
| 2 | 7.082,81 | 14.165,61 |
| 3 | 4.811,66 | 14.434,97 |
| 4 | 3.675,76 | 14.703,02 |
| 5 | 2.994,74 | 14.973,71 |
| 6 | 2.540,29 | 15.241,76 |
| 7 | 2.215,69 | 15.509,81 |
| 8 | 1.972,40 | 15.779,17 |
| 9 | 1.783,32 | 16.049,86 |
| 10 | 1.631,66 | 16.316,59 |
| 11 | 1.504,21 | 16.546,35 |
| 12 | 1.404,61 | 16.855,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.204,33 | 13.204,33 |
| 2 | 7.082,81 | 14.165,61 |
| 3 | 4.811,66 | 14.434,97 |
| 4 | 3.675,76 | 14.703,02 |
| 5 | 2.994,74 | 14.973,71 |
| 6 | 2.540,29 | 15.241,76 |
| 7 | 2.215,69 | 15.509,81 |
| 8 | 1.972,40 | 15.779,17 |
| 9 | 1.783,32 | 16.049,86 |
| 10 | 1.631,66 | 16.316,59 |
| 11 | 1.504,21 | 16.546,35 |
| 12 | 1.404,61 | 16.855,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.204,33 | 13.204,33 |
| 2 | 7.082,81 | 14.165,61 |
| 3 | 4.811,66 | 14.434,97 |
| 4 | 3.675,76 | 14.703,02 |
| 5 | 2.994,74 | 14.973,71 |
| 6 | 2.540,29 | 15.241,76 |
| 7 | 2.215,69 | 15.509,81 |
| 8 | 1.972,40 | 15.779,17 |
| 9 | 1.783,32 | 16.049,86 |
| 10 | 1.631,66 | 16.316,59 |
| 11 | 1.504,21 | 16.546,35 |
| 12 | 1.404,61 | 16.855,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.