13,5 * 4 cm - 40 gr.
| Yapıldığı Ülke / Orijin | IRELAND |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | Filtresiz |
| Durumu / Condition | YENİ / NEW |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,2 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 13,5 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 40 gr |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.480,53 | 13.480,53 |
| 2 | 7.230,96 | 14.461,91 |
| 3 | 4.912,31 | 14.736,92 |
| 4 | 3.752,64 | 15.010,57 |
| 5 | 3.057,38 | 15.286,92 |
| 6 | 2.593,43 | 15.560,58 |
| 7 | 2.262,03 | 15.834,23 |
| 8 | 2.013,65 | 16.109,23 |
| 9 | 1.820,62 | 16.385,58 |
| 10 | 1.665,79 | 16.657,89 |
| 11 | 1.539,35 | 16.932,89 |
| 12 | 1.433,99 | 17.207,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.480,53 | 13.480,53 |
| 2 | 7.230,96 | 14.461,91 |
| 3 | 4.912,31 | 14.736,92 |
| 4 | 3.752,64 | 15.010,57 |
| 5 | 3.057,38 | 15.286,92 |
| 6 | 2.593,43 | 15.560,58 |
| 7 | 2.262,03 | 15.834,23 |
| 8 | 2.013,65 | 16.109,23 |
| 9 | 1.820,62 | 16.385,58 |
| 10 | 1.665,79 | 16.657,89 |
| 11 | 1.539,35 | 16.932,89 |
| 12 | 1.433,99 | 17.207,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.480,53 | 13.480,53 |
| 2 | 7.230,96 | 14.461,91 |
| 3 | 4.912,31 | 14.736,92 |
| 4 | 3.752,64 | 15.010,57 |
| 5 | 3.057,38 | 15.286,92 |
| 6 | 2.593,43 | 15.560,58 |
| 7 | 2.262,03 | 15.834,23 |
| 8 | 2.013,65 | 16.109,23 |
| 9 | 1.820,62 | 16.385,58 |
| 10 | 1.665,79 | 16.657,89 |
| 11 | 1.539,35 | 16.932,89 |
| 12 | 1.433,99 | 17.207,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.480,53 | 13.480,53 |
| 2 | 7.230,96 | 14.461,91 |
| 3 | 4.912,31 | 14.736,92 |
| 4 | 3.752,64 | 15.010,57 |
| 5 | 3.057,38 | 15.286,92 |
| 6 | 2.593,43 | 15.560,58 |
| 7 | 2.262,03 | 15.834,23 |
| 8 | 2.013,65 | 16.109,23 |
| 9 | 1.820,62 | 16.385,58 |
| 10 | 1.665,79 | 16.657,89 |
| 11 | 1.539,35 | 16.932,89 |
| 12 | 1.433,99 | 17.207,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.480,53 | 13.480,53 |
| 2 | 7.230,96 | 14.461,91 |
| 3 | 4.912,31 | 14.736,92 |
| 4 | 3.752,64 | 15.010,57 |
| 5 | 3.057,38 | 15.286,92 |
| 6 | 2.593,43 | 15.560,58 |
| 7 | 2.262,03 | 15.834,23 |
| 8 | 2.013,65 | 16.109,23 |
| 9 | 1.820,62 | 16.385,58 |
| 10 | 1.665,79 | 16.657,89 |
| 11 | 1.539,35 | 16.932,89 |
| 12 | 1.433,99 | 17.207,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.480,53 | 13.480,53 |
| 2 | 7.230,96 | 14.461,91 |
| 3 | 4.912,31 | 14.736,92 |
| 4 | 3.752,64 | 15.010,57 |
| 5 | 3.057,38 | 15.286,92 |
| 6 | 2.593,43 | 15.560,58 |
| 7 | 2.262,03 | 15.834,23 |
| 8 | 2.013,65 | 16.109,23 |
| 9 | 1.820,62 | 16.385,58 |
| 10 | 1.665,79 | 16.657,89 |
| 11 | 1.535,68 | 16.892,45 |
| 12 | 1.433,99 | 17.207,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.480,53 | 13.480,53 |
| 2 | 7.230,96 | 14.461,91 |
| 3 | 4.912,31 | 14.736,92 |
| 4 | 3.752,64 | 15.010,57 |
| 5 | 3.057,38 | 15.286,92 |
| 6 | 2.593,43 | 15.560,58 |
| 7 | 2.262,03 | 15.834,23 |
| 8 | 2.013,65 | 16.109,23 |
| 9 | 1.820,62 | 16.385,58 |
| 10 | 1.665,79 | 16.657,89 |
| 11 | 1.535,68 | 16.892,45 |
| 12 | 1.433,99 | 17.207,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.480,53 | 13.480,53 |
| 2 | 7.230,96 | 14.461,91 |
| 3 | 4.912,31 | 14.736,92 |
| 4 | 3.752,64 | 15.010,57 |
| 5 | 3.057,38 | 15.286,92 |
| 6 | 2.593,43 | 15.560,58 |
| 7 | 2.262,03 | 15.834,23 |
| 8 | 2.013,65 | 16.109,23 |
| 9 | 1.820,62 | 16.385,58 |
| 10 | 1.665,79 | 16.657,89 |
| 11 | 1.535,68 | 16.892,45 |
| 12 | 1.433,99 | 17.207,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.