14 * 4,7 cm - 52 gr.
Havale Fiyatı: 7.910,17
Yapıldığı Ülke / Orijin | IRELAND |
Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
Filtre Cinsi / Filter | Filtresiz |
Durumu / Condition | YENİ / NEW |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4,5 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,7 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4,7 cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 14 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 52 gr |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.326,50 | 8.326,50 |
2 | 4.466,34 | 8.932,67 |
3 | 3.034,18 | 9.102,53 |
4 | 2.317,89 | 9.271,56 |
5 | 1.888,45 | 9.442,25 |
6 | 1.601,88 | 9.611,28 |
7 | 1.397,19 | 9.780,31 |
8 | 1.243,77 | 9.950,17 |
9 | 1.124,54 | 10.120,86 |
10 | 1.028,91 | 10.289,06 |
11 | 950,81 | 10.458,92 |
12 | 885,73 | 10.628,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.326,50 | 8.326,50 |
2 | 4.466,34 | 8.932,67 |
3 | 3.034,18 | 9.102,53 |
4 | 2.317,89 | 9.271,56 |
5 | 1.888,45 | 9.442,25 |
6 | 1.601,88 | 9.611,28 |
7 | 1.397,19 | 9.780,31 |
8 | 1.243,77 | 9.950,17 |
9 | 1.124,54 | 10.120,86 |
10 | 1.028,91 | 10.289,06 |
11 | 950,81 | 10.458,92 |
12 | 885,73 | 10.628,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.326,50 | 8.326,50 |
2 | 4.466,34 | 8.932,67 |
3 | 3.034,18 | 9.102,53 |
4 | 2.317,89 | 9.271,56 |
5 | 1.888,45 | 9.442,25 |
6 | 1.601,88 | 9.611,28 |
7 | 1.397,19 | 9.780,31 |
8 | 1.243,77 | 9.950,17 |
9 | 1.124,54 | 10.120,86 |
10 | 1.028,91 | 10.289,06 |
11 | 950,81 | 10.458,92 |
12 | 885,73 | 10.628,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.326,50 | 8.326,50 |
2 | 4.466,34 | 8.932,67 |
3 | 3.034,18 | 9.102,53 |
4 | 2.317,89 | 9.271,56 |
5 | 1.888,45 | 9.442,25 |
6 | 1.601,88 | 9.611,28 |
7 | 1.397,19 | 9.780,31 |
8 | 1.243,77 | 9.950,17 |
9 | 1.124,54 | 10.120,86 |
10 | 1.028,91 | 10.289,06 |
11 | 950,81 | 10.458,92 |
12 | 885,73 | 10.628,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.326,50 | 8.326,50 |
2 | 4.466,34 | 8.932,67 |
3 | 3.034,18 | 9.102,53 |
4 | 2.317,89 | 9.271,56 |
5 | 1.888,45 | 9.442,25 |
6 | 1.601,88 | 9.611,28 |
7 | 1.397,19 | 9.780,31 |
8 | 1.243,77 | 9.950,17 |
9 | 1.124,54 | 10.120,86 |
10 | 1.028,91 | 10.289,06 |
11 | 950,81 | 10.458,92 |
12 | 885,73 | 10.628,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.326,50 | 8.326,50 |
2 | 4.466,34 | 8.932,67 |
3 | 3.034,18 | 9.102,53 |
4 | 2.317,89 | 9.271,56 |
5 | 1.888,45 | 9.442,25 |
6 | 1.601,88 | 9.611,28 |
7 | 1.397,19 | 9.780,31 |
8 | 1.243,77 | 9.950,17 |
9 | 1.124,54 | 10.120,86 |
10 | 1.028,91 | 10.289,06 |
11 | 948,54 | 10.433,94 |
12 | 885,73 | 10.628,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.326,50 | 8.326,50 |
2 | 4.466,34 | 8.932,67 |
3 | 3.034,18 | 9.102,53 |
4 | 2.317,89 | 9.271,56 |
5 | 1.888,45 | 9.442,25 |
6 | 1.601,88 | 9.611,28 |
7 | 1.397,19 | 9.780,31 |
8 | 1.243,77 | 9.950,17 |
9 | 1.124,54 | 10.120,86 |
10 | 1.028,91 | 10.289,06 |
11 | 948,54 | 10.433,94 |
12 | 885,73 | 10.628,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.326,50 | 8.326,50 |
2 | 4.466,34 | 8.932,67 |
3 | 3.034,18 | 9.102,53 |
4 | 2.317,89 | 9.271,56 |
5 | 1.888,45 | 9.442,25 |
6 | 1.601,88 | 9.611,28 |
7 | 1.397,19 | 9.780,31 |
8 | 1.243,77 | 9.950,17 |
9 | 1.124,54 | 10.120,86 |
10 | 1.028,91 | 10.289,06 |
11 | 948,54 | 10.433,94 |
12 | 885,73 | 10.628,78 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.