14,5 * 5,3 cm - 53 gr.
| Yapıldığı Ülke / Orijin | IRELAND |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | Filtresiz |
| Durumu / Condition | YENİ / NEW |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4,2 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 4,5 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 5,3 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 14,5 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 53 gr |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.860,11 | 9.860,11 |
| 2 | 5.288,97 | 10.577,93 |
| 3 | 3.593,02 | 10.779,07 |
| 4 | 2.744,81 | 10.979,23 |
| 5 | 2.236,27 | 11.181,36 |
| 6 | 1.896,92 | 11.381,52 |
| 7 | 1.654,53 | 11.581,69 |
| 8 | 1.472,85 | 11.782,83 |
| 9 | 1.331,66 | 11.984,96 |
| 10 | 1.218,41 | 12.184,14 |
| 11 | 1.125,93 | 12.385,28 |
| 12 | 1.048,87 | 12.586,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.860,11 | 9.860,11 |
| 2 | 5.288,97 | 10.577,93 |
| 3 | 3.593,02 | 10.779,07 |
| 4 | 2.744,81 | 10.979,23 |
| 5 | 2.236,27 | 11.181,36 |
| 6 | 1.896,92 | 11.381,52 |
| 7 | 1.654,53 | 11.581,69 |
| 8 | 1.472,85 | 11.782,83 |
| 9 | 1.331,66 | 11.984,96 |
| 10 | 1.218,41 | 12.184,14 |
| 11 | 1.125,93 | 12.385,28 |
| 12 | 1.048,87 | 12.586,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.860,11 | 9.860,11 |
| 2 | 5.288,97 | 10.577,93 |
| 3 | 3.593,02 | 10.779,07 |
| 4 | 2.744,81 | 10.979,23 |
| 5 | 2.236,27 | 11.181,36 |
| 6 | 1.896,92 | 11.381,52 |
| 7 | 1.654,53 | 11.581,69 |
| 8 | 1.472,85 | 11.782,83 |
| 9 | 1.331,66 | 11.984,96 |
| 10 | 1.218,41 | 12.184,14 |
| 11 | 1.125,93 | 12.385,28 |
| 12 | 1.048,87 | 12.586,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.860,11 | 9.860,11 |
| 2 | 5.288,97 | 10.577,93 |
| 3 | 3.593,02 | 10.779,07 |
| 4 | 2.744,81 | 10.979,23 |
| 5 | 2.236,27 | 11.181,36 |
| 6 | 1.896,92 | 11.381,52 |
| 7 | 1.654,53 | 11.581,69 |
| 8 | 1.472,85 | 11.782,83 |
| 9 | 1.331,66 | 11.984,96 |
| 10 | 1.218,41 | 12.184,14 |
| 11 | 1.125,93 | 12.385,28 |
| 12 | 1.048,87 | 12.586,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.860,11 | 9.860,11 |
| 2 | 5.288,97 | 10.577,93 |
| 3 | 3.593,02 | 10.779,07 |
| 4 | 2.744,81 | 10.979,23 |
| 5 | 2.236,27 | 11.181,36 |
| 6 | 1.896,92 | 11.381,52 |
| 7 | 1.654,53 | 11.581,69 |
| 8 | 1.472,85 | 11.782,83 |
| 9 | 1.331,66 | 11.984,96 |
| 10 | 1.218,41 | 12.184,14 |
| 11 | 1.125,93 | 12.385,28 |
| 12 | 1.048,87 | 12.586,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.860,11 | 9.860,11 |
| 2 | 5.288,97 | 10.577,93 |
| 3 | 3.593,02 | 10.779,07 |
| 4 | 2.744,81 | 10.979,23 |
| 5 | 2.236,27 | 11.181,36 |
| 6 | 1.896,92 | 11.381,52 |
| 7 | 1.654,53 | 11.581,69 |
| 8 | 1.472,85 | 11.782,83 |
| 9 | 1.331,66 | 11.984,96 |
| 10 | 1.218,41 | 12.184,14 |
| 11 | 1.123,25 | 12.355,70 |
| 12 | 1.048,87 | 12.586,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.860,11 | 9.860,11 |
| 2 | 5.288,97 | 10.577,93 |
| 3 | 3.593,02 | 10.779,07 |
| 4 | 2.744,81 | 10.979,23 |
| 5 | 2.236,27 | 11.181,36 |
| 6 | 1.896,92 | 11.381,52 |
| 7 | 1.654,53 | 11.581,69 |
| 8 | 1.472,85 | 11.782,83 |
| 9 | 1.331,66 | 11.984,96 |
| 10 | 1.218,41 | 12.184,14 |
| 11 | 1.123,25 | 12.355,70 |
| 12 | 1.048,87 | 12.586,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.860,11 | 9.860,11 |
| 2 | 5.288,97 | 10.577,93 |
| 3 | 3.593,02 | 10.779,07 |
| 4 | 2.744,81 | 10.979,23 |
| 5 | 2.236,27 | 11.181,36 |
| 6 | 1.896,92 | 11.381,52 |
| 7 | 1.654,53 | 11.581,69 |
| 8 | 1.472,85 | 11.782,83 |
| 9 | 1.331,66 | 11.984,96 |
| 10 | 1.218,41 | 12.184,14 |
| 11 | 1.123,25 | 12.355,70 |
| 12 | 1.048,87 | 12.586,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.