14,5 * 5,3 cm - 53 gr.
| Yapıldığı Ülke / Orijin | IRELAND |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | Filtresiz |
| Durumu / Condition | YENİ / NEW |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4,2 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 4,5 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 5,3 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 14,5 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 53 gr |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.926,34 | 9.926,34 |
| 2 | 5.324,49 | 10.648,98 |
| 3 | 3.617,16 | 10.851,47 |
| 4 | 2.763,25 | 11.052,98 |
| 5 | 2.251,29 | 11.256,47 |
| 6 | 1.909,66 | 11.457,97 |
| 7 | 1.665,64 | 11.659,48 |
| 8 | 1.482,75 | 11.861,98 |
| 9 | 1.340,61 | 12.065,47 |
| 10 | 1.226,60 | 12.265,98 |
| 11 | 1.133,50 | 12.468,48 |
| 12 | 1.055,91 | 12.670,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.926,34 | 9.926,34 |
| 2 | 5.324,49 | 10.648,98 |
| 3 | 3.617,16 | 10.851,47 |
| 4 | 2.763,25 | 11.052,98 |
| 5 | 2.251,29 | 11.256,47 |
| 6 | 1.909,66 | 11.457,97 |
| 7 | 1.665,64 | 11.659,48 |
| 8 | 1.482,75 | 11.861,98 |
| 9 | 1.340,61 | 12.065,47 |
| 10 | 1.226,60 | 12.265,98 |
| 11 | 1.133,50 | 12.468,48 |
| 12 | 1.055,91 | 12.670,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.926,34 | 9.926,34 |
| 2 | 5.324,49 | 10.648,98 |
| 3 | 3.617,16 | 10.851,47 |
| 4 | 2.763,25 | 11.052,98 |
| 5 | 2.251,29 | 11.256,47 |
| 6 | 1.909,66 | 11.457,97 |
| 7 | 1.665,64 | 11.659,48 |
| 8 | 1.482,75 | 11.861,98 |
| 9 | 1.340,61 | 12.065,47 |
| 10 | 1.226,60 | 12.265,98 |
| 11 | 1.133,50 | 12.468,48 |
| 12 | 1.055,91 | 12.670,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.926,34 | 9.926,34 |
| 2 | 5.324,49 | 10.648,98 |
| 3 | 3.617,16 | 10.851,47 |
| 4 | 2.763,25 | 11.052,98 |
| 5 | 2.251,29 | 11.256,47 |
| 6 | 1.909,66 | 11.457,97 |
| 7 | 1.665,64 | 11.659,48 |
| 8 | 1.482,75 | 11.861,98 |
| 9 | 1.340,61 | 12.065,47 |
| 10 | 1.226,60 | 12.265,98 |
| 11 | 1.133,50 | 12.468,48 |
| 12 | 1.055,91 | 12.670,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.926,34 | 9.926,34 |
| 2 | 5.324,49 | 10.648,98 |
| 3 | 3.617,16 | 10.851,47 |
| 4 | 2.763,25 | 11.052,98 |
| 5 | 2.251,29 | 11.256,47 |
| 6 | 1.909,66 | 11.457,97 |
| 7 | 1.665,64 | 11.659,48 |
| 8 | 1.482,75 | 11.861,98 |
| 9 | 1.340,61 | 12.065,47 |
| 10 | 1.226,60 | 12.265,98 |
| 11 | 1.133,50 | 12.468,48 |
| 12 | 1.055,91 | 12.670,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.926,34 | 9.926,34 |
| 2 | 5.324,49 | 10.648,98 |
| 3 | 3.617,16 | 10.851,47 |
| 4 | 2.763,25 | 11.052,98 |
| 5 | 2.251,29 | 11.256,47 |
| 6 | 1.909,66 | 11.457,97 |
| 7 | 1.665,64 | 11.659,48 |
| 8 | 1.482,75 | 11.861,98 |
| 9 | 1.340,61 | 12.065,47 |
| 10 | 1.226,60 | 12.265,98 |
| 11 | 1.130,79 | 12.438,70 |
| 12 | 1.055,91 | 12.670,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.926,34 | 9.926,34 |
| 2 | 5.324,49 | 10.648,98 |
| 3 | 3.617,16 | 10.851,47 |
| 4 | 2.763,25 | 11.052,98 |
| 5 | 2.251,29 | 11.256,47 |
| 6 | 1.909,66 | 11.457,97 |
| 7 | 1.665,64 | 11.659,48 |
| 8 | 1.482,75 | 11.861,98 |
| 9 | 1.340,61 | 12.065,47 |
| 10 | 1.226,60 | 12.265,98 |
| 11 | 1.130,79 | 12.438,70 |
| 12 | 1.055,91 | 12.670,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.926,34 | 9.926,34 |
| 2 | 5.324,49 | 10.648,98 |
| 3 | 3.617,16 | 10.851,47 |
| 4 | 2.763,25 | 11.052,98 |
| 5 | 2.251,29 | 11.256,47 |
| 6 | 1.909,66 | 11.457,97 |
| 7 | 1.665,64 | 11.659,48 |
| 8 | 1.482,75 | 11.861,98 |
| 9 | 1.340,61 | 12.065,47 |
| 10 | 1.226,60 | 12.265,98 |
| 11 | 1.130,79 | 12.438,70 |
| 12 | 1.055,91 | 12.670,97 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.