| Yapıldığı Ülke / Orijin | France |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | No Filter / Filtresiz |
| Durumu / Condition | Yeni / New |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.511,61 | 9.511,61 |
| 2 | 5.102,03 | 10.204,06 |
| 3 | 3.466,03 | 10.398,09 |
| 4 | 2.647,80 | 10.591,18 |
| 5 | 2.157,23 | 10.786,17 |
| 6 | 1.829,88 | 10.979,25 |
| 7 | 1.596,05 | 11.172,34 |
| 8 | 1.420,80 | 11.366,37 |
| 9 | 1.284,60 | 11.561,36 |
| 10 | 1.175,35 | 11.753,50 |
| 11 | 1.086,14 | 11.947,53 |
| 12 | 1.011,80 | 12.141,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.511,61 | 9.511,61 |
| 2 | 5.102,03 | 10.204,06 |
| 3 | 3.466,03 | 10.398,09 |
| 4 | 2.647,80 | 10.591,18 |
| 5 | 2.157,23 | 10.786,17 |
| 6 | 1.829,88 | 10.979,25 |
| 7 | 1.596,05 | 11.172,34 |
| 8 | 1.420,80 | 11.366,37 |
| 9 | 1.284,60 | 11.561,36 |
| 10 | 1.175,35 | 11.753,50 |
| 11 | 1.086,14 | 11.947,53 |
| 12 | 1.011,80 | 12.141,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.511,61 | 9.511,61 |
| 2 | 5.102,03 | 10.204,06 |
| 3 | 3.466,03 | 10.398,09 |
| 4 | 2.647,80 | 10.591,18 |
| 5 | 2.157,23 | 10.786,17 |
| 6 | 1.829,88 | 10.979,25 |
| 7 | 1.596,05 | 11.172,34 |
| 8 | 1.420,80 | 11.366,37 |
| 9 | 1.284,60 | 11.561,36 |
| 10 | 1.175,35 | 11.753,50 |
| 11 | 1.086,14 | 11.947,53 |
| 12 | 1.011,80 | 12.141,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.511,61 | 9.511,61 |
| 2 | 5.102,03 | 10.204,06 |
| 3 | 3.466,03 | 10.398,09 |
| 4 | 2.647,80 | 10.591,18 |
| 5 | 2.157,23 | 10.786,17 |
| 6 | 1.829,88 | 10.979,25 |
| 7 | 1.596,05 | 11.172,34 |
| 8 | 1.420,80 | 11.366,37 |
| 9 | 1.284,60 | 11.561,36 |
| 10 | 1.175,35 | 11.753,50 |
| 11 | 1.086,14 | 11.947,53 |
| 12 | 1.011,80 | 12.141,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.511,61 | 9.511,61 |
| 2 | 5.102,03 | 10.204,06 |
| 3 | 3.466,03 | 10.398,09 |
| 4 | 2.647,80 | 10.591,18 |
| 5 | 2.157,23 | 10.786,17 |
| 6 | 1.829,88 | 10.979,25 |
| 7 | 1.596,05 | 11.172,34 |
| 8 | 1.420,80 | 11.366,37 |
| 9 | 1.284,60 | 11.561,36 |
| 10 | 1.175,35 | 11.753,50 |
| 11 | 1.086,14 | 11.947,53 |
| 12 | 1.011,80 | 12.141,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.511,61 | 9.511,61 |
| 2 | 5.102,03 | 10.204,06 |
| 3 | 3.466,03 | 10.398,09 |
| 4 | 2.647,80 | 10.591,18 |
| 5 | 2.157,23 | 10.786,17 |
| 6 | 1.829,88 | 10.979,25 |
| 7 | 1.596,05 | 11.172,34 |
| 8 | 1.420,80 | 11.366,37 |
| 9 | 1.284,60 | 11.561,36 |
| 10 | 1.175,35 | 11.753,50 |
| 11 | 1.083,55 | 11.919,00 |
| 12 | 1.011,80 | 12.141,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.511,61 | 9.511,61 |
| 2 | 5.102,03 | 10.204,06 |
| 3 | 3.466,03 | 10.398,09 |
| 4 | 2.647,80 | 10.591,18 |
| 5 | 2.157,23 | 10.786,17 |
| 6 | 1.829,88 | 10.979,25 |
| 7 | 1.596,05 | 11.172,34 |
| 8 | 1.420,80 | 11.366,37 |
| 9 | 1.284,60 | 11.561,36 |
| 10 | 1.175,35 | 11.753,50 |
| 11 | 1.083,55 | 11.919,00 |
| 12 | 1.011,80 | 12.141,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.511,61 | 9.511,61 |
| 2 | 5.102,03 | 10.204,06 |
| 3 | 3.466,03 | 10.398,09 |
| 4 | 2.647,80 | 10.591,18 |
| 5 | 2.157,23 | 10.786,17 |
| 6 | 1.829,88 | 10.979,25 |
| 7 | 1.596,05 | 11.172,34 |
| 8 | 1.420,80 | 11.366,37 |
| 9 | 1.284,60 | 11.561,36 |
| 10 | 1.175,35 | 11.753,50 |
| 11 | 1.083,55 | 11.919,00 |
| 12 | 1.011,80 | 12.141,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.