13,5 * 4,8 cm - 46 gr Boynuz ağızlık
| Yapıldığı Ülke / Orijin | ITALY |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR / Doğal Boynuz |
| Filtre Cinsi / Filter | No Filter / Filtresiz |
| Durumu / Condition | New / Yeni |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 3,7 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2,2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4,8 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 13,5 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 46 gr |

Pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.631,09 | 11.631,09 |
| 2 | 6.238,92 | 12.477,83 |
| 3 | 4.238,37 | 12.715,11 |
| 4 | 3.237,81 | 12.951,22 |
| 5 | 2.637,93 | 13.189,66 |
| 6 | 2.237,63 | 13.425,77 |
| 7 | 1.951,70 | 13.661,88 |
| 8 | 1.737,39 | 13.899,15 |
| 9 | 1.570,84 | 14.137,59 |
| 10 | 1.437,25 | 14.372,54 |
| 11 | 1.328,16 | 14.609,81 |
| 12 | 1.237,26 | 14.847,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.631,09 | 11.631,09 |
| 2 | 6.238,92 | 12.477,83 |
| 3 | 4.238,37 | 12.715,11 |
| 4 | 3.237,81 | 12.951,22 |
| 5 | 2.637,93 | 13.189,66 |
| 6 | 2.237,63 | 13.425,77 |
| 7 | 1.951,70 | 13.661,88 |
| 8 | 1.737,39 | 13.899,15 |
| 9 | 1.570,84 | 14.137,59 |
| 10 | 1.437,25 | 14.372,54 |
| 11 | 1.328,16 | 14.609,81 |
| 12 | 1.237,26 | 14.847,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.631,09 | 11.631,09 |
| 2 | 6.238,92 | 12.477,83 |
| 3 | 4.238,37 | 12.715,11 |
| 4 | 3.237,81 | 12.951,22 |
| 5 | 2.637,93 | 13.189,66 |
| 6 | 2.237,63 | 13.425,77 |
| 7 | 1.951,70 | 13.661,88 |
| 8 | 1.737,39 | 13.899,15 |
| 9 | 1.570,84 | 14.137,59 |
| 10 | 1.437,25 | 14.372,54 |
| 11 | 1.328,16 | 14.609,81 |
| 12 | 1.237,26 | 14.847,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.631,09 | 11.631,09 |
| 2 | 6.238,92 | 12.477,83 |
| 3 | 4.238,37 | 12.715,11 |
| 4 | 3.237,81 | 12.951,22 |
| 5 | 2.637,93 | 13.189,66 |
| 6 | 2.237,63 | 13.425,77 |
| 7 | 1.951,70 | 13.661,88 |
| 8 | 1.737,39 | 13.899,15 |
| 9 | 1.570,84 | 14.137,59 |
| 10 | 1.437,25 | 14.372,54 |
| 11 | 1.328,16 | 14.609,81 |
| 12 | 1.237,26 | 14.847,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.631,09 | 11.631,09 |
| 2 | 6.238,92 | 12.477,83 |
| 3 | 4.238,37 | 12.715,11 |
| 4 | 3.237,81 | 12.951,22 |
| 5 | 2.637,93 | 13.189,66 |
| 6 | 2.237,63 | 13.425,77 |
| 7 | 1.951,70 | 13.661,88 |
| 8 | 1.737,39 | 13.899,15 |
| 9 | 1.570,84 | 14.137,59 |
| 10 | 1.437,25 | 14.372,54 |
| 11 | 1.328,16 | 14.609,81 |
| 12 | 1.237,26 | 14.847,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.631,09 | 11.631,09 |
| 2 | 6.238,92 | 12.477,83 |
| 3 | 4.238,37 | 12.715,11 |
| 4 | 3.237,81 | 12.951,22 |
| 5 | 2.637,93 | 13.189,66 |
| 6 | 2.237,63 | 13.425,77 |
| 7 | 1.951,70 | 13.661,88 |
| 8 | 1.737,39 | 13.899,15 |
| 9 | 1.570,84 | 14.137,59 |
| 10 | 1.437,25 | 14.372,54 |
| 11 | 1.324,99 | 14.574,92 |
| 12 | 1.237,26 | 14.847,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.631,09 | 11.631,09 |
| 2 | 6.238,92 | 12.477,83 |
| 3 | 4.238,37 | 12.715,11 |
| 4 | 3.237,81 | 12.951,22 |
| 5 | 2.637,93 | 13.189,66 |
| 6 | 2.237,63 | 13.425,77 |
| 7 | 1.951,70 | 13.661,88 |
| 8 | 1.737,39 | 13.899,15 |
| 9 | 1.570,84 | 14.137,59 |
| 10 | 1.437,25 | 14.372,54 |
| 11 | 1.324,99 | 14.574,92 |
| 12 | 1.237,26 | 14.847,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.631,09 | 11.631,09 |
| 2 | 6.238,92 | 12.477,83 |
| 3 | 4.238,37 | 12.715,11 |
| 4 | 3.237,81 | 12.951,22 |
| 5 | 2.637,93 | 13.189,66 |
| 6 | 2.237,63 | 13.425,77 |
| 7 | 1.951,70 | 13.661,88 |
| 8 | 1.737,39 | 13.899,15 |
| 9 | 1.570,84 | 14.137,59 |
| 10 | 1.437,25 | 14.372,54 |
| 11 | 1.324,99 | 14.574,92 |
| 12 | 1.237,26 | 14.847,09 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.