• Yeni
CHACOM France
CHACOM France

CHACOM Noel 2024 Straight. Acrylic, 9mm + Adaptor

13636

15 * 4,8 cm - 45 gr

8.881,91
  • 2 Adet Stoklarımızda
    Favorilere Ekle

     


    PİPO ÖZELLİKLERİ / PROPERTIES

     Yapıldığı Ülke / Orijin                          France
     Yapıldığı Meteryal / Material  BRIAR
     Filtre Cinsi / Filter                               9mm
     Durumu / Condition  Yeni / New
     Hazne Dış Çapı/Bowl Outer  A = 3,5 cm                                
     Hazne İç Çapı / Bowl Inner  B = 2 cm
     Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth  C = 4 cm 
     Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth   D = 4,8 cm
     Pipo Uzunluğu / Pipe Length  E = 15 cm
     Pipo Ağırlığı / Pipe Weight  W= 45 gr

    Tüm pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.

     

     

     

     

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 8.881,91 8.881,91
    2 4.764,26 9.528,51
    3 3.236,57 9.709,70
    4 2.472,50 9.890,01
    5 2.014,42 10.072,09
    6 1.708,73 10.252,39
    7 1.490,38 10.432,69
    8 1.326,74 10.613,88
    9 1.199,55 10.795,96
    10 1.097,54 10.975,38
    11 1.014,23 11.156,57
    12 944,81 11.337,76
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 8.881,91 8.881,91
    2 4.764,26 9.528,51
    3 3.236,57 9.709,70
    4 2.472,50 9.890,01
    5 2.014,42 10.072,09
    6 1.708,73 10.252,39
    7 1.490,38 10.432,69
    8 1.326,74 10.613,88
    9 1.199,55 10.795,96
    10 1.097,54 10.975,38
    11 1.014,23 11.156,57
    12 944,81 11.337,76
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 8.881,91 8.881,91
    2 4.764,26 9.528,51
    3 3.236,57 9.709,70
    4 2.472,50 9.890,01
    5 2.014,42 10.072,09
    6 1.708,73 10.252,39
    7 1.490,38 10.432,69
    8 1.326,74 10.613,88
    9 1.199,55 10.795,96
    10 1.097,54 10.975,38
    11 1.014,23 11.156,57
    12 944,81 11.337,76
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 8.881,91 8.881,91
    2 4.764,26 9.528,51
    3 3.236,57 9.709,70
    4 2.472,50 9.890,01
    5 2.014,42 10.072,09
    6 1.708,73 10.252,39
    7 1.490,38 10.432,69
    8 1.326,74 10.613,88
    9 1.199,55 10.795,96
    10 1.097,54 10.975,38
    11 1.014,23 11.156,57
    12 944,81 11.337,76
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 8.881,91 8.881,91
    2 4.764,26 9.528,51
    3 3.236,57 9.709,70
    4 2.472,50 9.890,01
    5 2.014,42 10.072,09
    6 1.708,73 10.252,39
    7 1.490,38 10.432,69
    8 1.326,74 10.613,88
    9 1.199,55 10.795,96
    10 1.097,54 10.975,38
    11 1.014,23 11.156,57
    12 944,81 11.337,76
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 8.881,91 8.881,91
    2 4.764,26 9.528,51
    3 3.236,57 9.709,70
    4 2.472,50 9.890,01
    5 2.014,42 10.072,09
    6 1.708,73 10.252,39
    7 1.490,38 10.432,69
    8 1.326,74 10.613,88
    9 1.199,55 10.795,96
    10 1.097,54 10.975,38
    11 1.011,81 11.129,92
    12 944,81 11.337,76
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 8.881,91 8.881,91
    2 4.764,26 9.528,51
    3 3.236,57 9.709,70
    4 2.472,50 9.890,01
    5 2.014,42 10.072,09
    6 1.708,73 10.252,39
    7 1.490,38 10.432,69
    8 1.326,74 10.613,88
    9 1.199,55 10.795,96
    10 1.097,54 10.975,38
    11 1.011,81 11.129,92
    12 944,81 11.337,76
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 8.881,91 8.881,91
    2 4.764,26 9.528,51
    3 3.236,57 9.709,70
    4 2.472,50 9.890,01
    5 2.014,42 10.072,09
    6 1.708,73 10.252,39
    7 1.490,38 10.432,69
    8 1.326,74 10.613,88
    9 1.199,55 10.795,96
    10 1.097,54 10.975,38
    11 1.011,81 11.129,92
    12 944,81 11.337,76

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

      © 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.

      Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.