• Yeni
CHACOM France
CHACOM France

CHACOM Noel 2024 Straight. Acrylic, 9mm + Adaptor

13636

15 * 4,8 cm - 45 gr

8.946,37
  • 2 Adet Stoklarımızda
    Favorilere Ekle

     


    PİPO ÖZELLİKLERİ / PROPERTIES

     Yapıldığı Ülke / Orijin                          France
     Yapıldığı Meteryal / Material  BRIAR
     Filtre Cinsi / Filter                               9mm
     Durumu / Condition  Yeni / New
     Hazne Dış Çapı/Bowl Outer  A = 3,5 cm                                
     Hazne İç Çapı / Bowl Inner  B = 2 cm
     Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth  C = 4 cm 
     Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth   D = 4,8 cm
     Pipo Uzunluğu / Pipe Length  E = 15 cm
     Pipo Ağırlığı / Pipe Weight  W= 45 gr

    Tüm pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.

     

     

     

     

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 8.946,37 8.946,37
    2 4.798,84 9.597,67
    3 3.260,06 9.780,17
    4 2.490,45 9.961,78
    5 2.029,04 10.145,18
    6 1.721,13 10.326,79
    7 1.501,20 10.508,41
    8 1.336,36 10.690,91
    9 1.208,26 10.874,31
    10 1.105,50 11.055,03
    11 1.021,59 11.237,54
    12 951,67 11.420,04
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 8.946,37 8.946,37
    2 4.798,84 9.597,67
    3 3.260,06 9.780,17
    4 2.490,45 9.961,78
    5 2.029,04 10.145,18
    6 1.721,13 10.326,79
    7 1.501,20 10.508,41
    8 1.336,36 10.690,91
    9 1.208,26 10.874,31
    10 1.105,50 11.055,03
    11 1.021,59 11.237,54
    12 951,67 11.420,04
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 8.946,37 8.946,37
    2 4.798,84 9.597,67
    3 3.260,06 9.780,17
    4 2.490,45 9.961,78
    5 2.029,04 10.145,18
    6 1.721,13 10.326,79
    7 1.501,20 10.508,41
    8 1.336,36 10.690,91
    9 1.208,26 10.874,31
    10 1.105,50 11.055,03
    11 1.021,59 11.237,54
    12 951,67 11.420,04
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 8.946,37 8.946,37
    2 4.798,84 9.597,67
    3 3.260,06 9.780,17
    4 2.490,45 9.961,78
    5 2.029,04 10.145,18
    6 1.721,13 10.326,79
    7 1.501,20 10.508,41
    8 1.336,36 10.690,91
    9 1.208,26 10.874,31
    10 1.105,50 11.055,03
    11 1.021,59 11.237,54
    12 951,67 11.420,04
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 8.946,37 8.946,37
    2 4.798,84 9.597,67
    3 3.260,06 9.780,17
    4 2.490,45 9.961,78
    5 2.029,04 10.145,18
    6 1.721,13 10.326,79
    7 1.501,20 10.508,41
    8 1.336,36 10.690,91
    9 1.208,26 10.874,31
    10 1.105,50 11.055,03
    11 1.021,59 11.237,54
    12 951,67 11.420,04
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 8.946,37 8.946,37
    2 4.798,84 9.597,67
    3 3.260,06 9.780,17
    4 2.490,45 9.961,78
    5 2.029,04 10.145,18
    6 1.721,13 10.326,79
    7 1.501,20 10.508,41
    8 1.336,36 10.690,91
    9 1.208,26 10.874,31
    10 1.105,50 11.055,03
    11 1.019,15 11.210,70
    12 951,67 11.420,04
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 8.946,37 8.946,37
    2 4.798,84 9.597,67
    3 3.260,06 9.780,17
    4 2.490,45 9.961,78
    5 2.029,04 10.145,18
    6 1.721,13 10.326,79
    7 1.501,20 10.508,41
    8 1.336,36 10.690,91
    9 1.208,26 10.874,31
    10 1.105,50 11.055,03
    11 1.019,15 11.210,70
    12 951,67 11.420,04
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 8.946,37 8.946,37
    2 4.798,84 9.597,67
    3 3.260,06 9.780,17
    4 2.490,45 9.961,78
    5 2.029,04 10.145,18
    6 1.721,13 10.326,79
    7 1.501,20 10.508,41
    8 1.336,36 10.690,91
    9 1.208,26 10.874,31
    10 1.105,50 11.055,03
    11 1.019,15 11.210,70
    12 951,67 11.420,04

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

      © 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.

      Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.