15 * 4.5 cm - 70 gr
Yapıldığı Ülke / Orijin | Czech/Çek Cumhuriyeti |
Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
Filtre Cinsi / Filter | No Filter/Filtresiz |
Durumu / Condition | Yeni / New |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4,7 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,5 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4,5 cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 15 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 70 gr |
Pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.099,81 | 9.099,81 |
2 | 4.859,30 | 9.718,60 |
3 | 3.306,87 | 9.920,61 |
4 | 2.532,71 | 10.130,82 |
5 | 2.069,11 | 10.345,57 |
6 | 1.761,27 | 10.567,61 |
7 | 1.542,68 | 10.798,74 |
8 | 1.380,44 | 11.043,53 |
9 | 1.256,78 | 11.311,06 |
10 | 1.157,77 | 11.577,69 |
11 | 1.077,75 | 11.855,23 |
12 | 1.015,99 | 12.191,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.099,81 | 9.099,81 |
2 | 4.859,30 | 9.718,60 |
3 | 3.306,87 | 9.920,61 |
4 | 2.532,71 | 10.130,82 |
5 | 2.069,11 | 10.345,57 |
6 | 1.761,27 | 10.567,61 |
7 | 1.542,68 | 10.798,74 |
8 | 1.380,44 | 11.043,53 |
9 | 1.256,78 | 11.311,06 |
10 | 1.157,77 | 11.577,69 |
11 | 1.077,75 | 11.855,23 |
12 | 1.015,99 | 12.191,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.099,81 | 9.099,81 |
2 | 4.859,30 | 9.718,60 |
3 | 3.306,87 | 9.920,61 |
4 | 2.532,71 | 10.130,82 |
5 | 2.069,11 | 10.345,57 |
6 | 1.761,27 | 10.567,61 |
7 | 1.542,68 | 10.798,74 |
8 | 1.380,44 | 11.043,53 |
9 | 1.256,78 | 11.311,06 |
10 | 1.157,77 | 11.577,69 |
11 | 1.077,75 | 11.855,23 |
12 | 1.015,99 | 12.191,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.099,81 | 9.099,81 |
2 | 4.859,30 | 9.718,60 |
3 | 3.306,87 | 9.920,61 |
4 | 2.532,71 | 10.130,82 |
5 | 2.069,11 | 10.345,57 |
6 | 1.761,27 | 10.567,61 |
7 | 1.542,68 | 10.798,74 |
8 | 1.380,44 | 11.043,53 |
9 | 1.256,78 | 11.311,06 |
10 | 1.157,77 | 11.577,69 |
11 | 1.077,75 | 11.855,23 |
12 | 1.015,99 | 12.191,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.099,81 | 9.099,81 |
2 | 4.859,30 | 9.718,60 |
3 | 3.306,87 | 9.920,61 |
4 | 2.532,71 | 10.130,82 |
5 | 2.069,11 | 10.345,57 |
6 | 1.761,27 | 10.567,61 |
7 | 1.542,68 | 10.798,74 |
8 | 1.380,44 | 11.043,53 |
9 | 1.256,78 | 11.311,06 |
10 | 1.157,77 | 11.577,69 |
11 | 1.077,75 | 11.855,23 |
12 | 1.015,99 | 12.191,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.099,81 | 9.099,81 |
2 | 4.859,30 | 9.718,60 |
3 | 3.306,87 | 9.920,61 |
4 | 2.532,71 | 10.130,82 |
5 | 2.069,11 | 10.345,57 |
6 | 1.761,27 | 10.567,61 |
7 | 1.542,68 | 10.798,74 |
8 | 1.380,44 | 11.043,53 |
9 | 1.256,78 | 11.311,06 |
10 | 1.157,77 | 11.577,69 |
11 | 1.077,75 | 11.855,23 |
12 | 1.015,99 | 12.191,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.099,81 | 9.099,81 |
2 | 4.859,30 | 9.718,60 |
3 | 3.306,87 | 9.920,61 |
4 | 2.532,71 | 10.130,82 |
5 | 2.069,11 | 10.345,57 |
6 | 1.761,27 | 10.567,61 |
7 | 1.542,68 | 10.798,74 |
8 | 1.380,44 | 11.043,53 |
9 | 1.256,78 | 11.311,06 |
10 | 1.157,77 | 11.577,69 |
11 | 1.077,75 | 11.855,23 |
12 | 1.015,99 | 12.191,93 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.