14,5 * 4,7 cm - 59 gr.
| Yapıldığı Ülke / Orijin | IRELAND |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | 9mm |
| Durumu / Condition | YENİ / NEW |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 3,7 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 4 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4,7 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 14,5 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 59 gr |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.353,43 | 8.353,43 |
| 2 | 4.480,78 | 8.961,56 |
| 3 | 3.043,99 | 9.131,97 |
| 4 | 2.325,39 | 9.301,54 |
| 5 | 1.894,56 | 9.472,79 |
| 6 | 1.607,06 | 9.642,36 |
| 7 | 1.401,71 | 9.811,94 |
| 8 | 1.247,79 | 9.982,35 |
| 9 | 1.128,18 | 10.153,59 |
| 10 | 1.032,23 | 10.322,33 |
| 11 | 953,89 | 10.492,74 |
| 12 | 888,60 | 10.663,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.353,43 | 8.353,43 |
| 2 | 4.480,78 | 8.961,56 |
| 3 | 3.043,99 | 9.131,97 |
| 4 | 2.325,39 | 9.301,54 |
| 5 | 1.894,56 | 9.472,79 |
| 6 | 1.607,06 | 9.642,36 |
| 7 | 1.401,71 | 9.811,94 |
| 8 | 1.247,79 | 9.982,35 |
| 9 | 1.128,18 | 10.153,59 |
| 10 | 1.032,23 | 10.322,33 |
| 11 | 953,89 | 10.492,74 |
| 12 | 888,60 | 10.663,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.353,43 | 8.353,43 |
| 2 | 4.480,78 | 8.961,56 |
| 3 | 3.043,99 | 9.131,97 |
| 4 | 2.325,39 | 9.301,54 |
| 5 | 1.894,56 | 9.472,79 |
| 6 | 1.607,06 | 9.642,36 |
| 7 | 1.401,71 | 9.811,94 |
| 8 | 1.247,79 | 9.982,35 |
| 9 | 1.128,18 | 10.153,59 |
| 10 | 1.032,23 | 10.322,33 |
| 11 | 953,89 | 10.492,74 |
| 12 | 888,60 | 10.663,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.353,43 | 8.353,43 |
| 2 | 4.480,78 | 8.961,56 |
| 3 | 3.043,99 | 9.131,97 |
| 4 | 2.325,39 | 9.301,54 |
| 5 | 1.894,56 | 9.472,79 |
| 6 | 1.607,06 | 9.642,36 |
| 7 | 1.401,71 | 9.811,94 |
| 8 | 1.247,79 | 9.982,35 |
| 9 | 1.128,18 | 10.153,59 |
| 10 | 1.032,23 | 10.322,33 |
| 11 | 953,89 | 10.492,74 |
| 12 | 888,60 | 10.663,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.353,43 | 8.353,43 |
| 2 | 4.480,78 | 8.961,56 |
| 3 | 3.043,99 | 9.131,97 |
| 4 | 2.325,39 | 9.301,54 |
| 5 | 1.894,56 | 9.472,79 |
| 6 | 1.607,06 | 9.642,36 |
| 7 | 1.401,71 | 9.811,94 |
| 8 | 1.247,79 | 9.982,35 |
| 9 | 1.128,18 | 10.153,59 |
| 10 | 1.032,23 | 10.322,33 |
| 11 | 953,89 | 10.492,74 |
| 12 | 888,60 | 10.663,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.353,43 | 8.353,43 |
| 2 | 4.480,78 | 8.961,56 |
| 3 | 3.043,99 | 9.131,97 |
| 4 | 2.325,39 | 9.301,54 |
| 5 | 1.894,56 | 9.472,79 |
| 6 | 1.607,06 | 9.642,36 |
| 7 | 1.401,71 | 9.811,94 |
| 8 | 1.247,79 | 9.982,35 |
| 9 | 1.128,18 | 10.153,59 |
| 10 | 1.032,23 | 10.322,33 |
| 11 | 951,61 | 10.467,68 |
| 12 | 888,60 | 10.663,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.353,43 | 8.353,43 |
| 2 | 4.480,78 | 8.961,56 |
| 3 | 3.043,99 | 9.131,97 |
| 4 | 2.325,39 | 9.301,54 |
| 5 | 1.894,56 | 9.472,79 |
| 6 | 1.607,06 | 9.642,36 |
| 7 | 1.401,71 | 9.811,94 |
| 8 | 1.247,79 | 9.982,35 |
| 9 | 1.128,18 | 10.153,59 |
| 10 | 1.032,23 | 10.322,33 |
| 11 | 951,61 | 10.467,68 |
| 12 | 888,60 | 10.663,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.353,43 | 8.353,43 |
| 2 | 4.480,78 | 8.961,56 |
| 3 | 3.043,99 | 9.131,97 |
| 4 | 2.325,39 | 9.301,54 |
| 5 | 1.894,56 | 9.472,79 |
| 6 | 1.607,06 | 9.642,36 |
| 7 | 1.401,71 | 9.811,94 |
| 8 | 1.247,79 | 9.982,35 |
| 9 | 1.128,18 | 10.153,59 |
| 10 | 1.032,23 | 10.322,33 |
| 11 | 951,61 | 10.467,68 |
| 12 | 888,60 | 10.663,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.