14,5 * 4,7 cm - 59 gr.
| Yapıldığı Ülke / Orijin | IRELAND |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | 9mm |
| Durumu / Condition | YENİ / NEW |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 3,7 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 4 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4,7 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 14,5 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 59 gr |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.160,98 | 8.160,98 |
| 2 | 4.377,55 | 8.755,10 |
| 3 | 2.973,86 | 8.921,58 |
| 4 | 2.271,81 | 9.087,25 |
| 5 | 1.850,91 | 9.254,55 |
| 6 | 1.570,04 | 9.420,22 |
| 7 | 1.369,41 | 9.585,89 |
| 8 | 1.219,05 | 9.752,37 |
| 9 | 1.102,19 | 9.919,67 |
| 10 | 1.008,45 | 10.084,52 |
| 11 | 931,91 | 10.251,01 |
| 12 | 868,12 | 10.417,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.160,98 | 8.160,98 |
| 2 | 4.377,55 | 8.755,10 |
| 3 | 2.973,86 | 8.921,58 |
| 4 | 2.271,81 | 9.087,25 |
| 5 | 1.850,91 | 9.254,55 |
| 6 | 1.570,04 | 9.420,22 |
| 7 | 1.369,41 | 9.585,89 |
| 8 | 1.219,05 | 9.752,37 |
| 9 | 1.102,19 | 9.919,67 |
| 10 | 1.008,45 | 10.084,52 |
| 11 | 931,91 | 10.251,01 |
| 12 | 868,12 | 10.417,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.160,98 | 8.160,98 |
| 2 | 4.377,55 | 8.755,10 |
| 3 | 2.973,86 | 8.921,58 |
| 4 | 2.271,81 | 9.087,25 |
| 5 | 1.850,91 | 9.254,55 |
| 6 | 1.570,04 | 9.420,22 |
| 7 | 1.369,41 | 9.585,89 |
| 8 | 1.219,05 | 9.752,37 |
| 9 | 1.102,19 | 9.919,67 |
| 10 | 1.008,45 | 10.084,52 |
| 11 | 931,91 | 10.251,01 |
| 12 | 868,12 | 10.417,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.160,98 | 8.160,98 |
| 2 | 4.377,55 | 8.755,10 |
| 3 | 2.973,86 | 8.921,58 |
| 4 | 2.271,81 | 9.087,25 |
| 5 | 1.850,91 | 9.254,55 |
| 6 | 1.570,04 | 9.420,22 |
| 7 | 1.369,41 | 9.585,89 |
| 8 | 1.219,05 | 9.752,37 |
| 9 | 1.102,19 | 9.919,67 |
| 10 | 1.008,45 | 10.084,52 |
| 11 | 931,91 | 10.251,01 |
| 12 | 868,12 | 10.417,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.160,98 | 8.160,98 |
| 2 | 4.377,55 | 8.755,10 |
| 3 | 2.973,86 | 8.921,58 |
| 4 | 2.271,81 | 9.087,25 |
| 5 | 1.850,91 | 9.254,55 |
| 6 | 1.570,04 | 9.420,22 |
| 7 | 1.369,41 | 9.585,89 |
| 8 | 1.219,05 | 9.752,37 |
| 9 | 1.102,19 | 9.919,67 |
| 10 | 1.008,45 | 10.084,52 |
| 11 | 931,91 | 10.251,01 |
| 12 | 868,12 | 10.417,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.160,98 | 8.160,98 |
| 2 | 4.377,55 | 8.755,10 |
| 3 | 2.973,86 | 8.921,58 |
| 4 | 2.271,81 | 9.087,25 |
| 5 | 1.850,91 | 9.254,55 |
| 6 | 1.570,04 | 9.420,22 |
| 7 | 1.369,41 | 9.585,89 |
| 8 | 1.219,05 | 9.752,37 |
| 9 | 1.102,19 | 9.919,67 |
| 10 | 1.008,45 | 10.084,52 |
| 11 | 929,68 | 10.226,52 |
| 12 | 868,12 | 10.417,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.160,98 | 8.160,98 |
| 2 | 4.377,55 | 8.755,10 |
| 3 | 2.973,86 | 8.921,58 |
| 4 | 2.271,81 | 9.087,25 |
| 5 | 1.850,91 | 9.254,55 |
| 6 | 1.570,04 | 9.420,22 |
| 7 | 1.369,41 | 9.585,89 |
| 8 | 1.219,05 | 9.752,37 |
| 9 | 1.102,19 | 9.919,67 |
| 10 | 1.008,45 | 10.084,52 |
| 11 | 929,68 | 10.226,52 |
| 12 | 868,12 | 10.417,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.160,98 | 8.160,98 |
| 2 | 4.377,55 | 8.755,10 |
| 3 | 2.973,86 | 8.921,58 |
| 4 | 2.271,81 | 9.087,25 |
| 5 | 1.850,91 | 9.254,55 |
| 6 | 1.570,04 | 9.420,22 |
| 7 | 1.369,41 | 9.585,89 |
| 8 | 1.219,05 | 9.752,37 |
| 9 | 1.102,19 | 9.919,67 |
| 10 | 1.008,45 | 10.084,52 |
| 11 | 929,68 | 10.226,52 |
| 12 | 868,12 | 10.417,49 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.