15,2 * 5,1 cm - 54 gr.

| Yapıldığı Ülke / Orijin | IRELAND |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | 9mm |
| Durumu / Condition | YENİ / NEW |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2,1 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 4,3 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 5,1 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 15,2 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 54 gr |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.316,66 | 8.316,66 |
| 2 | 4.461,06 | 8.922,11 |
| 3 | 3.030,59 | 9.091,77 |
| 4 | 2.315,15 | 9.260,60 |
| 5 | 1.886,22 | 9.431,09 |
| 6 | 1.599,99 | 9.599,92 |
| 7 | 1.395,54 | 9.768,75 |
| 8 | 1.242,30 | 9.938,41 |
| 9 | 1.123,21 | 10.108,90 |
| 10 | 1.027,69 | 10.276,90 |
| 11 | 949,69 | 10.446,56 |
| 12 | 884,69 | 10.616,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.316,66 | 8.316,66 |
| 2 | 4.461,06 | 8.922,11 |
| 3 | 3.030,59 | 9.091,77 |
| 4 | 2.315,15 | 9.260,60 |
| 5 | 1.886,22 | 9.431,09 |
| 6 | 1.599,99 | 9.599,92 |
| 7 | 1.395,54 | 9.768,75 |
| 8 | 1.242,30 | 9.938,41 |
| 9 | 1.123,21 | 10.108,90 |
| 10 | 1.027,69 | 10.276,90 |
| 11 | 949,69 | 10.446,56 |
| 12 | 884,69 | 10.616,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.316,66 | 8.316,66 |
| 2 | 4.461,06 | 8.922,11 |
| 3 | 3.030,59 | 9.091,77 |
| 4 | 2.315,15 | 9.260,60 |
| 5 | 1.886,22 | 9.431,09 |
| 6 | 1.599,99 | 9.599,92 |
| 7 | 1.395,54 | 9.768,75 |
| 8 | 1.242,30 | 9.938,41 |
| 9 | 1.123,21 | 10.108,90 |
| 10 | 1.027,69 | 10.276,90 |
| 11 | 949,69 | 10.446,56 |
| 12 | 884,69 | 10.616,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.316,66 | 8.316,66 |
| 2 | 4.461,06 | 8.922,11 |
| 3 | 3.030,59 | 9.091,77 |
| 4 | 2.315,15 | 9.260,60 |
| 5 | 1.886,22 | 9.431,09 |
| 6 | 1.599,99 | 9.599,92 |
| 7 | 1.395,54 | 9.768,75 |
| 8 | 1.242,30 | 9.938,41 |
| 9 | 1.123,21 | 10.108,90 |
| 10 | 1.027,69 | 10.276,90 |
| 11 | 949,69 | 10.446,56 |
| 12 | 884,69 | 10.616,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.316,66 | 8.316,66 |
| 2 | 4.461,06 | 8.922,11 |
| 3 | 3.030,59 | 9.091,77 |
| 4 | 2.315,15 | 9.260,60 |
| 5 | 1.886,22 | 9.431,09 |
| 6 | 1.599,99 | 9.599,92 |
| 7 | 1.395,54 | 9.768,75 |
| 8 | 1.242,30 | 9.938,41 |
| 9 | 1.123,21 | 10.108,90 |
| 10 | 1.027,69 | 10.276,90 |
| 11 | 949,69 | 10.446,56 |
| 12 | 884,69 | 10.616,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.316,66 | 8.316,66 |
| 2 | 4.461,06 | 8.922,11 |
| 3 | 3.030,59 | 9.091,77 |
| 4 | 2.315,15 | 9.260,60 |
| 5 | 1.886,22 | 9.431,09 |
| 6 | 1.599,99 | 9.599,92 |
| 7 | 1.395,54 | 9.768,75 |
| 8 | 1.242,30 | 9.938,41 |
| 9 | 1.123,21 | 10.108,90 |
| 10 | 1.027,69 | 10.276,90 |
| 11 | 947,42 | 10.421,61 |
| 12 | 884,69 | 10.616,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.316,66 | 8.316,66 |
| 2 | 4.461,06 | 8.922,11 |
| 3 | 3.030,59 | 9.091,77 |
| 4 | 2.315,15 | 9.260,60 |
| 5 | 1.886,22 | 9.431,09 |
| 6 | 1.599,99 | 9.599,92 |
| 7 | 1.395,54 | 9.768,75 |
| 8 | 1.242,30 | 9.938,41 |
| 9 | 1.123,21 | 10.108,90 |
| 10 | 1.027,69 | 10.276,90 |
| 11 | 947,42 | 10.421,61 |
| 12 | 884,69 | 10.616,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.316,66 | 8.316,66 |
| 2 | 4.461,06 | 8.922,11 |
| 3 | 3.030,59 | 9.091,77 |
| 4 | 2.315,15 | 9.260,60 |
| 5 | 1.886,22 | 9.431,09 |
| 6 | 1.599,99 | 9.599,92 |
| 7 | 1.395,54 | 9.768,75 |
| 8 | 1.242,30 | 9.938,41 |
| 9 | 1.123,21 | 10.108,90 |
| 10 | 1.027,69 | 10.276,90 |
| 11 | 947,42 | 10.421,61 |
| 12 | 884,69 | 10.616,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.