13.5 * 4 cm - 45 gr
Havale Fiyatı: 2.449,30
Yapıldığı Ülke / Orijin | ITALY |
Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
Filtre Cinsi / Filter | 9 mm |
Durumu / Condition | Yeni / New |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,3 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4 cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 13,5 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 45 gr |
Tüm pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.578,21 | 2.578,21 |
2 | 1.370,45 | 2.740,90 |
3 | 929,70 | 2.789,11 |
4 | 709,33 | 2.837,32 |
5 | 577,05 | 2.885,27 |
6 | 488,92 | 2.933,49 |
7 | 425,96 | 2.981,70 |
8 | 378,74 | 3.029,91 |
9 | 342,01 | 3.078,12 |
10 | 312,63 | 3.126,34 |
11 | 288,60 | 3.174,55 |
12 | 268,56 | 3.222,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.578,21 | 2.578,21 |
2 | 1.370,45 | 2.740,90 |
3 | 929,70 | 2.789,11 |
4 | 709,33 | 2.837,32 |
5 | 577,05 | 2.885,27 |
6 | 488,92 | 2.933,49 |
7 | 425,96 | 2.981,70 |
8 | 378,74 | 3.029,91 |
9 | 342,01 | 3.078,12 |
10 | 312,63 | 3.126,34 |
11 | 288,60 | 3.174,55 |
12 | 268,56 | 3.222,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.578,21 | 2.578,21 |
2 | 1.370,45 | 2.740,90 |
3 | 929,70 | 2.789,11 |
4 | 709,33 | 2.837,32 |
5 | 577,05 | 2.885,27 |
6 | 488,92 | 2.933,49 |
7 | 425,96 | 2.981,70 |
8 | 378,74 | 3.029,91 |
9 | 342,01 | 3.078,12 |
10 | 312,63 | 3.126,34 |
11 | 288,60 | 3.174,55 |
12 | 268,56 | 3.222,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.578,21 | 2.578,21 |
2 | 1.370,45 | 2.740,90 |
3 | 929,70 | 2.789,11 |
4 | 709,33 | 2.837,32 |
5 | 577,05 | 2.885,27 |
6 | 488,92 | 2.933,49 |
7 | 425,96 | 2.981,70 |
8 | 378,74 | 3.029,91 |
9 | 342,01 | 3.078,12 |
10 | 312,63 | 3.126,34 |
11 | 288,60 | 3.174,55 |
12 | 268,56 | 3.222,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.578,21 | 2.578,21 |
2 | 1.370,45 | 2.740,90 |
3 | 929,70 | 2.789,11 |
4 | 709,33 | 2.837,32 |
5 | 577,05 | 2.885,27 |
6 | 488,92 | 2.933,49 |
7 | 425,96 | 2.981,70 |
8 | 378,74 | 3.029,91 |
9 | 342,01 | 3.078,12 |
10 | 312,63 | 3.126,34 |
11 | 288,60 | 3.174,55 |
12 | 268,56 | 3.222,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.578,21 | 2.578,21 |
2 | 1.370,45 | 2.740,90 |
3 | 929,70 | 2.789,11 |
4 | 709,33 | 2.837,32 |
5 | 577,05 | 2.885,27 |
6 | 488,92 | 2.933,49 |
7 | 425,96 | 2.981,70 |
8 | 378,74 | 3.029,91 |
9 | 342,01 | 3.078,12 |
10 | 312,63 | 3.126,34 |
11 | 288,60 | 3.174,55 |
12 | 268,56 | 3.222,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.578,21 | 2.578,21 |
2 | 1.370,45 | 2.740,90 |
3 | 929,70 | 2.789,11 |
4 | 709,33 | 2.837,32 |
5 | 577,05 | 2.885,27 |
6 | 488,92 | 2.933,49 |
7 | 425,96 | 2.981,70 |
8 | 378,74 | 3.029,91 |
9 | 342,01 | 3.078,12 |
10 | 312,63 | 3.126,34 |
11 | 288,60 | 3.174,55 |
12 | 268,56 | 3.222,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.578,21 | 2.578,21 |
2 | 1.370,45 | 2.740,90 |
3 | 929,70 | 2.789,11 |
4 | 709,33 | 2.837,32 |
5 | 577,05 | 2.885,27 |
6 | 488,92 | 2.933,49 |
7 | 425,96 | 2.981,70 |
8 | 378,74 | 3.029,91 |
9 | 342,01 | 3.078,12 |
10 | 312,63 | 3.126,34 |
11 | 288,60 | 3.174,55 |
12 | 268,56 | 3.222,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.578,21 | 2.578,21 |
2 | 1.370,45 | 2.740,90 |
3 | 929,70 | 2.789,11 |
4 | 709,33 | 2.837,32 |
5 | 577,05 | 2.885,27 |
6 | 488,92 | 2.933,49 |
7 | 425,96 | 2.981,70 |
8 | 378,74 | 3.029,91 |
9 | 342,01 | 3.078,12 |
10 | 312,63 | 3.126,34 |
11 | 288,60 | 3.174,55 |
12 | 268,56 | 3.222,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.